2024 Ordu Triatlonu Türkiye Kupası - YILDIZ - ERKEKLER
29/06/2024 - 30/06/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 DORUK TOPALOĞLU 2008 84 ÇELPA SPOR KUL… 00:37:29 00:06:20 00:00:41 00:19:25 00:00:22 00:10:42 9000
2 AHMET SAĞIROĞLU 2007 64 KARESİ BELEDİY… 00:38:03 00:06:42 00:00:36 00:19:35 00:00:23 00:10:49 8983
3 UZAY TENLİ 2008 122 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:38:25 00:06:22 00:00:37 00:19:29 00:00:21 00:11:39 8972
4 ALP KAYRA ÖZALTIN 2009 71 DEMİR ADIMLAR … 00:38:36 00:06:53 00:00:47 00:20:02 00:00:28 00:10:27 8966
5 ÇINAR ŞEREFLİOĞLU 2008 80 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:38:38 00:06:43 00:00:43 00:20:11 00:00:24 00:10:40 8965
6 ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU 2008 79 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:38:51 00:07:00 00:00:43 00:20:00 00:00:29 00:10:42 8959
7 HASAN SALIHOĞLU 2007 101 TRİATLON SPOR … 00:39:04 00:06:43 00:00:41 00:19:31 00:00:23 00:11:48 8952
8 YAGIZ EMRE MUTLU 2009 125 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:39:10 00:07:16 00:00:42 00:19:40 00:00:21 00:11:14 8949
9 AHMET EREN ALTINTAŞ 2008 65 İDA SPOR KULÜBÜ 00:39:18 00:07:14 00:00:43 00:19:44 00:00:26 00:11:13 8945
10 YİĞİT ACIMAZ 2008 126 PAMUKKALE OLİM… 00:39:20 00:07:02 00:00:43 00:19:54 00:00:20 00:11:23 8944
11 KERIM TURHAN 2008 104 ÇELPA SPOR KUL… 00:39:38 00:06:57 00:00:42 00:20:01 00:00:34 00:11:27 8935
12 AHMET YUSUF ATASOY 2008 68 TRİATLET SPOR … 00:39:40 00:07:15 00:00:42 00:19:47 00:00:23 00:11:36 8934
13 EFE TAVUKÇUOĞLU 2009 87 YÜZ BİN KOŞ SP… 00:39:42 00:06:23 00:00:42 00:20:21 00:00:30 00:11:48 8933
14 MEHMET SELIM ÇINAR 2009 108 ÇELPA SPOR KUL… 00:40:06 00:06:56 00:00:45 00:20:00 00:00:23 00:12:04 8921
15 ARDA BERK IŞIK 2007 74 GEBZE GENÇLİK … 00:40:11 00:06:41 00:00:44 00:20:04 00:00:27 00:12:17 8919
16 ABDULLAH YILDIRIM 2009 63 GELİBOLU TRİAT… 00:40:16 00:07:31 00:00:44 00:20:20 00:00:23 00:11:19 8916
17 MERTCAN KOŞAR 2008 110 ALSANCAK SU SP… 00:40:43 00:07:11 00:00:42 00:19:42 00:00:21 00:12:49 8903
18 KIVANÇ ÖREN 2008 105 KARESİ BELEDİY… 00:41:03 00:06:53 00:00:42 00:21:00 00:00:28 00:12:02 8893
19 EGE BERK KESKIN 2009 89 GEBZE GENÇLİK … 00:41:34 00:07:21 00:00:51 00:20:42 00:00:32 00:12:12 8877
20 KUTSI BERK KARASU 2009 106 GEBZE GENÇLİK … 00:41:35 00:06:48 00:00:44 00:21:04 00:00:25 00:12:35 8877
21 AKIN ALTUĞ 2008 70 DEMİR ADIMLAR … 00:41:57 00:07:04 00:00:49 00:20:59 00:00:27 00:12:40 8866
22 METIN DEMIRTAŞ 2007 113 BURSA DOĞA YÜZ… 00:42:02 00:07:56 00:00:50 00:21:31 00:00:31 00:11:16 8863
23 SARP KARAALI 2007 121 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:42:03 00:07:14 00:00:46 00:20:49 00:00:27 00:12:48 8863
24 EFE SARI 2007 86 BALIKESİR BÜYÜ… 00:42:12 00:07:11 00:00:44 00:20:51 00:00:33 00:12:55 8858
25 MUHTEREM CAN DOĞANCI 2007 115 GEBZE GENÇLİK … 00:42:49 00:07:36 00:00:52 00:21:05 00:00:23 00:12:55 8840
26 EMIR YANARDAĞ 2008 90 ALSANCAK SU SP… 00:42:54 00:07:37 00:00:48 00:21:16 00:00:24 00:12:52 8837
27 EMRE DOĞAN 2009 92 FERDI 00:43:22 00:07:01 00:00:44 00:21:10 00:00:35 00:13:55 8823
28 YAĞIZ HAÇAT 2008 123 FERDI 00:43:29 00:07:26 00:00:54 00:22:53 00:00:30 00:11:48 8820
29 ARDA VATANSEVER 2009 73 BURSA DOĞA YÜZ… 00:43:40 00:07:37 00:00:50 00:21:52 00:00:41 00:12:42 8814
30 ÖMER ALİ ÜSTÜNKOL 2009 116 ÇELPA SPOR KUL… 00:44:02 00:06:49 00:00:47 00:21:16 00:00:27 00:14:46 8803
31 ATA BENLIKAYA 2009 75 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:44:08 00:07:06 00:00:49 00:22:16 00:01:35 00:12:23 8800
32 SALIH EREN YAVUZ 2008 120 DEMİR ADIMLAR … 00:45:07 00:07:03 00:00:49 00:22:18 00:00:22 00:14:38 8771
33 ÖMER BUĞRA ASLAN 2007 117 PAMUKKALE OLİM… 00:45:55 00:07:39 00:00:51 00:23:39 00:00:31 00:13:16 8747
34 EGE ARIF KARALAR 2007 88 BURSA DOĞA YÜZ… 00:46:07 00:07:41 00:00:51 00:22:23 00:00:44 00:14:30 8741
35 İBRAHIM ŞENOL 2007 103 ALSANCAK SU SP… 00:46:33 00:07:35 00:01:15 00:22:22 00:00:22 00:15:02 8728
36 DOĞAÇ DURAN 2008 83 ALSANCAK SU SP… 00:46:34 00:07:36 00:00:56 00:22:24 00:00:51 00:14:48 8727
37 BERAT KURT 2008 77 ARES SPOR KULÜ… 00:46:57 00:07:54 00:01:14 00:23:35 00:00:25 00:13:52 8716
38 MESUT ÇETİN 2009 111 MUŞ GENÇLIK VE… 00:47:02 00:07:33 00:01:01 00:24:19 00:00:29 00:13:42 8713
39 ARDA KAPAĞAN 2009 72 ARES SPOR KULÜ… 00:47:25 00:07:38 00:01:14 00:25:10 00:00:31 00:12:54 8702
40 ZÜLKÜF ATABEY 2007 129 GELİBOLU TRİAT… 00:47:51 00:09:11 00:01:29 00:22:14 00:00:27 00:14:32 8689
41 ENES YOLAÇAN 2008 93 ADAPAZARI BELE… 00:48:10 00:07:18 00:01:12 00:23:59 00:00:26 00:15:16 8679
42 RÜZGAR BERAT AYDEMIR 2009 119 ANKARA TRİATLO… 00:48:16 00:07:45 00:00:54 00:23:25 00:00:24 00:15:50 8676
43 DENIZ KABAKCI 2009 82 GEBZE GENÇLİK … 00:48:16 00:07:24 00:00:49 00:24:18 00:00:36 00:15:11 8676
44 BATURALP KALE 2007 76 FERDI 00:48:36 00:08:45 00:00:57 00:24:39 00:00:35 00:13:43 8666
45 MELIH FIDANCIOĞLULARI 2009 109 BURSA DOĞA YÜZ… 00:48:49 00:07:59 00:01:21 00:25:02 00:00:23 00:14:06 8660
46 ONUR SADAK 2008 118 ARES SPOR KULÜ… 00:49:30 00:07:43 00:01:27 00:23:54 00:00:23 00:16:05 8639
47 METEHAN MENDİ 2008 112 ARES SPOR KULÜ… 00:49:36 00:07:24 00:01:23 00:25:23 00:00:24 00:15:03 8636
48 AHMET HAKAN DEMIR 2007 67 ADAPAZARI BELE… 00:49:55 00:07:41 00:01:18 00:22:59 00:00:52 00:17:07 8627
49 EREN NAZLILAR 2009 95 ALSANCAK SU SP… 00:50:08 00:08:12 00:00:52 00:24:06 00:00:28 00:16:32 8620
50 FURKAN BATBAY 2007 100 PAMUKKALE OLİM… 00:51:45 00:08:02 00:00:56 00:25:35 00:00:28 00:16:45 8572
51 EREN YÜKTAŞIR 2007 96 ARES SPOR KULÜ… 00:52:12 00:10:29 00:00:58 00:22:11 00:00:29 00:18:07 8558
52 EMIR YAĞIZ TAHMAZ 2008 91 ORDU GENÇLİK V… 00:54:23 00:11:07 00:01:32 00:24:44 00:00:36 00:16:27 8493
53 EZEL BARIŞ AKTAŞ 2009 97 SPORTİF YAŞAM … 00:54:41 00:10:49 00:01:14 00:25:09 00:00:41 00:16:49 8484
54 BORAN ALTUNTAŞ 2009 78 KIRIKKALE OLİM… 00:57:21 00:09:51 00:01:33 00:28:42 00:00:36 00:16:41 8404
55 EFE EKEN 2009 85 FERDI 00:59:27 00:10:09 00:01:48 00:27:00 00:00:50 00:19:41 8341
dq FERDİ KOÇ 2008 98 ARES SPOR KULÜ…
dns YUSUF TOLGAHAN GŪZ 2009 128 GELİBOLU TRİAT…
dns MUHAMMED EREN TÜRKMEN 2009 114 BURSA DOĞA YÜZ…
dns YAĞIZ SARIKAYA 2009 124 KARESİ BELEDİY…
dns YUSUF EFE GÜNDÜZ 2009 127 ORDU DAĞCILIK …
dns HASAN AHMET YILMAZ 2009 102 ORDU KUZEY SPO…
dnf EREN MORAY 2008 94 ALSANCAK SU SP…
dnf MEHMET AYDIN 2007 107 ÇELPA SPOR KUL…
dnf DAVUT KAAN KAMA 2007 81 DEMİR ADIMLAR …