İBRAHIM ŞENOL

  • City: IZMIR
  • Birth Year: 2007
  • Category: GENC - ERKEKLER

İBRAHIM ŞENOL
Race Podium 1st Place
9 1 1
  • Sponsor:
    -
  • Antrenör:
    -
  • Kulüp:
    ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ
Date Test City Total point Swimming Degree Swimming point Running degree Running point
11/03/2026 2026 Triatlon Testi 1 IZMIR 195.0 00:05:35.630 95.0 00:11:42.680 100.0
09/04/2025 2025 Triatlon Testi 2 IZMIR 198.0 00:05:35.590 95.0 00:11:34.403 103.0
08/03/2025 2025 Triatlon Testi 1 IZMIR 147.0 00:06:01.620 71.0 00:12:38.520 76.0
29/04/2024 2024 Triatlon Testi 2 IZMIR 117.0 00:05:40.000 50.0 00:04:59.000 67.0
02/03/2024 2024 Triatlon Testi 1 IZMIR 112.0 00:05:41.000 49.0 00:05:08.000 63.0
01/10/2023 2023 TOHM TRİATLON TESTİ DENIZLI 107.0 00:05:50.000 46.0 00:05:13.000 61.0
07/05/2023 2023 Triatlon Testi 3 DENIZLI 96.0 00:06:03.000 40.0 00:05:24.000 56.0
22/03/2023 2023 Triatlon Testi 2 IZMIR 81.0 00:06:11.000 36.0 00:05:49.000 45.0
DATE RACE YOB Team Time Score
Bölgesel lig sonucu bulunamadı.