2024 Ordu Triatlonu Türkiye Kupası - GENC - ERKEKLER
29/06/2024 - 30/06/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 TAHA EREN COŞGUN 2005 41 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:59:27 00:09:50 00:00:37 00:31:48 00:00:25 00:16:47 9000
2 DORUKALP AZIZOĞLU 2008 46 İDA SPOR KULÜBÜ 00:59:42 00:09:54 00:00:36 00:32:03 00:00:23 00:16:48 9000
3 BAHADIR FURKAN ÖZERKIŞI 2005 27 BALIKESİR BÜYÜ… 00:59:50 00:09:54 00:00:37 00:31:21 00:00:28 00:17:31 8988
4 SEYMUR BASTIN ÇAĞLAYAN 2007 50 İZMİR BÜYÜKŞEH… 01:00:20 00:09:58 00:00:35 00:32:01 00:00:26 00:17:23 8981
5 HIZIR DENIZ DEMIRLENG 2006 35 BALIKESİR BÜYÜ… 01:00:33 00:10:07 00:00:38 00:32:39 00:00:22 00:16:48 8967
6 BEDIRHAN EFE ALTINDIŞ 2007 45 KARESİ BELEDİY… 01:00:43 00:09:59 00:00:36 00:31:58 00:00:25 00:17:46 8969
7 AKİF EREN ÖRS 2006 22 BALIKESİR BÜYÜ… 01:00:53 00:10:10 00:00:36 00:32:35 00:00:30 00:17:03 8957
8 MERT DERİN 2006 37 ALSANCAK SU SP… 01:01:22 00:09:56 00:00:38 00:32:49 00:00:28 00:17:33 8942
9 EGE KIZILELMA 2006 33 İZMİR BÜYÜKŞEH… 01:01:31 00:10:06 00:00:39 00:32:35 00:00:22 00:17:50 8938
10 ARDA BAYRAM 2006 25 PAMUKKALE OLİM… 01:01:46 00:09:52 00:00:40 00:32:00 00:00:29 00:18:47 8930
11 ÇAĞATAY UÇAR 2005 29 ALANYA BELEDİY… 01:01:51 00:09:55 00:00:38 00:32:49 00:00:29 00:18:02 8928
12 TÜRKER KEMAL KIYAK 2006 42 ÇELPA SPOR KUL… 01:02:07 00:09:51 00:00:37 00:31:49 00:00:26 00:19:25 8920
13 ALI SÜER 2007 43 DEMİR ADIMLAR … 01:04:18 00:09:58 00:00:44 00:32:45 00:00:30 00:20:23 8862
14 ARDA ÜNAL 2005 26 ADAPAZARI BELE… 01:04:34 00:09:54 00:00:43 00:32:51 00:00:32 00:20:36 8846
15 ÖMER SAİT EMEN 2008 49 DEMİR ADIMLAR … 01:05:35 00:10:12 00:00:41 00:32:25 00:00:27 00:21:52 8823
16 CEM DANACI 2006 30 GELİBOLU TRİAT… 01:05:59 00:10:39 00:00:39 00:35:16 00:00:26 00:19:01 8804
17 KEREM ERYILMAZ 2006 36 BURSA DOĞA YÜZ… 01:09:46 00:11:23 00:00:59 00:37:48 00:00:37 00:19:03 8690
18 BAHRI DAĞCI 2005 28 FERDI 01:09:52 00:10:15 00:00:39 00:37:16 00:00:26 00:21:18 8687
19 EGE ARIBURNU 2006 32 İDA SPOR KULÜBÜ 01:13:55 00:14:16 00:00:54 00:36:34 00:00:26 00:21:47 8566
20 EŞREF YALÇIN ERGÜL 2005 34 ORDU KUZEY SPO… 01:19:54 00:12:02 00:01:22 00:41:47 00:00:40 00:24:05 8386
21 SAMET KAPUSUZ 2006 40 BURSA DOĞA YÜZ… 01:23:34 00:16:51 00:00:50 00:42:29 00:00:41 00:22:43 8276
22 ANT POLATLI 2006 23 ALSANCAK SU SP… 01:39:28 00:14:47 00:01:28 00:50:30 00:00:33 00:32:11 7799
dq MERT ERTAN CESUR 2006 38 FERDI
dns ARDA ARACI 2005 24 İZMİR BÜYÜKŞEH…
dns FEDIR BEZLEPKIN 2007 47 DEMİR ADIMLAR …
dns MEHMET FATIH HAN 2007 48 NILÜFER ERA SP…
dnf MUHAMMED ENSAR YILMAZ 2005 39 ADAPAZARI BELE…
dnf ANIL SAYIT 2007 44 İDA SPOR KULÜBÜ