ALI SÜER

  • City: ANTALYA
  • Birth Year: 2007
  • Category: GENC - ERKEKLER

Race Podium 1st Place
15 4 -
  • Sponsor:
    -
  • Antrenör:
    -
  • Kulüp:
    DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ
Date Test City Total point Swimming Degree Swimming point Running degree Running point
20/10/2024 2024 TOHM TRİATLON TESTİ DENIZLI 154.0 00:04:37.000 78.0 00:04:39.000 76.0
05/05/2024 2024 Triatlon Testi 2 ANTALYA 151.0 00:04:47.000 77.0 00:04:43.000 74.0
02/03/2024 2024 Triatlon Testi 1 IZMIR 154.0 00:04:36.000 78.0 00:04:39.000 76.0
24/02/2024 2024 Triatlon Testi 1 BALIKESIR 154.0 00:04:33.000 79.0 00:04:40.000 75.0
01/10/2023 2023 TOHM TRİATLON TESTİ DENIZLI 152.0 00:04:35.000 79.0 00:04:45.000 73.0
07/05/2023 2023 Triatlon Testi 3 DENIZLI 156.0 00:04:34.000 79.0 00:04:35.000 77.0
26/03/2023 2023 Triatlon Testi 2 ANTALYA 151.0 00:04:39.000 80.0 00:04:50.000 71.0
08/01/2023 2023 Triatlon Testi 1 ANTALYA 144.0 00:04:54.000 74.0 00:04:51.000 70.0
23/10/2022 2022 TOHM TRİATLON TESTİ ANTALYA 161.0 00:02:13.000 85.0 00:03:06.000 76.0
15/05/2022 2022 TRİATLON TESTİ 3 (MİLLİ TAKIM BARAJ GEÇME) DENIZLI 143.0 00:02:10.000 85.0 00:03:34.000 58.0
06/02/2022 2022 TRİATLON TESTİ 1 ANTALYA 163.0 00:02:16.000 83.0 00:03:00.000 80.0
17/10/2021 TOHM Baraj Testi ANTALYA 150.0 00:02:17.000 82.0 00:03:18.000 68.0
12/02/2021 Triatlon Testi - 1 ANTALYA 136.0 00:02:22.000 78.0 00:03:33.000 58.0
DATE RACE YOB Team Time Score
Bölgesel lig sonucu bulunamadı.