2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali - GENC - ERKEKLER
12/10/2024 - 13/10/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 TAHA EREN COŞGUN 2005 37 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:59:51 00:10:25 00:00:44 00:31:08 00:00:31 00:17:04 9000
2 DORUKALP AZIZOĞLU 2008 44 İDA SPOR KULÜBÜ 00:59:59 00:10:33 00:00:43 00:31:37 00:00:34 00:16:34 9000
3 TÜRKER KEMAL KIYAK 2006 38 ÇELPA SPOR KUL… 01:00:34 00:10:23 00:00:46 00:31:10 00:00:32 00:17:45 8978
4 FEDIR BEZLEPKIN 2007 45 DEMİR ADIMLAR … 01:01:11 00:10:36 00:00:46 00:32:15 00:00:29 00:17:07 8964
5 HIZIR DENIZ DEMIRLENG 2006 30 BALIKESİR BÜYÜ… 01:01:11 00:10:44 00:00:45 00:32:12 00:00:31 00:17:00 8960
6 BAHADIR FURKAN ÖZERKIŞI 2005 24 BALIKESİR BÜYÜ… 01:01:36 00:11:02 00:00:47 00:31:52 00:00:32 00:17:24 8947
7 BEDIRHAN EFE ALTINDIŞ 2007 43 KARESİ BELEDİY… 01:01:38 00:10:58 00:00:45 00:31:59 00:00:30 00:17:28 8950
8 ANIL SAYIT 2007 42 İDA SPOR KULÜBÜ 01:02:55 00:10:26 00:00:46 00:32:31 00:00:34 00:18:40 8912
9 MERT DERİN 2006 33 ALSANCAK SU SP… 01:03:25 00:10:32 00:00:47 00:34:11 00:00:31 00:17:26 8893
10 ARDA ARACI 2005 22 İZMİR BÜYÜKŞEH… 01:04:13 00:10:42 00:00:49 00:32:14 00:00:45 00:19:45 8869
11 ALI SÜER 2007 41 DEMİR ADIMLAR … 01:04:46 00:10:31 00:00:50 00:32:23 00:00:42 00:20:22 8856
12 ÇAĞATAY UÇAR 2005 26 ALANYA BELEDİY… 01:05:04 00:11:07 00:00:50 00:33:32 00:00:42 00:18:54 8843
13 AKİF EREN ÖRS 2006 19 BALIKESİR BÜYÜ… 01:06:39 00:11:11 00:00:49 00:36:32 00:00:30 00:17:38 8796
14 MERT ERTAN CESUR 2006 34 FERDI 01:07:48 00:11:02 00:00:51 00:35:37 00:00:33 00:19:47 8761
15 CEM DANACI 2006 27 GELİBOLU TRİAT… 01:08:01 00:11:29 00:00:49 00:33:12 00:00:31 00:22:01 8755
16 MEHMET FATIH HAN 2007 47 NILÜFER ERA SP… 01:08:14 00:11:04 00:00:48 00:36:41 00:00:36 00:19:08 8752
17 ANDREY YEROFEYEV 2006 20 ALANYA BELEDİY… 01:13:00 00:11:47 00:00:54 00:38:45 00:00:34 00:21:01 8605
18 ANT POLATLI 2006 21 ALSANCAK SU SP… 01:30:28 00:16:08 00:01:07 00:45:45 00:00:43 00:26:47 8081
19 SAMET KAPUSUZ 2006 36 BURSA DOĞA YÜZ… 01:32:27 00:21:06 00:01:05 00:43:55 00:00:48 00:25:34 8022
20 HASAN KAAN KURMAZ 2008 46 FERDI 01:40:01 00:21:35 00:01:16 00:47:59 00:00:36 00:28:37 7799
dq EGE ARIBURNU 2006 28 İDA SPOR KULÜBÜ
dq EGE KIZILELMA 2006 29 İZMİR BÜYÜKŞEH…
dq ÖMER SAİT EMEN 2008 48 DEMİR ADIMLAR …
dns ARDA BAYRAM 2006 23 PAMUKKALE OLİM…
dns BAHRI DAĞCI 2005 25 FERDI
dns KEREM ERYILMAZ 2006 32 BURSA DOĞA YÜZ…
dns PAŞA PENDIK 2005 35 FERDI
dns UMED SUHROBI 2005 39 FERDI
dns VASFI ARSLAN 2005 40 İSTANBUL İTÜ G…