2024 Fethiye Duatlonu Türkiye Şampiyonası - YILDIZ - ERKEKLER
12/05/2024 - 12/05/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Run T1 Bike T2 Run2
1 ALP KAYRA ÖZALTIN 2009 39 DEMİR ADIMLAR … 00:35:33 00:09:09 00:00:22 00:19:49 00:00:28 00:05:47
2 YİĞİT ACIMAZ 2008 65 PAMUKKALE OLİM… 00:35:35 00:09:10 00:00:16 00:19:53 00:00:25 00:05:52
3 AHMET YUSUF ATASOY 2008 37 TRİATLET SPOR … 00:36:57 00:09:10 00:00:16 00:21:29 00:00:20 00:05:44
4 ZÜLKÜF ATABEY 2007 68 GELİBOLU TRİAT… 00:38:20 00:09:40 00:00:26 00:21:29 00:00:22 00:06:25
5 SALIH EREN YAVUZ 2008 62 DEMİR ADIMLAR … 00:38:34 00:09:10 00:00:19 00:21:58 00:00:24 00:06:45
6 ABDULLAH YILDIRIM 2009 35 GELİBOLU TRİAT… 00:38:34 00:09:39 00:00:25 00:21:35 00:00:24 00:06:33
7 EMRE DOĞAN 2009 53 FERDI 00:38:54 00:09:51 00:00:21 00:21:56 00:00:30 00:06:18
8 EFE MUTLU 2007 48 BURSA MODERN P… 00:39:24 00:09:39 00:00:24 00:22:40 00:00:20 00:06:23
9 EFE SARI 2007 49 BALIKESİR BÜYÜ… 00:39:48 00:10:02 00:00:28 00:22:16 00:00:28 00:06:37
10 AKIN ALTUĞ 2008 38 DEMİR ADIMLAR … 00:40:25 00:10:18 00:00:22 00:22:22 00:00:26 00:06:59
11 ARDA MERIÇ 2009 40 BURSA MODERN P… 00:40:45 00:09:39 00:00:20 00:24:09 00:00:34 00:06:06
12 ÖMER BUĞRA ASLAN 2007 61 PAMUKKALE OLİM… 00:42:04 00:10:19 00:00:32 00:23:09 00:00:59 00:07:07
13 KIRILL MERKULOV 2008 58 FERDI 00:42:05 00:10:54 00:00:23 00:23:04 00:00:29 00:07:17
14 ENES YOLAÇAN 2008 54 ADAPAZARI BELE… 00:42:45 00:10:59 00:00:24 00:23:29 00:00:19 00:07:36
15 AHMET HAKAN DEMIR 2007 36 ADAPAZARI BELE… 00:42:46 00:11:01 00:00:45 00:22:43 00:00:37 00:07:40
16 BURAK GÜLAY 2008 42 BURSA MODERN P… 00:42:48 00:11:21 00:00:29 00:23:27 00:00:20 00:07:14
17 TÜRKER BAHAR 2007 63 BURSA MODERN P… 00:42:54 00:10:39 00:00:21 00:23:26 00:00:44 00:07:46
18 YUSUF TOLGAHAN GŪZ 2009 67 GELİBOLU TRİAT… 00:44:21 00:11:13 00:00:42 00:23:54 00:00:32 00:08:02
19 EMIR ÇELIK 2009 50 BURSA MODERN P… 00:44:23 00:10:04 00:00:23 00:26:38 00:00:22 00:06:58
20 ÇAĞAN HAŞLAMAN 2009 43 KARABÜK ASYA S… 00:46:27 00:11:13 00:00:21 00:27:02 00:00:25 00:07:29
21 BORAN ALTUNTAŞ 2009 41 KIRIKKALE OLİM… 00:46:49 00:11:18 00:00:32 00:26:02 00:00:34 00:08:25
22 ÇINAR DOĞAN 2008 45 DATCA SPOR KUL… 00:47:17 00:11:33 00:00:25 00:26:33 00:00:21 00:08:27
dq YAĞIZ PEHLIVAN 2008 64 DATCA SPOR KUL…
dns ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU 2008 44 İZMİR BÜYÜKŞEH…
dns ÇINAR ŞEREFLİOĞLU 2008 46 İZMİR BÜYÜKŞEH…
dns DOĞAÇ DURAN 2008 47 ALSANCAK SU SP…
dns EMIR YANARDAĞ 2008 51 ALSANCAK SU SP…
dns EMRE AKSU 2008 52 BAŞARAN ZÜCCAC…
dns EREN MORAY 2008 55 ALSANCAK SU SP…
dns İBRAHIM ŞENOL 2007 56 ALSANCAK SU SP…
dns KERIM TURHAN 2008 57 ÇELPA SPOR KUL…
dns MEHMET AYDIN 2007 59 ÇELPA SPOR KUL…
dns MERTCAN KOŞAR 2008 60 ALSANCAK SU SP…