2021 - Genç Erkekler

Sıra Ad Soyad Birth Year Takım 2021 - YENİŞEHİR TRİATLONU 2021 Didim TTF Triatlon Türkiye Kupası 2021 Avşa Adası TTF Triatlon Türkiye Kupası 2021 Ordu Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Eğirdir TTF Triatlon Türkiye Kupası Finali Toplam
1 EMİR ARACI 2003 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 9,000 SP 9,000 SP 8,986 SP 0 SP 9,000 SP 27,000
2 BURAK ÇAĞDAŞ 2003 FERDİ 8,962 SP 8,902 SP 8,952 SP 0 SP 8,994 SP 26,908
3 EMIRHAN ÇAKIR 2004 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8,957 SP 8,977 SP 8,966 SP 0 SP 8,952 SP 26,900
4 MERT ÇOLAK 2003 FERDİ 8,983 SP 8,955 SP 8,930 SP 0 SP 8,836 SP 26,868
5 BARTU ÖREN 2002 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8,934 SP 8,800 SP 8,805 SP 9,000 SP 8,932 SP 26,866
6 BERK PAK 2003 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 8,942 SP 8,967 SP 0 SP 0 SP 8,901 SP 26,810
7 BURAK PAK 2003 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 8,884 SP 8,873 SP 0 SP 8,977 SP 8,913 SP 26,774
8 EFE DÖKMECİ 2003 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,852 SP 8,836 SP 8,779 SP 8,944 SP 8,894 SP 26,690
9 ENES EMIR ÇETINER 2002 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 8,847 SP 0 SP 8,865 SP 8,955 SP 8,835 SP 26,667
10 ABDURRAHMAN YAZICI 2004 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,825 SP 8,818 SP 8,787 SP 0 SP 8,863 SP 26,506
11 MEHMET CAN GÜLERDAĞ 2003 ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8,857 SP 8,858 SP 8,712 SP 8,744 SP 8,776 SP 26,491
12 SAMET BALAÇIÇEK 2003 ORTAKÇI SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,792 SP 8,753 SP 8,894 SP 8,797 SP 26,483
13 ARDA ŞIMŞEK 2002 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,760 SP 8,771 SP 8,717 SP 8,808 SP 8,743 SP 26,339
14 MERT EREN 2002 AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,690 SP 8,699 SP 8,840 SP 8,786 SP 26,325
15 KUTAY AKKEÇELI 2003 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,761 SP 8,563 SP 8,413 SP 8,772 SP 8,702 SP 26,235
16 BATUHAN SAĞIN 2002 ADALAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,684 SP 8,693 SP 8,798 SP 8,733 SP 26,224
17 EMIR DEMIR 2002 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 8,688 SP 8,666 SP 8,697 SP 8,765 SP 8,723 SP 26,185
18 DEMIR KESICI 2004 FERDİ 8,809 SP 8,563 SP 8,537 SP 0 SP 8,719 SP 26,091
19 TARIK TALHA GENÇER 2004 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,660 SP 8,619 SP 8,509 SP 8,726 SP 8,621 SP 26,007
20 CAN YILDIZ 2003 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 8,469 SP 8,435 SP 8,639 SP 8,641 SP 0 SP 25,749
21 MELİH AYDOĞDU 2003 EDİRNE DSİ SPOR KULÜBÜ 8,689 SP 8,532 SP 0 SP 0 SP 8,479 SP 25,700
22 ABDÜLKADIR SOY 2003 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,485 SP 8,320 SP 8,620 SP 8,539 SP 25,644
22 KADIR ENSAR SOĞANCI 2002 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,439 SP 8,437 SP 8,487 SP 8,618 SP 8,539 SP 25,644
24 TUNA EREN ARICAN 2003 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 8,466 SP 8,451 SP 8,244 SP 8,451 SP 8,497 SP 25,414
25 BURAK YUNUS ATLI 2003 KUŞADASI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,358 SP 8,155 SP 0 SP 8,422 SP 24,935
ALI EBRAHIMPOUR 2003 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
ARDA ERYILMAZ 2005 KUŞADASI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 8,454 SP 0 SP 0 SP 0
BORA ÖZBORAOĞLU 2003 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,821 SP 8,787 SP 8,681 SP 0 SP 0 SP 0
BURÇAK ÖZER 2002 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 8,760 SP 0
ÇAĞAN GÖKÇEN 2003 KUŞADASI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
DENIZ SOYAL 2001 İLLEDE TARSUS SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
EGE ÜLGÜL 2002 FERDİ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
EMİRHAN GİRGİN 2002 BURSA YÜZME VE PENTATLON SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,679 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
EŞREF YALÇIN ERGÜL 2005 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 8,323 SP 8,233 SP 0
FATIH ERDINÇ 2003 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,561 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
HAKAN TUNÇ 2003 FERDİ 0 SP 0 SP 8,885 SP 8,848 SP 0 SP 0
HALIL ALP DAĞDELEN 2002 FERDİ 0 SP 8,313 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
KAYRA ALAN 2003 KUŞADASI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 8,192 SP 0
KEREM AKŞEN 2003 KUŞADASI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,059 SP 7,962 SP 0 SP 0 SP 0
KIVANÇ ŞAHINKAYA 2002 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 9,000 SP 0 SP 8,985 SP 0
KUZEY KIRCA 2005 SAKARYA TÜRKTELEKOM SPOR KULÜBÜ 8,638 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
MEHMET DAVRAN 2002 FERDİ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
MIRAC KURAP 2005 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
MOBIN MIZBAN 2003 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
MUAMMER ATAKAN AKBALDIR 2004 FERDİ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
SEMIH DEMIRBAŞ 2005 FERDİ 8,710 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
SERCAN KUTLUK 2002 FERDİ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
TAHA EREN COŞGUN 2005 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,935 SP 8,975 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
UFUK ULAŞ TOKAT 2002 BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 7,888 SP 0 SP 8,307 SP 0