2022 TRİATLON TESTİ 1 - SAKARYA

Category: 9-10-11 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 EZGI SU CANAN 2011 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 126.0 00:02:51 68.0 00:04:14 58.0
2 ASYA KÖSE 2012 The club was not selected 34.0 00:04:49 10.0 00:05:23 24.0
3 GÜLCENAZ GÜLEN 2012 The club was not selected 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 9-10-11 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 HÜSEYIN YILDIRIM 2011 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 105.0 00:02:45 65.0 00:04:24 40.0
2 DORUK KAYATURAN 2011 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 87.0 00:02:54 57.0 00:04:41 30.0
3 BILGE KAAN BILGILI 2012 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 81.0 00:03:07 47.0 00:04:35 34.0
4 TAHA EFE KURTULUŞ 2011 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 35.0 00:04:15 14.0 00:05:09 21.0
5 EFE BORA GÜLEN 2012 The club was not selected 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 12-13 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 SU İNAL 2010 SAKARYA TÜRKTELEKOMSPOR KULÜBÜ 165.0 00:02:26 87.0 00:03:39 78.0
2 ŞIRIN NAZ ÖKSÜZDERE 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 148.0 00:02:20 92.0 00:04:18 56.0
3 ECREN YILDIRIM 2010 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 141.0 00:02:33 82.0 00:04:12 59.0
4 SELIN AKKAYA 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 139.0 00:02:37 78.0 00:04:09 61.0
5 GÜLNISA BAYI 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 128.0 00:02:53 66.0 00:04:07 62.0
6 MELISA DEMIR 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 117.0 00:02:54 65.0 00:04:26 52.0
7 IRMAK AKPINAR 2009 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 96.0 00:03:24 42.0 00:04:22 54.0
8 RANA MELIS KAYMAKÇI 2010 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 12-13 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ALP KAYRA ÖZALTIN 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 156.0 00:02:31 76.0 00:03:18 80.0
2 KUTSI BERK KARASU 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 142.0 00:02:29 78.0 00:03:45 64.0
3 MUHAMMET FURKAN SAMANCI 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 129.0 00:02:33 75.0 00:04:02 54.0
4 UTKU SELVI 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 125.0 00:02:37 71.0 00:04:01 54.0
5 BUĞRA KALKAN 2010 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 125.0 00:02:38 71.0 00:04:01 54.0
6 EGE BERK KESKIN 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 123.0 00:02:47 63.0 00:03:51 60.0
7 ÖMÜR EGE ARSLAN 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 118.0 00:02:32 75.0 00:04:20 43.0
8 TUNAHAN KABAOĞLU 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 112.0 00:02:53 58.0 00:04:01 54.0
9 YUSUF ALP YAZICI 2010 SAKARYA TÜRKTELEKOMSPOR KULÜBÜ 59.0 00:03:21 35.0 00:04:58 24.0

Category: 14-15 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 MÜRYA KARAYEL 2007 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 176.0 00:02:15 90.0 00:03:16 86.0
2 ALEYNA VURAL 2007 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 126.0 00:02:38 72.0 00:04:10 54.0
3 AYSIMA NUR SIVRIKAYA 2007 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 122.0 00:02:26 81.0 00:04:33 41.0
4 CEMRE ÇOLAKOĞLU 2007 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 78.0 00:03:01 53.0 00:05:07 25.0

Category: 14-15 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 TALHA KURTULUŞ 2007 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 145.0 00:02:11 87.0 00:03:33 58.0
2 BURAK KARAGÖZ 2007 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 132.0 00:02:15 84.0 00:03:48 48.0
3 HAMDI KAYRA ÇAKIR 2008 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 121.0 00:02:16 83.0 00:04:03 38.0
4 AHMET EFE CANYAKMAZ 2007 SAKARYA TÜRKTELEKOMSPOR KULÜBÜ 118.0 00:02:49 54.0 00:03:25 64.0
5 ANIL GARIP 2007 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 118.0 00:02:29 72.0 00:03:51 46.0
6 ARDA BERK IŞIK 2007 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 105.0 00:02:28 72.0 00:04:10 33.0
7 AHMET HAKAN DEMIR 2007 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 83.0 00:02:57 47.0 00:04:06 36.0
8 ARDA DÜLGER 2007 KOCAELİ TRİATLON KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 16-17 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ZEYNEP ESMA ERDOĞAN 2006 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 123.0 00:05:15 76.0 00:06:38 47.0

Category: 16-17 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ARDA ÜNAL 2005 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 148.0 00:04:48 77.0 00:04:51 71.0
2 ÖMER FARUK ÖZENÇ 2006 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 146.0 00:04:28 86.0 00:05:16 60.0
3 BURAK KIRMAN 2006 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 127.0 00:04:40 81.0 00:05:48 46.0
4 TOLGA ÇILINGIR 2005 GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 108.0 00:04:49 77.0 00:06:21 31.0
5 YAĞIZ EFE BOLAT 2006 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 102.0 00:04:50 76.0 00:06:38 26.0
6 ARDA ELMA 2006 SAKARYA TÜRKTELEKOMSPOR KULÜBÜ 96.0 00:05:23 62.0 00:06:15 34.0
7 MUHAMMED ENSAR YILMAZ 2005 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 91.0 00:05:45 53.0 00:06:04 38.0
8 YUSUF ÖMER KIRBAŞOĞLU 2005 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 69.0 00:06:30 34.0 00:06:11 35.0
9 MERT EFE TEZER 2005 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 65.0 00:06:01 46.0 00:07:09 19.0
10 ÖMER ŞENTÜRK 2006 KOCAELİ TRİATLON KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0
11 HARUN KARTAL 2006 KOCAELİ TRİATLON KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 18-19 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 TUĞBA YENIPAZARLI 2004 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 40.0 00:07:29 24.0 00:18:28 16.0

Category: 18-19 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ABDURRAHMAN YAZICI 2004 SAKARYA TÜRKTELEKOMSPOR KULÜBÜ 147.0 00:04:45 75.0 00:10:04 72.0
2 ABDÜLKADIR SOY 2003 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 105.0 00:05:49 47.0 00:11:10 58.0
3 BERAT RAMAZAN GEBEŞOĞLU 2004 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 91.0 00:06:15 35.0 00:11:19 56.0
4 TARIK TALHA GENÇER 2004 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 78.0 00:05:50 46.0 00:13:11 32.0

Category: 20+ - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ARDA ŞIMŞEK 2002 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 83.0 00:11:54 38.0 00:17:55 45.0
2 EBUBEKIR KESTANE 2001 SAKARYA TÜRKTELEKOMSPOR KULÜBÜ 57.0 00:14:35 1.0 00:17:05 56.0
3 KADIR ENSAR SOĞANCI 2002 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 21.0 00:14:18 1.0 00:19:46 20.0