2024 Yenişehir Triatlonu Türkiye Kupası 20/04/2024 - 21/04/2024

Pos First Name Last Name YOB Start Num Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 ALPER DENİZ 1985 79 FERDI 02:08:07 00:26:27 00:01:39 00:58:55 00:01:08 00:40:00 9000
2 ESER HALİL 1989 87 FERDI 02:12:27 00:29:34 00:01:36 00:59:27 00:01:02 00:40:50 8870
3 BILGI CAN KÖKSAL 1985 81 ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ 02:14:16 00:28:12 00:01:40 01:01:11 00:01:11 00:42:04 8815
4 UMUT YILMAZ 1986 102 JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ 02:15:26 00:26:27 00:01:35 01:03:02 00:01:10 00:43:13 8780
5 FEYYAZ DÖNER 1989 88 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ 02:15:40 00:30:03 00:01:15 01:03:17 00:00:57 00:40:10 8773
6 EMRE AKÇETIN 1988 85 FERDI 02:15:58 00:27:15 00:02:07 01:04:35 00:01:03 00:41:00 8764
7 ANDREI BOLOTIN 1986 80 FERDI 02:22:57 00:29:05 00:01:47 01:07:32 00:01:00 00:43:35 8555
8 YILMA HALIS DÖRTLEMEZ 1986 103 FERDI 02:23:20 00:29:11 00:01:50 01:04:40 00:01:12 00:46:30 8543
9 BURAK ERTÜRK 1986 82 FERDI 02:26:38 00:29:27 00:02:04 01:09:39 00:01:22 00:44:07 8444
10 HALIL EŞGIN 1988 89 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 02:28:05 00:35:21 00:02:02 01:05:10 00:01:26 00:44:08 8401
11 EMRE ATAOĞLU 1988 86 ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ 02:28:57 00:32:26 00:02:53 01:08:17 00:01:46 00:43:36 8375
12 MEHMET YILDIRIM 1986 93 ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ 02:30:39 00:31:12 00:03:01 01:07:49 00:01:30 00:47:09 8324
13 AHMET FATIH KOÇ 1987 76 ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ 02:31:28 00:28:49 00:02:42 01:04:11 00:01:43 00:54:06 8299
14 MAHMUT BAHADIR KARAÇETE 1989 91 ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ 02:31:43 00:33:00 00:02:47 01:07:20 00:02:02 00:46:36 8292
15 AHMET YAŞAR KARTEPER 1985 77 FERDI 02:36:05 00:30:47 00:02:50 01:11:05 00:01:53 00:49:32 8161
16 SABIT BADEM 1988 98 FERDI 02:37:29 00:33:07 00:03:08 01:12:31 00:02:28 00:46:18 8119
17 ALPAY UYSAL 1985 78 SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ 02:41:15 00:39:09 00:02:39 01:12:53 00:02:36 00:44:00 8006
18 YUSUF SAMI YILMAZ 1989 104 BATTAL YÜZME VE TRİATLON SPOR KULÜBÜ 02:43:42 00:30:51 00:02:14 01:14:59 00:02:08 00:53:32 7932
19 MUSTAFA KULA 1987 95 AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 02:53:39 00:38:13 00:04:16 01:10:30 00:01:57 00:58:46 7634
20 MEHMET GÜLLÜHALI 1988 92 ATA YAHŞİ SPOR KULÜBÜ 02:54:56 00:38:46 00:02:23 01:17:41 00:02:26 00:53:41 7595
21 OĞUZ BODUR 1986 97 ANTALYA SPOR KULÜBÜ 02:55:17 00:31:51 00:03:17 01:23:34 00:02:55 00:53:43 7585
22 M. KAAN ARICI 1987 94 FERDI 02:55:39 00:39:27 00:03:33 01:16:45 00:01:28 00:54:27 7574
23 SUAT ERDEM TORĞUTALP 1989 100 FERDI 02:58:01 00:35:10 00:03:10 01:17:40 00:01:31 01:00:32 7503
24 TOPRAK OZAN MEMİŞ 1987 101 TUSAŞ SPOR KULÜBÜ 02:58:08 00:40:52 00:04:25 01:18:45 00:02:50 00:51:17 7499
dq LEVENT DEMİR 1985 90 FERDI
dq MUSTAFA YERLIKAYA 1987 96 FERDI
dns ÇAĞRI CAN KAYNAK 1989 83 FERDI
dns CIHAN KAMİL ÖĞÜT 1986 84 SINIR ANCAK SENSİN SPOR KULÜBÜ