2024 Yenişehir Triatlonu Türkiye Kupası 20/04/2024 - 21/04/2024

Pos First Name Last Name YOB Start Num Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 ENIS ALÇICI 2004 24 FERDI 02:05:27 00:23:52 00:01:01 01:01:19 00:00:57 00:38:20 9000
2 UMUT PINARCI 2003 39 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:06:05 00:26:29 00:00:57 01:02:20 00:01:05 00:35:16 8981
3 ARIF ONUR SAKA 2001 15 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:09:47 00:28:17 00:01:00 01:01:31 00:00:51 00:38:11 8870
4 MURAT KÖSLE 2001 37 JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ 02:15:38 00:24:30 00:01:39 01:06:18 00:01:21 00:41:52 8694
5 MEHMET EMRE ÖZDEMIR 2002 33 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:16:48 00:28:58 00:01:08 01:06:19 00:01:14 00:39:12 8659
6 ALİ MERT BATTAL 2002 14 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:18:03 00:26:14 00:01:26 01:07:15 00:01:10 00:42:00 8622
7 BARIŞCAN KARA 2001 18 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:21:33 00:28:36 00:01:42 01:06:08 00:01:23 00:43:46 8517
8 AYKUT BATUHAN SUBAY 2000 16 FERDI 02:22:19 00:29:10 00:01:37 01:04:25 00:01:06 00:46:02 8494
9 MUHAMMED ŞABAK 2002 36 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:27:24 00:28:30 00:01:29 01:06:34 00:00:54 00:49:59 8341
10 BERAT RAMAZAN GEBEŞOĞLU 2004 20 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:28:57 00:28:33 00:01:02 01:09:44 00:01:06 00:48:35 8295
11 EGE ÇAKIR 2001 21 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:30:06 00:22:41 00:01:35 01:12:24 00:00:57 00:52:30 8260
12 GÖRKEM ALI KARA 2003 30 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:30:34 00:32:44 00:01:39 01:11:01 00:01:34 00:43:39 8246
13 ENSAR KUŞCU 2002 25 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:33:47 00:33:38 00:01:23 01:09:42 00:01:02 00:48:04 8150
14 MEHMET EREN AŞCI 2003 34 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:33:49 00:34:16 00:01:30 01:08:13 00:01:23 00:48:29 8149
15 ŞÜKRÜ UĞRAŞ 2001 38 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:33:50 00:31:13 00:01:21 01:12:13 00:01:06 00:47:58 8148
16 ENES BERK YILDIZLI 2004 23 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:34:24 00:28:36 00:01:12 01:11:17 00:01:04 00:52:18 8131
17 BEKIR SÜRMELI 2001 19 FERDI 02:35:58 00:32:43 00:02:16 01:09:01 00:01:39 00:50:22 8084
18 MELIH ÇOBAN 2002 35 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:36:09 00:33:35 00:01:48 01:09:54 00:01:32 00:49:21 8079
19 GÜRKAN GÜNEŞ 2001 32 FERDI 02:38:01 00:30:16 00:01:08 01:05:12 00:00:54 01:00:32 8023
20 EREN DIPÇIN 2001 26 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:38:21 00:25:47 00:01:24 01:16:46 00:00:57 00:53:29 8013
21 YUSUF ÇAL 2003 40 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:38:32 00:40:00 00:01:37 01:14:42 00:01:43 00:40:32 8007
22 FATIH YILMAZ 2001 27 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:39:47 00:29:08 00:01:24 01:13:39 00:01:01 00:54:37 7970
23 BAHA ALTUN 2001 17 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:42:44 00:29:37 00:01:38 01:11:37 00:01:12 00:58:42 7881
24 ADEM YİĞİT 2004 12 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:43:28 00:35:27 00:01:13 01:13:11 00:01:03 00:52:36 7859
25 YUSUF MAZMAN 2001 41 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 02:47:22 00:42:23 00:01:25 01:18:02 00:02:07 00:43:26 7742
26 FURKAN DURAN BALKAŞ 2004 29 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 03:00:08 00:33:57 00:01:48 01:23:39 00:01:09 00:59:36 7359
dnf EMIRHAN ESMEK 2000 22 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ
dnf FURKAN CAN ÖZDEMIR 2000 28 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ