Pos First Name Last Name YOB Start Num Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 EMIRHAN CAKIR 2004 91 BALIKESIR BUYUKSEHIR 00:42:01 00:07:16 00:00:24 00:20:38 00:00:32 00:13:14
2 ALPER OZDEMIR 2004 103 ALANYA BELEDIYE SK 00:42:48 00:07:16 00:00:26 00:21:11 00:00:38 00:13:20
3 HAKAN TUNC 2003 130 BALIKESIR BUYUKSEHIR 00:42:53 00:07:31 00:00:29 00:20:50 00:00:31 00:13:34
4 RASIM BAYRAK 2002 131 ALANYA BELEDIYE SK 00:43:05 00:07:32 00:00:34 00:21:46 00:00:21 00:12:54
5 BURAK CAGDAS 2003 117 PAMUKKALE UNI MEN SK 00:43:17 00:07:31 00:00:25 00:21:58 00:00:27 00:12:57
6 MERT COLAK 2003 118 ALANYA BELEDIYE SK 00:43:59 00:07:08 00:00:33 00:21:10 00:00:24 00:14:46
7 YUSUF OSMAN ATAC 2004 89 ALANYA BELEDIYE SK 00:44:05 00:06:57 00:00:27 00:21:25 00:00:33 00:14:45
8 BARIS TURKCAN 2004 105 PAMUKKALE UNI MEN SK 00:44:59 00:07:34 00:00:30 00:21:54 00:00:33 00:14:29
9 YUSUF CAN KORKMAZ 2003 126 HIRASPOR 00:45:29 00:08:53 00:00:27 00:22:28 00:00:36 00:13:07
10 KUTAY AKKECELI 2003 110 IZMIR MODERN GSIM KUL 00:45:45 00:08:33 00:00:26 00:22:50 00:00:31 00:13:27
11 EBUBEKIR DELIGOZ 2013 108 MAVI KARGA SPOR KULUBU 00:45:46 00:08:28 00:00:27 00:22:23 00:00:31 00:13:58
12 ARDA SIMSEK 2002 133 SAKARYA GENCLIK MERKE 00:46:11 00:09:02 00:00:28 00:22:10 00:00:33 00:14:00
13 MEHMET CAN GULERDAG 2003 123 ALANYA BELEDIYE SK 00:46:47 00:07:52 00:00:29 00:22:56 00:00:31 00:15:01
14 FURKAN DENIZ DURGUN 2003 120 FERDI 00:47:35 00:08:55 00:00:36 00:22:57 00:00:27 00:14:42
15 EMRE YALCIN 2004 106 ALSANCAK SU SPORLARI 00:47:45 00:08:53 00:00:36 00:22:17 00:00:28 00:15:32
16 IBRAHIM EMIR KARACA 2004 99 HIRASPOR 00:48:02 00:08:27 00:00:26 00:22:52 00:00:34 00:15:45
17 ABDURRAHMAN YAZICI 2004 107 SAKARYA TURK TELEKOM 00:48:08 00:07:51 00:00:40 00:24:03 00:00:42 00:14:53
18 SEYYIT FUAT AFINDI 2003 109 ALSANCAK SU SPORLARI 00:48:40 00:11:00 00:00:49 00:20:48 00:00:33 00:15:32
19 YAGIZ HOSGOR 2004 98 IZMIR MODERN GSIM KUL 00:48:51 00:08:46 00:00:39 00:24:37 00:00:48 00:14:04
20 NAIM ATAKAN DURMAZ 2004 93 BALIKESIR GENCLIK SPOR 00:49:53 00:08:50 00:00:24 00:24:08 00:00:36 00:15:58
21 EFE DOKMECI 2003 119 IZMIR YUZME TRIATLON GENCLIK VE SPOR KULUBU 00:50:19 00:08:39 00:00:29 00:24:11 00:00:34 00:16:27
22 ENES KARAKUZU 2003 125 SAKARYA GENCLIK MERKE 00:50:42 00:08:47 00:00:32 00:24:26 00:00:34 00:16:24
23 DEMIR KESICI 2004 100 MYLASA SPOR KULUBU 00:51:12 00:08:07 00:00:48 00:24:22 00:00:38 00:17:17
24 EGE BAYEZIT 2004 90 IZMIR MODERN GSIM KUL 00:51:23 00:08:07 00:00:48 00:26:05 00:00:24 00:16:01
25 BERKAY KOKSALDI 2004 101 IZMIR MODERN GSIM KUL 00:51:51 00:09:06 00:00:35 00:24:11 00:00:36 00:17:25
26 ERDEM EFE BARANSEL 2003 116 FERDI 00:52:18 00:08:35 00:00:33 00:20:55 00:00:32 00:21:46
27 MEHMET EMRE SAHIN 2003 129 MYLASA SPOR KULUBU 00:52:33 00:08:38 00:00:49 00:25:37 00:00:51 00:16:41
28 DEMIR DOGAN 2006 122 YUZ BIN KOS SK 00:52:49 00:10:47 00:00:36 00:23:57 00:00:33 00:16:58
29 SERHAT MERT ARTUN 2003 114 FERDI 00:53:02 00:11:49 00:01:13 00:26:57 00:01:29 00:11:37
30 DENIZ EREN ENGIN 2004 94 IZMIR MODERN GSIM KUL 00:56:33 00:11:11 00:00:32 00:23:15 00:00:40 00:20:56
31 HASAN ERDOGAN 2004 88 BALIKESIR GENCLIK SPOR 00:57:04 00:09:11 00:00:34 00:26:20 00:00:32 00:20:29
32 CIHAN ODEN 2004 102 BURSA DOGA YUZME SPOR KULUBU 00:58:08 00:12:04 00:00:53 00:27:19 00:00:32 00:17:22
33 TUNA EREN ARICAN 2003 113 YUZ BIN KOS SK 00:58:22 00:11:55 00:05:08 00:31:33 00:00:28 00:09:20
34 KEREM AKSEN 2003 111 KUSADASI BELEDIYESPOR 01:00:16 00:10:38 00:00:39 00:27:51 00:01:24 00:19:47
35 DENIZ TOKLUOGLU 2004 104 KUSADASI BELEDIYESPOR 01:03:54 00:10:47 00:00:44 00:28:56 00:00:31 00:22:59
dsq ABDULKADIR SOY 2003 159 SAKARYA GENCLIK MERKE
dsq DERVIS MEMISOGLU 2002 132 SAKARYA GENCLIK MERKE
dsq TARIK TALHA GENCER 2004 97 SAKARYA GENCLIK MERKE
dsq BORA OZBORAOGLU 2003 127 ALSANCAK SU SPORLARI
dsq EGE ERCAN 2004 95 IZMIR MODERN GSIM KUL
dnf FATIH ERDINC 2003 121 CELPA SPOR KULUBU
dnf EFE MERT ERGEC 2004 536 ALSANCAK SU SPORLARI