Pos First Name Last Name YOB Start Num Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 ILKBEN ALMILA SARITAS 2005 76 ALANYA BELEDIYE SK 00:36:09 00:06:01 00:00:30 00:17:04 00:00:28 00:12:08
2 ELIF VARLI 2005 81 ANTALYA TRIATLON SPOR 00:36:35 00:06:14 00:00:33 00:16:47 00:00:24 00:12:39
3 YOSUN TUTUM 2005 83 GELIBOLU SPOR 00:36:44 00:06:46 00:00:37 00:17:03 00:00:24 00:11:55
4 SUDE SENDURAN 2005 77 BALIKESIR BUYUKSEHIR 00:38:23 00:06:37 00:00:35 00:16:46 00:00:31 00:13:56
5 HALIME SAVRAN 2005 84 GELIBOLU SPOR 00:39:08 00:07:22 00:00:43 00:17:58 00:00:25 00:12:42
6 NARIN YAREN CELIK 2005 86 GELIBOLU SPOR 00:39:19 00:06:54 00:00:34 00:17:37 00:00:27 00:13:49
7 BERRA YAVUZ 2005 82 MAVI KARGA SPOR KULUBU 00:40:37 00:06:46 00:00:40 00:18:57 00:00:26 00:13:51
8 CEYDA AKTURK 2005 71 ALSANCAK SU SPORLARI 00:41:02 00:07:06 00:00:41 00:18:18 00:00:33 00:14:27
9 SONGUL GULER 2005 72 GELIBOLU TRIATLON SPO 00:41:52 00:07:32 00:00:37 00:18:11 00:00:28 00:15:05
10 EVLA DUNDAR 2005 85 GELIBOLU SPOR 00:43:35 00:07:31 00:00:47 00:21:48 00:00:27 00:13:05
11 NEHIR SUMER 2005 78 ALSANCAK SU SPORLARI 00:44:01 00:06:57 00:00:47 00:20:12 00:00:38 00:15:29
12 NUR USENMEZ 2005 80 ALSANCAK SU SPORLARI 00:44:15 00:07:13 00:00:41 00:20:04 00:00:34 00:15:45
dns ALISAR KRIMESH 2005 74 FERDI
dns DAMLA OZCAN 2005 75 BURSA MODERN PENTATLON
dns DERIN DENIZ TAKSI 2005 79 IZMIR MODERN GSIM KUL