Pos First Name Last Name YOB Start Num Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 BEGUM OZUEKREN KASAPOGLU 1980 509 ITU GVO 01:18:59 00:13:11 00:00:48 00:38:43 00:00:49 00:25:30
2 BERRAK IRMAK 1982 505 FERDI 01:23:27 00:13:25 00:00:40 00:41:40 00:00:49 00:26:54
3 EGEM SENA KORKUT 1981 508 MAVI KARGA SPOR KULUBU 01:26:35 00:14:12 00:00:57 00:43:52 00:00:44 00:26:52
4 HARIKA HOSGOZ 1981 507 MAVI KARGA SPOR KULUBU 01:29:05 00:15:49 00:00:53 00:42:50 00:00:55 00:28:40
5 CIGDEM TEKER 1982 506 FERDI 01:33:53 00:17:37 00:01:40 00:44:58 00:01:17 00:28:23
6 ARZU KORKMAZ 1982 504 PAN DAGCILIK VE DOGA SPORLARI KULUBU 01:36:05 00:18:01 00:01:18 00:49:43 00:00:45 00:26:21
7 SEYMA OZDEMIR 1980 512 ANTALYASPOR 01:52:16 00:22:48 00:01:30 00:54:07 00:01:10 00:32:42
dns REYHAN SAHBAZOGLU 1984 503 FERDI
dns G. DENIZ SALPAR 1980 510 YESILYURT SPOR KULUBU
dns SALIHA YUKSEL TAMA 1980 511 ANTALYASPOR