Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 METIN AKBABA 155 TSK SPOR GUCU 01:06:09 00:13:22 00:00:32 00:31:59 00:00:33 00:19:46
2 NECATI DURMAZ 1990 165 SASFIT 01:06:28 00:13:14 00:00:32 00:32:05 00:00:35 00:20:04
3 LUKA JANKOVIĆ 164 FERDI 01:08:05 00:13:05 00:00:36 00:32:12 00:00:33 00:21:40
4 MUSTAFA IKIZLER 157 FERDI 01:10:22 00:14:59 00:01:02 00:33:10 00:21:11
5 ONUR EKEN 159 FERDI 01:11:43 00:16:46 00:01:12 00:32:58 00:20:47
6 BUGRA ALTUNDAL 160 FERDI 01:13:52 00:17:06 00:00:32 00:32:19 00:00:54 00:23:02
7 MUHAMMED FATIH SEZER 156 FERDI 01:14:29 00:17:27 00:01:04 00:32:38 00:00:50 00:22:33
8 ALI UCTAS 158 FERDI 01:18:55 00:18:11 00:01:14 00:34:12 00:25:18
9 FATIH TERZI 162 FERDI 01:19:33 00:19:36 00:01:31 00:32:51 00:00:44 00:24:52
10 KEMAL TELCI 163 FERDI 01:21:10 00:17:44 00:01:08 00:38:45 00:01:03 00:22:32
11 BAHATTIN CINIC 151 FERDI 01:22:24 00:20:25 00:01:30 00:35:39 00:01:09 00:23:43
12 GOKBERK ACAR 150 FERDI 01:24:38 00:18:36 00:01:51 00:37:00 00:01:04 00:26:09
13 AHMET CELIK 1994 149 FERDI 01:25:43 00:18:00 00:01:43 00:38:07 00:00:53 00:27:02
14 BURAKCAN CELIK 152 FERDI 01:25:56 00:18:43 00:02:03 00:37:53 00:27:17
15 HALIL IBRAHIM GUCLU 154 FERDI 01:28:04 00:20:34 00:01:42 00:38:22 00:01:09 00:26:19
16 CIHAN DURMAZ 161 FERDI 01:33:28 00:19:29 00:02:24 00:44:37 00:00:54 00:26:05
17 FERDI KURTOGLU 153 FERDI 01:36:00 00:21:57 00:02:02 00:42:05 00:01:01 00:28:57
dns TUNC BURAK 1990 166 FERDI