Hızlı Erişim
First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
ABDULLAH YILDIRIM 2009 426 GELIBOLU TRIAT… 00:07:21 00:03:57 00:00:28 00:02:57
EFE TAVUKCUOGLU 2009 434 YUZ BIN KOS SK 00:07:46 00:03:56 00:00:28 00:03:23
YUSUF TOLGAHAN GUZ 445 GELIBOLU TRIAT… 00:08:28 00:04:16 00:00:39 00:03:34
KUZEY TABAN 440 EGE SPOR KULUBU 00:08:43 00:04:21 00:00:41 00:03:41
AYAZ BAGLAM 431 FERDI 00:08:50 00:04:04 00:00:56 00:03:51
ARDA VATANSEVER 430 BURSA DOGA YUZ… 00:08:53 00:04:44 00:00:35 00:03:35
YAVUZ UYUMAZ 2010 444 EGE SPOR KULUBU 00:09:06 00:04:45 00:00:33 00:03:49
POYRAZ HAKAN SEN 441 FERDI 00:09:23 00:04:58 00:00:38 00:03:47
EREN ERYILMAZ 437 BURSA YILDIRIM… 00:09:51 00:05:42 00:00:30 00:03:41
BASAR ERTEN 433 EGE SPOR KULUBU 00:10:00 00:04:57 00:00:45 00:04:19
EMRE TESER 436 YUZ BIN KOS SK 00:10:10 00:05:51 00:00:37 00:03:43
AYDIN VATANSEVER 432 FERDI 00:10:40 00:05:49 00:00:45 00:04:06
TUMER AKSEL 2009 443 FERDI 00:10:51 00:06:04 00:00:44 00:04:04
RECEP KAAN DIREKLI 442 ITU GVO 00:11:06 00:06:25 00:00:34 00:04:07
EFE EKEN 435 FERDI 00:11:22 00:06:22 00:00:39 00:04:22
ARAS CANBAY 429 FERDI 00:11:32 00:05:52 00:01:15 00:04:27
ALI ADNAN GEDIZ 427 FERDI 00:11:50 00:06:09 00:01:11 00:04:31
ALP KAYA 428 FERDI 00:11:52 00:06:36 00:00:54 00:04:24
KUZEY SIVILOGLU 438 FERDI