Balıkesir TTF Triatlon Türkiye Kupası - YILDIZ - ERKEKLER
30/07/2021 - 01/08/2021

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 ARDA ARACI 2005 71 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:40:32 00:07:04 00:00:35 00:21:10 00:00:36 00:11:09
2 TÜRKER KEMAL KIYAK 2006 119 ÇELPA SPOR KUL… 00:41:09 00:07:17 00:00:30 00:22:25 00:00:32 00:10:27
3 BARIŞ TÜRKCAN 2004 78 PAMUKKALE ÜNİV… 00:41:24 00:07:17 00:00:34 00:22:23 00:00:39 00:10:33
4 EGE KIZILELMA 2006 93 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:41:43 00:08:01 00:00:36 00:21:33 00:00:35 00:11:00
5 ENES KAYA 2005 97 DEMİR ADIMLAR … 00:41:52 00:08:06 00:00:32 00:21:39 00:00:34 00:11:03
6 NAIM ATAKAN DURMAZ 2004 115 BALIKESİR GENÇ… 00:42:07 00:07:56 00:00:33 00:21:46 00:00:33 00:11:21
7 EREN KUKU 2004 101 ALANYA BELEDİY… 00:43:16 00:07:06 00:00:34 00:22:37 00:00:33 00:12:28
8 DOĞUKAN KAZANAN 2005 88 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:43:17 00:08:11 00:00:38 00:23:13 00:00:46 00:10:32
9 METIN PAŞA YILMAZ 2006 114 DEMİR ADIMLAR … 00:43:17 00:08:00 00:00:36 00:23:19 00:00:41 00:10:43
10 KEREM ERYILMAZ 2006 107 BURSA SINDIRGI… 00:43:22 00:08:20 00:00:44 00:22:52 00:00:41 00:10:47
11 BAHADIR FURKAN ÖZERKIŞI 2005 77 BALIKESİR GENÇ… 00:43:40 00:07:57 00:00:34 00:23:05 00:00:33 00:11:33
12 ARDA YANIKAN 2006 75 PAMUKKALE ÜNİV… 00:43:45 00:07:09 00:00:33 00:22:35 00:00:41 00:12:47
13 AKİF EREN ÖRS 2006 64 BALIKESİR BÜYÜ… 00:43:51 00:07:59 00:00:35 00:23:03 00:00:41 00:11:35
14 MERT DERİN 2006 110 ALSANCAK SU SP… 00:44:25 00:07:28 00:00:42 00:23:57 00:00:36 00:11:44
15 PAŞA PENDIK 2005 125 İSTANBUL İTÜ G… 00:44:29 00:08:13 00:00:40 00:23:10 00:00:40 00:11:47
16 ÇAĞATAY UÇAR 2005 82 ALANYA BELEDİY… 00:44:36 00:07:41 00:00:34 00:23:29 00:00:33 00:12:20
17 ALİBERK DELİBALTA 2005 65 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:44:41 00:07:36 00:00:39 00:22:00 00:00:37 00:13:51
18 BERKAY KÖKSALDI 2004 80 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:45:28 00:08:33 00:00:38 00:23:41 00:00:43 00:11:55
19 ARDA AKYÜZ 2006 70 ÇELPA SPOR KUL… 00:46:22 00:07:32 00:00:45 00:24:26 00:00:34 00:13:07
20 MEHMET ANIL DOĞAN 2004 108 BATI AKDENİZ M… 00:46:35 00:09:42 00:00:34 00:23:49 00:00:40 00:11:52
21 EFE COŞKUN 2005 89 ÇELPA SPOR KUL… 00:46:42 00:08:14 00:00:33 00:24:33 00:00:41 00:12:43
22 DEMIR DOĞAN 2006 86 TRİATLON SPOR … 00:46:45 00:09:07 00:00:48 00:24:05 00:00:45 00:12:03
23 ATAHAN ÇAKIR 2005 76 HİRA SPOR KULÜ… 00:47:26 00:09:52 00:00:43 00:24:04 00:00:28 00:12:21
24 HAKAN ER 2005 228 İSTANBUL İTÜ G… 00:47:26 00:08:08 00:00:49 00:24:50 00:00:47 00:12:54
25 YASIN BURAK KAZAN 2005 123 FERDI 00:47:26 00:08:40 00:00:53 00:24:33 00:00:31 00:12:51
26 ABDÜLKADİR GÜZELHAN 2004 63 ALSANCAK SU SP… 00:47:39 00:08:59 00:00:35 00:24:28 00:00:36 00:13:04
27 BURAK SÖYLEMEZ 2005 81 BURSA DOĞA YÜZ… 00:47:56 00:08:21 00:00:37 00:24:17 00:00:41 00:14:02
28 EGE KARAKUŞ 2006 92 ALTAY SPOR KUL… 00:48:29 00:07:51 00:00:39 00:23:41 00:00:48 00:15:32
29 ENES BERK YILDIZLI 2004 98 ÇELPA SPOR KUL… 00:49:31 00:09:12 00:00:59 00:24:49 00:00:37 00:13:56
30 TAHA KERAY GÜRKAN 2005 117 FERDI 00:49:34 00:07:35 00:01:01 00:27:11 00:00:56 00:12:53
31 EREN CAN BAŞTÜRK 2005 103 ÇELPA SPOR KUL… 00:49:56 00:08:38 00:01:00 00:23:52 00:00:40 00:15:48
32 EREN UZUN 2006 102 İDA SPOR KULÜBÜ 00:50:25 00:09:05 00:00:44 00:25:03 00:00:46 00:14:49
33 DENIZ ÖZLEYEN 2005 87 FERDI 00:50:42 00:09:40 00:00:47 00:24:14 00:00:43 00:15:20
34 SERCAN SAMANKATIBI 2004 116 EDİRNE YÜZME E… 00:50:45 00:08:09 00:00:45 00:26:04 00:00:44 00:15:05
35 MERTCAN ŞENGÜL 2006 111 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:51:17 00:07:45 00:00:48 00:26:27 00:00:36 00:15:43
36 EGE ENES ÖZÇETİN 2006 94 ALSANCAK SU SP… 00:51:34 00:08:46 00:00:50 00:26:43 00:00:33 00:14:44
37 MEHMET EGE BAKIŞ 2005 109 KUŞADASI BELED… 00:51:55 00:08:32 00:00:37 00:23:49 00:00:51 00:18:07
38 UMUT GOKDUMAN 2005 120 JULİEN SPORTS … 00:52:23 00:10:27 00:00:45 00:25:10 00:00:47 00:15:15
39 ARDA ARTUKER 2006 72 YÜZ BİN KOŞ SP… 00:52:53 00:09:55 00:00:42 00:24:07 00:00:54 00:17:16
40 MERT ERTAN CESUR 2006 112 BURSA DOĞA YÜZ… 00:52:54 00:08:48 00:00:49 00:27:33 00:00:37 00:15:09
41 CİHAN ARSLAN 2004 85 CK SPOR KULÜBÜ 00:53:03 00:09:44 00:00:54 00:25:40 00:00:53 00:15:55
42 ALPEREN AKBURAK 2005 266 İSTANBUL İTÜ G… 00:53:44 00:10:14 00:00:54 00:27:04 00:00:55 00:14:38
43 EREN AKSU 2004 100 BURSA DOĞA YÜZ… 00:53:59 00:10:20 00:00:51 00:25:33 00:00:41 00:16:36
44 ARDA ŞIMŞEK 2005 74 KUŞADASI BELED… 00:54:00 00:16:17 00:00:47 00:23:51 00:00:49 00:12:18
45 KEREM AKKAŞ 2005 106 FERDI 00:54:42 00:08:33 00:01:05 00:27:30 00:00:42 00:16:53
46 FARUK EMRE AYBAR 2006 104 BURSA DOĞA YÜZ… 00:55:12 00:10:12 00:01:10 00:27:55 00:00:41 00:15:17
47 CAN EFE PEHLIVAN 2006 84 YÜZ BİN KOŞ SP… 00:57:47 00:08:41 00:01:21 00:29:01 00:00:49 00:17:57
48 ANT POLATLI 2006 68 ALSANCAK SU SP… 00:58:17 00:10:19 00:01:04 00:29:30 00:00:38 00:16:47
49 YAVUZHAN BASUT 2006 124 EDİRNE YUNUSLA… 01:06:17 00:08:59 00:01:05 00:32:52 00:00:47 00:22:36
DNS ALPER TOLGA ÜNLÜ 2006 67 BURSA DOĞA YÜZ…
DNS METİN METE 2004 113 ORTAKÇI SPOR K…
DNS KAAN DURSAN 2006 105 İZMİR YÜZME TR…
DNS EMİR IŞIL 2006 95 İZMİR BÜYÜKŞEH…
DNS EGE BAYEZIT 2005 91 İZMİR BÜYÜKŞEH…
DNS BERGE EGE GENÇSOY 2005 79 İZMİR BÜYÜKŞEH…
DNS YAĞIZ ZORBEY DURSUN 2005 122 PAMUKKALE ÜNİV…
DNS VEYSEL MEHMET KARAHAN 2005 121 ALSANCAK SU SP…
DNF EFIM BALALAESHNIKOV 2006 90 DEMİR ADIMLAR …
DNF EMRE YALÇIN 2004 96 ALSANCAK SU SP…
DNF ARDA BAYRAM 2006 73 AKADEMİ EGE SP…
DNF TOPRAK EFE KALEMCI 2006 118 YÜZ BİN KOŞ SP…
DNF CAN BARANOK 2006 83 YÜZ BİN KOŞ SP…