Balıkesir TTF M1-M2 Triatlon Festivali 30/07/2021 - 01/08/2021

First Name Last Name YOB Start Num Team Time Swim T1 Bike T2 Run
ECRİN SU YAKAR 2011 272 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 00:13:38 00:04:06 00:01:17 00:05:22 00:00:39 00:02:16
DEREN TOPÇU 2011 270 İDA SPOR KULÜBÜ 00:13:44 00:04:55 00:01:12 00:04:34 00:00:41 00:02:24
ERVA BUĞLEM ÖZŞEN 2012 273 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:14:03 00:04:35 00:00:52 00:05:16 00:00:38 00:02:43
BERRA ÇOLAK 2011 268 İDA SPOR KULÜBÜ 00:14:06 00:05:01 00:01:02 00:05:05 00:00:40 00:02:19
MINA ELIZ KARANFIL 2012 276 BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ 00:14:12 00:05:08 00:01:12 00:04:41 00:00:37 00:02:37
NISANUR ATMAN 2012 277 İDA SPOR KULÜBÜ 00:14:36 00:04:59 00:01:03 00:04:44 00:01:10 00:02:43
DERIN ALTUNBUDAK 2012 271 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:14:45 00:05:04 00:00:56 00:05:26 00:00:38 00:02:43
ZÜLAL ERDEM 2011 280 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:14:52 00:04:43 00:00:56 00:05:54 00:00:36 00:02:44
SUDENAZ ENGIN 2012 279 İDA SPOR KULÜBÜ 00:15:10 00:05:18 00:01:06 00:04:50 00:00:47 00:03:10
BEREN CEYHAN 2011 267 KUŞADASI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 00:15:38 00:04:46 00:00:57 00:06:36 00:00:37 00:02:44
ÖYKÜ YILMAZ 2012 278 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:17:37 00:05:47 00:00:59 00:07:06 00:00:38 00:03:10
DEFNE EREN 2012 269 TRİATLON SPOR KULÜBÜ 00:22:05 00:06:40 00:01:05 00:08:25 00:00:37 00:05:20
MİNA GÜNAL 2012 275 ÇELPA SPOR KULÜBÜ
ISRA NIL KURT 2011 274 BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ