Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 EMIRHAN CAKIR 2004 73 BALIKESIR BUYU… 00:39:27 00:07:53 00:00:29 00:19:50 00:00:36 00:10:42
2 HAKAN TUNC 2003 79 BALIKESIR BUYU… 00:39:34 00:07:59 00:00:28 00:19:54 00:00:34 00:10:42
3 MEHMET CAN GULERDAG 2003 83 ALANYA BELEDIY… 00:39:52 00:07:56 00:00:29 00:20:06 00:00:30 00:10:51
4 MERT COLAK 2003 86 ALANYA BELEDIY… 00:40:05 00:07:44 00:00:37 00:19:59 00:00:40 00:11:06
5 BURAK CAGDAS 2003 65 PAMUKKALE UNI … 00:40:17 00:07:45 00:00:30 00:20:18 00:00:30 00:11:16
6 ALPER OZDEMIR 2004 60 ALANYA BELEDIY… 00:40:44 00:07:59 00:00:29 00:20:04 00:00:39 00:11:35
7 ERDEM EFE BARANSEL 2003 76 FERDI 00:41:16 00:08:57 00:00:33 00:20:42 00:00:35 00:10:33
8 BARIS TURKCAN 2004 62 PAMUKKALE UNI … 00:42:28 00:07:52 00:00:35 00:21:53 00:00:42 00:11:27
9 BORA OZBORAOGLU 2003 64 ALSANCAK SU SP… 00:42:41 00:08:07 00:00:31 00:21:35 00:00:37 00:11:54
10 YUSUF OSMAN ATAC 2004 91 ALANYA BELEDIY… 00:42:57 00:07:45 00:00:38 00:20:13 00:00:42 00:13:41
11 RASIM BAYRAK 2002 88 ALANYA BELEDIY… 00:43:13 00:08:19 00:00:45 00:21:55 00:00:27 00:11:50
12 KUTAY AKKECELI 2003 95 IZMIR MODERN G… 00:43:15 00:08:54 00:00:33 00:21:39 00:00:38 00:11:34
13 ARDA SIMSEK 2002 61 SAKARYA GENCLI… 00:43:17 00:09:32 00:00:34 00:20:56 00:00:38 00:11:39
14 FURKAN DENIZ DURGUN 2003 94 FERDI 00:44:40 00:09:31 00:00:42 00:20:49 00:00:31 00:13:10
15 EMRE YALCIN 2004 74 ALSANCAK SU SP… 00:45:00 00:09:45 00:00:38 00:21:32 00:00:33 00:12:33
16 FATIH ERDINC 2003 77 CELPA SPOR KUL… 00:45:25 00:08:30 00:00:38 00:21:59 00:00:37 00:13:43
17 ENES KARAKUZU 2003 75 SAKARYA GENCLI… 00:46:44 00:09:30 00:00:37 00:21:46 00:00:41 00:14:12
18 BARIS CELIK 63 KOCAELI GENCLI… 00:46:56 00:09:01 00:00:40 00:21:32 00:00:52 00:14:53
19 DEMIR KESICI 2004 69 MYLASA SPOR KU… 00:47:05 00:09:07 00:00:46 00:22:20 00:00:43 00:14:11
20 HASAN ERDOGAN 2004 80 BALIKESIR GENC… 00:48:03 00:09:32 00:00:32 00:21:55 00:00:39 00:15:27
21 MEHMET EMRE SAHIN 2003 84 MYLASA SPOR KU… 00:48:12 00:09:25 00:00:54 00:23:42 00:00:48 00:13:24
22 BURCAK OZER 67 BALIKESIR BUYU… 00:48:34 00:08:53 00:00:33 00:23:26 00:00:35 00:15:09
23 CAGAN GOKCEN 68 KUSADASI BELED… 00:50:14 00:12:33 00:00:41 00:22:14 00:00:48 00:14:00
24 KEREM AKSEN 2003 82 KUSADASI BELED… 00:50:32 00:11:42 00:00:39 00:23:37 00:01:03 00:13:34
25 MERT EREN 85 ITU GVO 00:52:28 00:12:15 00:00:43 00:24:37 00:00:49 00:14:05
26 CIHAN ODEN 2004 93 BURSA DOGA YUZ… 00:55:55 00:13:13 00:01:05 00:25:37 00:00:42 00:15:20
27 DENIZ TOKLUOGLU 2004 70 KUSADASI BELED… 00:59:28 00:13:03 00:00:49 00:26:17 00:00:37 00:18:44
28 FUAT AFINDI 78 ALSANCAK SU SP… 01:05:36 00:12:03 00:00:56 23:59:06 00:00:56 00:52:37
lap NAIM ATAKAN DURMAZ 2004 87 BALIKESIR GENC… 00:09:46 00:00:30
lap EFE MERT ERGEC 2004 72 ALSANCAK SU SP… 00:10:50 00:00:51
lap BURAK YUNUS ATLI 2003 66 KUSADASI BELED… 00:11:22 00:00:37
lap DERVIS MEMISOGLU 2002 71 SAKARYA GENCLI… 00:11:35 00:00:48
dnf SERHAT MERT ARTUN 2003 89 FERDI