Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 OKTAY ARIKAN 2000 27 IZMIR MODERN G… 01:02:01 00:10:05 00:00:25 00:33:12 00:00:30 00:17:50
2 EMIR ARACI 2003 41 IZMIR MODERN G… 01:02:41 00:09:45 00:00:32 00:33:33 00:00:38 00:18:15
3 MEHMET FATIH DAVRAN 2002 47 BALIKESIR BUYU… 01:02:44 00:00:30 00:31:19 00:00:43 00:17:13
4 ARDA DEPE 2001 17 DEMIR ADIMLAR … 01:02:47 00:12:09 00:00:27 00:32:17 00:00:35 00:17:22
5 BARTU OREN 2002 39 CELPA SPOR KUL… 01:05:00 00:10:07 00:00:30 00:34:19 00:00:32 00:19:35
6 EFE EGEMEN SEN 2001 20 IZMIR MODERN G… 01:05:47 00:11:11 00:00:31 00:34:01 00:00:34 00:19:32
7 EMIN AYDOGAN 2001 21 PAMUKKALE UNI … 01:05:48 00:11:07 00:00:40 00:37:38 00:00:31 00:15:53
8 BATUHAN CEMAL AKDAS 2001 18 IZMIR MODERN G… 01:06:09 00:10:13 00:00:31 00:36:06 00:00:36 00:18:44
9 ENES KIZILCIK 2001 22 BALIKESIR BUYU… 01:07:30 00:10:12 00:00:29 00:35:02 00:00:41 00:21:07
10 MUZAFFER GUR 2002 49 AKDENIZ TRIATL… 01:09:02 00:11:05 00:00:28 00:34:48 00:00:32 00:22:12
11 MERT OGUZHAN AGIRGUN 2001 25 ALSANCAK SU SP… 01:09:12 00:13:06 00:00:34 00:35:20 00:00:43 00:19:31
12 SEFIK OGUZALP DOYURAN 2000 29 ALANYA BELEDIY… 01:10:19 00:12:34 00:00:33 00:36:22 00:00:40 00:20:10
13 GURHAN OZKAN 2000 23 KUSADASI BELED… 01:10:42 00:12:35 00:00:34 00:36:25 00:00:47 00:20:23
14 YUNUS EMRE SERCE 2002 51 SAKARYA GENCLI… 01:12:34 00:12:12 00:00:36 00:36:22 00:00:44 00:22:43
15 HASAN AKCAY 2001 24 EGE SPOR KULUBU 01:13:19 00:11:05 00:00:30 00:38:37 00:00:42 00:22:26
16 NURICAN YASAR 2001 26 KUSADASI BELED… 01:14:47 00:11:15 00:00:36 00:38:37 00:00:50 00:23:30
17 KAYRA ALAN 2003 45 KUSADASI BELED… 01:16:38 00:13:04 00:00:34 00:35:29 00:00:41 00:26:51
18 EGEMEN SONMEZ 2002 40 ISTANBUL TRIAT… 01:16:48 00:11:18 00:00:36 00:39:07 00:00:45 00:25:03
lap EBUBEKIR KESTANE 2001 19 SAKARYA GENCLI… 00:14:06 00:00:32
lap TARIK KUTAY ERDEM 30 BALIKESIR KARA… 00:14:25 00:00:47
lap KAAN GUNER 2002 43 ALSANCAK SU SP… 00:14:52 00:00:40
dsq KADIR ENSAR SOGANCI 2002 44 SAKARYA GENCLI… 01:12:14 00:13:06 00:00:32 00:39:00 00:00:42 00:18:56
dsq EMIRCAN ARAL 2002 42 BURSA DOGA YUZ… 00:14:48 00:00:54 00:46:28 00:00:56
dnf UGURKAN OZISSEVEN 50 IZMIR MODERN G…
dnf YUNUS EREN KIZILCIK 2003 52 BALIKESIR BUYU… 00:11:04 00:00:36
dnf YAGIZ GURTUG 31 YUZ BIN KOS SK
dnf KIVANC SAHINKAYA 2002 46 IZMIR MODERN G…