Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 EMIRHAN CAKIR 2004 67 BALIKESIR BUYU… 00:39:28 00:07:58 00:00:24 00:19:13 00:00:27 00:11:23
2 BURAK CAGDAS 2003 58 PAMUKKALE UNI … 00:40:43 00:07:52 00:00:30 00:20:38 00:00:22 00:11:19
3 MEHMET CAN GULERDAG 2003 77 ALANYA BELEDIY… 00:41:17 00:07:59 00:00:22 00:20:29 00:00:29 00:11:56
4 MERT COLAK 2003 79 ALANYA BELEDIY… 00:41:49 00:07:53 00:00:28 00:20:37 00:00:23 00:12:26
5 IBRAHIM EMIR KARACA 2004 72 HIRASPOR 00:41:58 00:09:17 00:00:20 00:20:42 00:00:23 00:11:13
6 DOGAN TURELI 64 ANTALYA TRIATL… 00:42:10 00:08:00 00:00:23 00:20:36 00:00:22 00:12:46
7 YUSUF CAN KORKMAZ 2003 86 HIRASPOR 00:42:12 00:09:34 00:00:21 00:20:59 00:00:24 00:10:52
8 ERDEM EFE BARANSEL 2003 70 FERDI 00:42:15 00:09:21 00:00:24 00:21:14 00:00:22 00:10:52
9 ALPER OZDEMIR 2004 56 ALANYA BELEDIY… 00:42:20 00:08:05 00:00:37 00:21:02 00:00:22 00:12:13
10 RASIM BAYRAK 2002 81 ALANYA BELEDIY… 00:42:24 00:08:32 00:00:33 00:21:20 00:00:17 00:11:41
11 KUTAY AKKECELI 2003 76 IZMIR MODERN G… 00:43:12 00:09:03 00:00:30 00:21:49 00:00:19 00:11:30
12 YUSUF OSMAN ATAC 2004 85 ALANYA BELEDIY… 00:43:13 00:07:58 00:00:22 00:21:22 00:00:25 00:13:04
13 EGEMEN SONMEZ 2002 65 ISTANBUL TRIAT… 00:43:38 00:09:19 00:00:47 00:21:12 00:00:23 00:11:55
14 AYKUT DEMIRCI 57 ANTALYA TRIATL… 00:45:09 00:09:43 00:00:30 00:21:05 00:00:19 00:13:30
15 KENAN EGEMEN BILGIN 74 BURSA MODERN P… 00:45:59 00:09:02 00:00:34 00:21:46 00:00:20 00:14:15
16 KAAN ESAT DINCER 73 BURSA MODERN P… 00:46:46 00:09:05 00:00:38 00:21:41 00:00:22 00:14:59
17 NAIM ATAKAN DURMAZ 2004 80 BALIKESIR GENC… 00:47:02 00:09:38 00:00:42 00:23:44 00:00:44 00:12:13
18 YIGIT BERKE SOGUKPINAR 2002 84 HIRASPOR 00:47:45 00:08:58 00:00:38 00:23:32 00:00:19 00:14:16
19 HASAN ERDOGAN 2004 71 BALIKESIR GENC… 00:48:06 00:09:30 00:00:29 00:21:20 00:00:22 00:16:23
20 DEMIR KESICI 2004 61 MYLASA SPOR KU… 00:48:33 00:08:48 00:00:59 00:22:04 00:00:35 00:16:06
21 CAGAN GOKCEN 60 KUSADASI BELED… 00:49:02 00:10:44 00:00:33 00:22:27 00:00:29 00:14:48
22 BURAK YUNUS ATLI 2003 59 KUSADASI BELED… 00:49:44 00:10:39 00:00:39 00:23:36 00:00:23 00:14:25
23 TARIK TALHA GENCER 2004 82 SAKARYA GENCLI… 00:50:23 00:09:58 00:00:34 00:22:53 00:00:25 00:16:32
24 DENIZ EREN ENGIN 2004 62 IZMIR MODERN G… 00:52:38 00:13:11 00:00:39 00:22:59 00:00:36 00:15:10
25 ENES KARAKUZU 2003 68 SAKARYA GENCLI… 00:53:16 00:09:39 00:00:32 00:21:09 00:00:32 00:21:21
26 KEREM AKSEN 2003 75 KUSADASI BELED… 00:55:00 00:11:29 00:00:34 00:24:28 00:00:35 00:17:52
27 DENIZ TOKLUOGLU 2004 63 KUSADASI BELED… 00:56:31 00:11:28 00:00:38 00:24:25 00:00:24 00:19:33
28 YAGIZ BATIN MUSLU 83 SAKARYA GENCLI… 00:58:21 00:09:43 00:00:48 00:26:39 00:00:22 00:20:47
29 MEHMET EMRE SAHIN 2003 78 MYLASA SPOR KU…