2026 İzmir Duatlonu Türkiye Kupası - YILDIZ - ERKEKLER
14/02/2026 - 16/02/2026

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Run T1 Bike T2 Run2 Score
1 ALP KAYRA ÖZALTIN 2009 77 FERDI 00:30:31 00:08:52 00:00:24 00:16:35 00:00:26 00:04:16 9000
2 ARDA ÇANDAR 2010 78 İDA SPOR KULÜBÜ 00:30:52 00:08:41 00:00:24 00:16:46 00:00:24 00:04:39 8989
3 MUSTAFA SARIOĞLU 2011 115 KARABÜK ASYA S… 00:31:02 00:08:52 00:00:29 00:17:00 00:00:21 00:04:22 8984
4 MUSTAFA EGE KURNAZ 2010 116 BURSA DOĞA YÜZ… 00:31:04 00:08:53 00:00:29 00:16:59 00:00:22 00:04:22 8983
5 MUHAMMAD ANIL KAYA 2009 113 ELAZIĞ GENÇLIK… 00:31:37 00:08:41 00:00:26 00:16:51 00:00:30 00:05:11 8967
6 ESAT BAŞARAN 2010 94 ÇELPA SPOR KUL… 00:32:01 00:08:56 00:00:23 00:17:02 00:00:26 00:05:16 8955
7 MUSTAFA YIĞIT ALTINDIŞ 2010 117 İDA SPOR KULÜBÜ 00:32:27 00:08:56 00:00:29 00:17:50 00:00:24 00:04:50 8942
8 KAAN TURHAN 2010 106 ÇELPA SPOR KUL… 00:32:36 00:09:25 00:00:31 00:17:21 00:00:29 00:04:53 8937
9 BATUHAN AYHAN 2011 83 İDA SPOR KULÜBÜ 00:32:39 00:09:25 00:00:26 00:17:28 00:00:26 00:04:56 8936
10 ABDULLAH YILDIRIM 2009 65 GELİBOLU TRİAT… 00:32:53 00:09:20 00:00:17 00:17:43 00:00:17 00:05:18 8929
11 EMRE DOĞAN 2009 92 MUĞLA GENÇLİK … 00:32:57 00:09:19 00:00:25 00:17:36 00:00:33 00:05:06 8927
12 FURKAN CAMCI 2011 100 ÇELPA SPOR KUL… 00:33:05 00:08:54 00:00:27 00:18:26 00:00:26 00:04:52 8923
13 ARDA VATANSEVER 2009 79 BURSA DOĞA YÜZ… 00:33:24 00:09:09 00:00:30 00:17:41 00:00:31 00:05:34 8913
14 MARK SIHAROV 2011 109 FERDI 00:33:37 00:09:56 00:00:27 00:18:03 00:00:29 00:04:44 8907
15 ADA ADASAL 2010 68 KUŞADASI ATA S… 00:33:47 00:09:28 00:00:17 00:18:18 00:00:26 00:05:20 8902
16 EYMEN KAMIL SEZGIN 2011 95 NILÜFER ERA SP… 00:34:05 00:10:02 00:00:27 00:17:58 00:00:31 00:05:10 8893
17 BATUHAN SERBEST 2011 84 ALSANCAK SU SP… 00:34:12 00:09:45 00:00:24 00:18:18 00:00:33 00:05:13 8889
18 ATA BENLIKAYA 2009 81 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:34:14 00:10:09 00:00:29 00:17:48 00:00:25 00:05:26 8888
19 ALI EFE ÇEVİK 2010 74 İDA SPOR KULÜBÜ 00:35:16 00:10:42 00:00:28 00:18:04 00:00:21 00:05:43 8857
20 EGE NİKBAY 2010 91 TRİPOLİS SPOR … 00:35:32 00:10:35 00:00:32 00:18:06 00:00:24 00:05:57 8849
21 YUNUS EMİRALP KAYA 2011 132 TRİPOLİS SPOR … 00:35:48 00:10:14 00:00:30 00:19:15 00:00:27 00:05:25 8841
22 MEHMET ÇAĞAN TÜFEKÇI 2010 111 BURSA OSMANGAZ… 00:35:52 00:10:06 00:00:39 00:19:21 00:00:28 00:05:21 8839
23 NICOLAS AHMET ELBAY 2011 118 TRİATLET SPOR … 00:35:58 00:10:55 00:00:24 00:18:32 00:00:25 00:05:43 8836
24 METE TÜRELI 2011 112 ÇELPA SPOR KUL… 00:36:41 00:10:31 00:00:32 00:19:29 00:00:34 00:05:38 8815
25 AHMET KEREM DEMIR 2010 71 SPORTİF YAŞAM … 00:36:47 00:09:44 00:01:12 00:19:47 00:00:53 00:05:13 8812
26 RÜZGAR DURMAZ 2010 120 BURSA OSMANGAZ… 00:36:52 00:10:02 00:00:28 00:20:48 00:00:21 00:05:15 8809
27 YIĞIT ÇIFTÇI 2010 131 ÇANAKKALE ANAF… 00:37:03 00:11:10 00:00:35 00:19:02 00:00:37 00:05:40 8804
28 ARDA YIĞIT AYDIN 2010 80 TRİATLET SPOR … 00:37:15 00:11:10 00:00:25 00:19:07 00:00:30 00:06:05 8798
29 ALKIM ŞIKTAŞLI 2011 76 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:37:21 00:11:26 00:00:34 00:18:52 00:00:35 00:05:57 8795
30 YUSUF EYMEN BEDİR 2011 135 AKKALAN SPOR K… 00:37:25 00:11:29 00:00:34 00:18:47 00:00:35 00:06:03 8793
31 İZZET KEREM KÖSE 2011 105 GİRESUN ATA Bİ… 00:37:32 00:10:59 00:00:59 00:18:36 00:00:40 00:06:20 8789
32 SARP DAYILAR 2010 123 NILÜFER ERA SP… 00:37:52 00:11:07 00:00:42 00:18:59 00:00:47 00:06:20 8779
33 POYRAZ EGE SATIR 2011 119 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:38:02 00:11:25 00:00:36 00:18:50 00:00:58 00:06:16 8774
34 ÇINAR EMRE KAYAR 2011 88 ALSANCAK SU SP… 00:38:44 00:11:12 00:00:27 00:21:01 00:00:22 00:05:44 8753
35 ALİRAUF AYAŞLIOĞLU 2011 75 KUŞADASI ATA S… 00:38:46 00:10:15 00:00:35 00:21:23 00:00:34 00:06:01 8752
36 AKİF YİĞİT AYAR 2011 72 SELEFKOS TRİAT… 00:38:49 00:11:05 00:00:30 00:20:36 00:00:29 00:06:12 8751
37 YUSUF KAAN YAVUZ 2011 136 GİRESUN ATA Bİ… 00:38:53 00:11:37 00:00:47 00:18:17 00:00:50 00:07:24 8749
38 ATALAY ATIK 2009 82 ALSANCAK SU SP… 00:39:17 00:11:21 00:00:54 00:19:53 00:00:41 00:06:30 8737
39 BERKE ÇETINBAKIŞ 2010 85 TRİATLET SPOR … 00:39:30 00:12:09 00:00:35 00:19:25 00:00:28 00:06:54 8730
40 UTKU UZUN 2011 126 SPORTİF YAŞAM … 00:39:31 00:11:27 00:00:34 00:20:38 00:00:28 00:06:26 8730
41 DORUK KOÇDEMIR 2010 90 BURSA DOĞA YÜZ… 00:39:43 00:11:49 00:00:33 00:20:44 00:00:29 00:06:10 8724
42 SALIH BILICI 2010 121 ELAZIĞ GENÇLIK… 00:39:55 00:11:33 00:00:37 00:19:58 00:00:41 00:07:07 8718
43 KAĞAN MUSLUK 2009 107 GELİBOLU TRİAT… 00:40:15 00:11:45 00:00:31 00:09:49 00:00:39 00:17:33 8708
44 ILKER GERIDÖNMEZ 2010 104 BURSA DOĞA YÜZ… 00:40:20 00:12:28 00:00:35 00:19:57 00:00:36 00:06:47 8705
45 MEHMET ŞEN 2011 110 GİRESUN ATA Bİ… 00:40:42 00:11:20 00:00:54 00:18:26 00:00:47 00:09:17 8694
46 ABDULSELAM KORKMAZ 2011 67 HAKKARI DOĞA S… 00:41:09 00:11:09 00:00:30 00:23:06 00:00:20 00:06:05 8681
47 YAĞIZ KILIÇDOĞAN 2011 129 ÇELPA SPOR KUL… 00:41:18 00:13:03 00:00:27 00:20:15 00:00:41 00:06:54 8676
48 IBRAHIM EMRE CEYHAN 2010 103 HAKKARI DOĞA S… 00:41:26 00:12:04 00:00:37 00:21:28 00:00:32 00:06:48 8672
49 YUSUF TUNCER 2011 133 HAKKARI DOĞA S… 00:42:03 00:11:28 00:00:40 00:23:02 00:00:31 00:06:23 8654
50 DENİZ KUZEY OSKEROĞLU 2011 89 SELEFKOS TRİAT… 00:42:25 00:12:22 00:00:32 00:22:23 00:00:27 00:06:42 8643
51 ALI ARAS TERZI 2011 73 TRİATLET SPOR … 00:42:33 00:12:51 00:00:28 00:21:36 00:00:30 00:07:11 8639
52 GÜNEY ULUSOY 2011 101 BATTAL YÜZME V… 00:43:13 00:12:13 00:00:48 00:22:43 00:00:43 00:06:49 8619
53 AHMET BARAN ALAPARMAK 2010 70 ALSANCAK SU SP… 00:43:45 00:11:43 00:00:30 00:24:42 00:00:26 00:06:26 8603
54 UMUT TEKIN 2010 125 HAKKARI DOĞA S… 00:44:06 00:12:06 00:00:34 00:24:23 00:00:29 00:06:36 8592
55 YAĞIZ BAY 2011 127 AKKALAN SPOR K… 00:44:31 00:13:30 00:00:58 00:21:41 00:00:44 00:07:40 8580
56 YUSUF EREN AVCI 2011 134 RİZE GENÇLİK V… 00:44:38 00:11:03 00:00:37 00:26:11 00:00:31 00:06:19 8576
57 FATİH BAŞUSLU 2011 96 GİRESUN ATA Bİ… 00:46:38 00:14:10 00:00:34 00:22:47 00:00:27 00:08:41 8516
58 HÜSEYİN KEMAL KARAGÜL 2011 102 AKADEMİ EGE SP… 00:48:24 00:14:25 00:00:29 00:24:34 00:00:30 00:08:27 8463
59 SARP BOZKURT YENAL 2011 124 BURSA OSMANGAZ… 00:48:32 00:12:01 00:00:36 00:29:10 00:00:26 00:06:21 8459
60 ENES SARP PEKŞEN 2010 93 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:49:15 00:16:39 00:00:39 00:22:52 00:00:34 00:08:35 8438
dns YAĞIZ ÇIKAN 2010 128 DEMİR ADIMLAR …
dns MUHAMMED EREN TÜRKMEN 2009 114 BURSA DOĞA YÜZ…
dns KEMAL EFE KARAHAN 2010 108 BURSA DOĞA YÜZ…
dns FATIH MEHMET AKGÜN 2010 98 TRİATLET SPOR …
dns BILAL KARA 2011 86 VAN TUŞBA GENÇ…
dnf CANBERK YETKIN DIRIK 2010 87 TRİATLET SPOR …
dnf SALİH YILDIRIM 2011 122 ALSANCAK SU SP…
dnf YAGIZ EMRE MUTLU 2009 130 İZMİR BÜYÜKŞEH…
dnf FATİH EMRE AKARSU 2009 97 BATTAL YÜZME V…