2026 İzmir Duatlonu Türkiye Kupası - YAS GRUBU - ERKEKLER 20 - 24
14/02/2026 - 16/02/2026

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Run T1 Bike T2 Run2 Score
1 DENIZ TAŞKIN 2002 312 FERDI 01:06:38 00:21:05 00:00:35 00:33:36 00:00:33 00:10:51 9000
2 EREN SEVINÇ 2004 320 TRİATLET SPOR … 01:07:08 00:19:21 00:00:34 00:36:08 00:00:29 00:10:37 8985
3 HAMZA ABDURRAHMAN TATLI 2005 328 TÜRK SİLAHLI K… 01:07:15 00:19:55 00:00:40 00:35:24 00:00:24 00:10:54 8981
4 FATIH ATA 2004 321 TÜRK SİLAHLI K… 01:07:43 00:20:40 00:00:42 00:35:06 00:00:31 00:10:46 8967
5 ALI TUNA YAĞCILAR 2005 305 FERDI 01:08:52 00:20:53 00:01:14 00:34:08 00:00:58 00:11:41 8933
6 ALPEREN VAROL 2004 306 TÜRK SİLAHLI K… 01:08:56 00:21:28 00:00:33 00:34:00 00:00:37 00:12:20 8931
7 MEHMET EREN TUĞAN 2006 339 TÜRK SİLAHLI K… 01:09:38 00:20:49 00:00:35 00:36:04 00:00:29 00:11:44 8910
8 MERT EFE ERLER 2004 343 TÜRK SİLAHLI K… 01:09:42 00:20:40 00:00:38 00:36:50 00:00:35 00:11:02 8908
9 MELIH ÇOBAN 2002 341 TÜRK SİLAHLI K… 01:09:55 00:20:59 00:00:58 00:35:33 00:00:36 00:11:51 8901
10 FERHAT YILDIZ 2003 323 TÜRK SİLAHLI K… 01:09:59 00:20:39 00:00:43 00:36:59 00:00:44 00:10:57 8899
11 EFE ALBAYRAK 2006 314 TÜRK SİLAHLI K… 01:10:19 00:20:37 00:00:34 00:37:12 00:00:43 00:11:15 8889
12 ENSAR KUŞCU 2002 318 TÜRK SİLAHLI K… 01:11:36 00:20:59 00:00:53 00:37:36 00:00:36 00:11:33 8851
13 FURKAN KONAK 2003 325 TÜRK SİLAHLI K… 01:11:36 00:20:43 00:00:59 00:37:51 00:00:38 00:11:27 8851
14 HASAN ŞAHİN 2004 329 TÜRK SİLAHLI K… 01:12:16 00:21:06 00:00:33 00:38:48 00:00:33 00:11:18 8831
15 MEHMET EREN AŞCI 2003 338 TÜRK SİLAHLI K… 01:12:17 00:21:01 00:00:55 00:37:56 00:01:01 00:11:26 8830
16 GÖRKEM ALI KARA 2003 327 TÜRK SİLAHLI K… 01:12:28 00:20:38 00:00:38 00:38:57 00:00:41 00:11:36 8825
17 MELIH KAYDECI 2005 342 TÜRK SİLAHLI K… 01:12:30 00:20:41 00:00:51 00:38:56 00:00:41 00:11:23 8824
18 NAIM AKSU 2004 346 TÜRK SİLAHLI K… 01:12:32 00:21:10 00:00:57 00:37:41 00:00:44 00:12:01 8823
19 ADEM SENA KÖSEDAĞ 2005 303 TÜRK SİLAHLI K… 01:12:44 00:20:39 00:00:44 00:39:39 00:00:38 00:11:06 8817
20 ONUR BERKE YIĞIT 2005 348 TÜRK SİLAHLI K… 01:13:23 00:21:44 00:00:51 00:38:03 00:00:38 00:12:09 8797
21 FATIH KAYA 2003 322 TÜRK SİLAHLI K… 01:13:31 00:21:26 00:00:51 00:38:21 00:00:58 00:11:56 8793
22 MAHMUT BUĞRA MERT 2002 336 FERDI 01:13:33 00:22:20 00:00:59 00:38:18 00:00:51 00:11:07 8792
23 MUHAMMET EREN SÖNMEZ 2004 345 TÜRK SİLAHLI K… 01:13:53 00:21:56 00:00:45 00:37:29 00:00:43 00:13:02 8782
24 FURKAN FAZIL ÇELIK 2002 326 FERDI 01:14:23 00:22:27 00:00:40 00:38:31 00:00:36 00:12:10 8767
25 MAHMUT YIĞIT 2005 335 TÜRK SİLAHLI K… 01:14:52 00:20:37 00:00:47 00:40:55 00:00:44 00:11:51 8753
26 ATA BERK ÇULLU 2003 307 TÜRK SİLAHLI K… 01:14:58 00:21:00 00:00:58 00:40:19 00:00:48 00:11:55 8750
27 MEHMET KUTAY ORAKCI 2005 340 TÜRK SİLAHLI K… 01:15:00 00:22:59 00:01:17 00:36:44 00:00:47 00:13:15 8749
28 EMIRHAN ERÜLKEN 2005 316 TÜRK SİLAHLI K… 01:15:11 00:22:29 00:00:38 00:39:18 00:00:48 00:12:00 8743
29 YAVUZ BAHADIR EĞERCI 2005 353 FERDI 01:15:20 00:23:07 00:01:01 00:37:11 00:01:13 00:12:49 8739
30 YUSUF ÇAĞATAY KÖSE 2004 354 TÜRK SİLAHLI K… 01:15:59 00:22:10 00:01:03 00:38:53 00:00:57 00:12:59 8719
31 BERKANT YÜCEL 2005 310 FERDI 01:16:23 00:23:03 00:00:46 00:38:15 00:00:42 00:13:40 8707
32 TUNA ÖZEN 2003 350 TÜRK SİLAHLI K… 01:17:15 00:22:16 00:00:57 00:39:15 00:01:01 00:13:47 8681
33 İBRAHIM ÖĞÜN KARA 2004 330 TÜRK SİLAHLI K… 01:17:43 00:22:50 00:00:32 00:41:04 00:00:35 00:12:44 8667
34 ENES AYDOĞAN 2003 317 TÜRK SİLAHLI K… 01:18:31 00:22:23 00:00:49 00:41:26 00:00:37 00:13:18 8643
35 BERAT YAVUZ AKBOĞA 2002 309 TÜRK SİLAHLI K… 01:18:37 00:24:04 00:01:08 00:39:27 00:00:58 00:13:01 8640
36 AHMET ÇULLU 2006 304 TÜRK SİLAHLI K… 01:19:59 00:23:48 00:00:31 00:41:40 00:00:32 00:13:31 8599
37 FURKAN KENGER 2005 324 TÜRK SİLAHLI K… 01:20:15 00:23:31 00:01:12 00:41:20 00:00:50 00:13:24 8591
38 MEHMET BURAK ALAN 2004 337 TÜRK SİLAHLI K… 01:20:19 00:21:47 00:01:02 00:45:10 00:01:00 00:11:23 8589
39 KUBILAY YILDIRIM 2006 332 TÜRK SİLAHLI K… 01:21:31 00:24:11 00:00:33 00:42:40 00:00:45 00:13:23 8553
40 ADA ONARAN 2005 302 TÜRK SİLAHLI K… 01:21:57 00:21:49 00:01:10 00:45:26 00:00:56 00:12:37 8540
41 ULAŞ ULUÇ 2006 351 TÜRK SİLAHLI K… 01:22:00 00:22:37 00:01:18 00:44:47 00:00:58 00:12:22 8539
42 İRFAN BERK ERDEM 2005 331 TÜRK SİLAHLI K… 01:24:12 00:24:19 00:01:06 00:43:26 00:00:43 00:14:40 8473
43 ÖMER FARUK ÇETIN 2005 347 TRİATLET SPOR … 01:25:04 00:25:00 00:00:22 00:41:46 00:00:22 00:17:36 8447
44 ÜMIT METEHAN KIRKIL 2004 352 FERDI 01:25:34 00:26:30 00:01:13 00:42:25 00:00:49 00:14:39 8432
45 EREN İNCE 2006 319 FERDI 01:25:34 00:26:11 00:01:02 00:42:37 00:00:54 00:14:53 8432
46 MAHIR EFE DEMIR 2005 334 TÜRK SİLAHLI K… 01:26:21 00:23:03 00:00:58 00:47:09 00:00:53 00:14:21 8408
47 RASIH EREN OCAK 2004 349 FERDI 01:34:30 00:28:16 00:01:12 00:44:56 00:01:04 00:19:04 8164
48 KÜRŞAT KILIÇ 2002 333 TÜRK SİLAHLI K… 01:34:36 00:29:47 00:00:37 00:46:02 00:00:35 00:17:36 8161
49 DEMIR EREN 2004 311 FERDI 01:43:51 00:29:32 00:01:24 00:53:03 00:01:13 00:18:41 7883
dns BATIN ALP BELEK 2004 308 TÜRK SİLAHLI K…
dns DENIZ ZATERI 2005 313 FERDI
dns MOHAMMAD HEWAD RASSULI 2002 344 FERDI
dnf EGE KIZILELMA 2006 315 İZMİR BÜYÜKŞEH…