2025 Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası - YAS GRUBU - KADINLAR
02/08/2025 - 03/08/2025

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 ECE CALP 1992 378 ATA YAHŞİ SPOR… 01:19:09 00:12:41 00:01:55 00:42:29 00:00:33 00:21:32 9000
2 NIL YANGINOĞLU ULUDAĞ 1989 390 FERDI 01:24:56 00:14:30 00:02:40 00:43:51 00:00:56 00:23:01 9000
3 YAREN DEMIRDÖĞENLER 2000 376 FERDI 01:32:47 00:17:33 00:03:17 00:47:34 00:01:37 00:22:48 9000
4 TUBA SELÇUK CAN 1978 405 FERDI 01:36:04 00:15:32 00:02:53 00:52:26 00:01:16 00:24:00 9000
5 DOĞA CANIK 2001 371 RUNS AND ROSES… 01:36:55 00:17:50 00:03:12 00:53:51 00:00:33 00:21:31 9000
6 İPEK UYAR 2002 372 ARKAS ÇEŞME YE… 01:38:13 00:15:19 00:02:18 00:55:44 00:00:55 00:23:59 8961
7 ELENA ULUÇAY 1971 407 BATI AKDENİZ M… 01:38:18 00:17:17 00:02:22 00:51:09 00:00:50 00:26:42 9000
8 CEMILE AKSU ALGAN 1979 401 FERDI 01:39:25 00:18:37 00:02:56 00:51:51 00:01:24 00:24:40 8899
9 SEHER KOCATEPE 1988 393 GÖZTEPE SPOR K… 01:40:13 00:17:41 00:02:35 00:53:24 00:00:59 00:25:36 8541
10 ÖZGE KALYONCU 1993 381 FERDI 01:40:36 00:16:09 00:04:27 00:52:46 00:01:15 00:26:00 8356
11 BURCU ATEŞ 1987 384 GÖZTEPE SPOR K… 01:41:33 00:20:53 00:03:44 00:50:24 00:01:00 00:25:34 8501
12 ITIR ATADİYEN 1977 404 FERDI 01:43:32 00:18:25 00:03:36 00:57:16 00:00:41 00:23:36 8776
13 EBRU ÖZCAN 1981 397 ATA YAHŞİ SPOR… 01:43:39 00:23:16 00:03:28 00:50:37 00:01:16 00:25:04 9000
14 NİLGÜN ÖZTÜRK 1975 408 DEMİR ADIMLAR … 01:44:39 00:17:18 00:03:10 00:52:26 00:01:20 00:30:27 8809
15 BUKET DEMIRCI 1979 400 İSTANBUL GENÇL… 01:47:01 00:29:11 00:02:43 00:47:10 00:00:49 00:27:09 8671
16 ELIF EKIN TAŞTOKA 2000 374 FERDI 01:47:57 00:24:33 00:03:28 00:52:45 00:01:41 00:25:32 8545
17 PINAR PÖHRENK 1973 409 BATI AKDENİZ M… 01:49:24 00:18:44 00:03:16 00:57:39 00:01:22 00:28:25 8667
18 SINEM YILMAZ DÖNMEZ 1975 410 GÖZTEPE SPOR K… 01:51:13 00:19:41 00:03:59 00:54:52 00:01:06 00:31:37 8612
19 BERNA URGANCIOĞLU 1975 406 ATA YAHŞİ SPOR… 01:51:44 00:26:41 00:03:19 00:51:25 00:01:28 00:28:53 8597
20 BAŞAK ULUYILMAZ 1985 395 FERDI 01:52:53 00:23:57 00:04:03 00:53:41 00:01:17 00:29:57 8723
21 HANDE BITRIM PÜTÜN 1990 388 FERDI 01:53:32 00:18:14 00:03:20 01:00:00 00:00:49 00:31:11 8142
22 ZÜBEYDE SEMA BÜYÜKBAYRAM 1987 394 ATA YAHŞİ SPOR… 01:53:59 00:20:18 00:03:44 00:59:56 00:01:37 00:28:26 8128
23 BEGÜM NILÜFER BINBIR 1986 383 AKDENİZ TRİATL… 01:54:19 00:20:08 00:03:21 01:05:02 00:01:18 00:24:32 8118
24 MERVE AYDIN 1995 379 FERDI 01:54:47 00:15:49 00:04:25 01:04:53 00:00:45 00:28:56 7931
25 REYHAN İREM DEMIRCI 2004 373 EĞİRDİR TURİZM… 01:57:36 00:16:29 00:04:02 01:07:34 00:01:17 00:28:16 8379
26 ESRA İŞCI 1987 387 RUNS AND ROSES… 01:57:58 00:26:04 00:03:38 00:58:08 00:01:06 00:29:03 8009
27 FATMA ZÜHRE ÖDAĞACIOĞLU 1977 402 AKDENİZ TRİATL… 02:01:03 00:21:02 00:03:14 01:06:15 00:01:41 00:28:52 8250
28 ARZU YAHŞİ 1970 411 ATA YAHŞİ SPOR… 02:09:29 00:21:47 00:03:07 01:13:10 00:00:52 00:30:35 9000
29 CEYDA ORHAN 1990 385 FERDI 02:12:01 00:21:19 00:03:36 01:17:43 00:01:18 00:28:07 7587
30 AHU CAKIROGLU 1988 382 FERDI 02:12:31 00:21:04 00:04:27 01:15:59 00:01:19 00:29:43 7572
31 EMNİNE BURCU YAVAŞAL 1982 398 FERDI 02:30:11 00:27:38 00:04:59 01:26:52 00:01:32 00:29:13 7604
32 BERIL BALANTEKIN 1992 377 FERDI 02:35:38 00:22:53 00:04:11 01:29:08 00:00:56 00:38:31 6705
dq NILGÜN GIZEM YARIM 1988 391 FERDI
dns İDIL GAZİOĞLU 1967 412 FERDI
dns ÇIĞDEM GÜLGEÇ 1989 386 İDA SPOR KULÜBÜ
dns ÖZGE KARANAK 1987 392 ATA YAHŞİ SPOR…
dns İLKNUR ÇETIN 1980 403 BATI AKDENİZ M…
dns SIMAY ATEŞ 1998 375 FERDI
dns NAZLI SARIKABAK 1991 380 FERDI
dnf BEGÜM GÖNÜLÇALAN 1983 396 AKDENİZ TRİATL…
dnf ÖZLEM ÖZGÜN 1985 399 ATA YAHŞİ SPOR…
dnf MELTEM YÜCEL KARADAĞ 1987 389 RUNS AND ROSES…