2024 Ordu Triatlonu Türkiye Kupası - YILDIZ - KADINLAR
29/06/2024 - 30/06/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 SELİN ERDOĞDU 2009 157 PAMUKKALE ÜNİV… 00:43:03 00:07:16 00:00:41 00:22:44 00:00:25 00:11:58 9000
2 DELFİN EYLÜL AVCI 2008 140 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:43:16 00:07:32 00:00:40 00:22:30 00:00:26 00:12:09 8993
3 ECRIN ÇINAR 2009 143 İDA SPOR KULÜBÜ 00:43:44 00:07:15 00:00:46 00:22:39 00:00:23 00:12:44 8979
4 ÖZGÜ ÇAKIR 2009 154 KARESİ BELEDİY… 00:43:53 00:07:33 00:00:38 00:22:28 00:00:27 00:12:49 8975
5 RÜYA COŞKUN 2007 155 ÇELPA SPOR KUL… 00:44:33 00:07:04 00:00:43 00:22:54 00:00:23 00:13:32 8955
6 NİSA BAŞARAN 2009 153 İZMİT YÜZME KU… 00:44:37 00:07:06 00:00:44 00:23:34 00:00:26 00:12:49 8953
7 BEYZA BILUN BILGIÇ 2009 133 FERDI 00:44:46 00:07:07 00:01:18 00:22:30 00:00:47 00:13:07 8948
8 BEREN URHAN 2008 132 FERDI 00:44:56 00:07:24 00:00:44 00:22:35 00:00:23 00:13:53 8943
9 DEFNE ÖZCANLI 2007 138 İDA SPOR KULÜBÜ 00:45:46 00:07:54 00:00:57 00:22:32 00:00:28 00:13:56 8918
10 ASYA FATMA KURT 2008 130 BURSA DOĞA YÜZ… 00:45:51 00:08:54 00:00:50 00:22:58 00:00:40 00:12:32 8916
11 GÜLNISA BAYI 2009 146 GEBZE GENÇLİK … 00:45:52 00:08:10 00:00:45 00:22:26 00:00:22 00:14:12 8915
12 NEHIR TONGUÇ 2009 151 İDA SPOR KULÜBÜ 00:46:12 00:07:47 00:00:52 00:22:43 00:00:27 00:14:25 8905
13 CEREN CANBEK 2009 134 BURSA DOĞA YÜZ… 00:46:14 00:07:37 00:00:51 00:23:07 00:00:31 00:14:09 8904
14 NEHİR UYAR 2009 152 ALSANCAK SU SP… 00:47:41 00:07:38 00:01:02 00:23:37 00:00:33 00:14:53 8861
15 DEFNE AKAN 2008 137 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:48:01 00:07:58 00:00:57 00:23:27 00:00:25 00:15:18 8851
16 KSENIIA CHERNOKOVA 2008 148 DEMİR ADIMLAR … 00:48:12 00:08:07 00:00:48 00:23:47 00:00:37 00:14:55 8845
17 DAMLA İNCE 2008 136 ÇELPA SPOR KUL… 00:48:47 00:07:23 00:00:47 00:23:16 00:00:26 00:16:57 8828
18 MELISA DEMIR 2009 149 GEBZE GENÇLİK … 00:49:17 00:08:35 00:01:10 00:24:09 00:00:29 00:14:57 8813
19 MİHRİŞAH SULTAN ARAS 2009 150 PAMUKKALE OLİM… 00:49:38 00:07:44 00:01:09 00:25:31 00:00:42 00:14:32 8802
20 YÜSRA ÖZGÜL 2009 160 ORDU DAĞCILIK … 00:50:10 00:07:13 00:01:06 00:24:33 00:00:24 00:16:57 8786
21 DEFNE SARIÖZ 2009 139 ALSANCAK SU SP… 00:50:17 00:08:01 00:00:57 00:24:26 00:00:29 00:16:26 8783
22 YAĞMUR ERKAN 2008 159 DENİZLİ BÜYÜKŞ… 00:50:19 00:07:33 00:01:00 00:25:57 00:00:40 00:15:12 8782
23 SELIN AKKAYA 2009 156 GEBZE GENÇLİK … 00:52:59 00:07:35 00:01:01 00:24:27 00:00:26 00:19:32 8702
24 ECRIN KORKUT 2009 144 DENİZLİ BÜYÜKŞ… 00:53:23 00:08:50 00:01:00 00:26:59 00:00:42 00:15:54 8690
25 CEYDA SERBEST 2007 135 ALSANCAK SU SP… 00:55:38 00:09:41 00:01:17 00:26:15 00:00:22 00:18:05 8622
26 FIRUZE ADA ARSLAN 2009 145 FERDI 00:56:23 00:09:08 00:01:13 00:28:16 00:00:23 00:17:24 8600
27 AYSE GÜRER 2008 131 FERDI 00:56:32 00:10:44 00:01:12 00:26:03 00:00:32 00:18:03 8595
28 ZEYNEP AZRA ARSLAN 2008 161 ALSANCAK SU SP… 00:59:26 00:09:33 00:01:21 00:27:55 00:00:30 00:20:08 8508
dns DILARA SERBEST 2009 141 GELİBOLU TRİAT…
dns ECREN KARAGÖL 2009 142 GEBZE GENÇLİK …
dns HATİCE BUSE ERTEKİN 2007 147 PAMUKKALE ÜNİV…
dns ŞİMAL TÜRKEL 2008 158 GELİBOLU TRİAT…