2024 Ordu Triatlonu Türkiye Kupası - YAS GRUBU - ERKEKLER
29/06/2024 - 30/06/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 BEHZAD NOBARIPOUR 1990 256 YÜZ BİN KOŞ SP… 02:04:21 00:21:30 00:00:56 01:02:23 00:00:45 00:38:49 9000
2 BARIŞ ILHAN 1987 270 GÖZTEPE SPOR K… 02:06:58 00:23:30 00:00:58 01:03:23 00:00:30 00:38:40 9000
3 UMUT PINARCI 2003 245 TÜRK SİLAHLI K… 02:09:31 00:25:56 00:00:49 01:05:59 00:00:29 00:36:19 9000
4 EYÜPCAN GENÇ 1994 259 TÜRK SİLAHLI K… 02:11:03 00:25:47 00:00:46 01:04:01 00:00:28 00:40:03 8799
5 ALEKSANDR VARIUKHIN 1993 255 FERDI 02:11:44 00:23:21 00:00:54 01:05:26 00:00:38 00:41:27 8778
6 ARIF ONUR SAKA 2001 229 TÜRK SİLAHLI K… 02:11:46 00:28:18 00:00:58 01:05:17 00:00:40 00:36:35 8932
7 HARUN ARMAN 1980 290 FERDI 02:12:24 00:25:20 00:01:02 01:06:27 00:00:58 00:38:40 9000
8 BURAKHAN ÖZTAŞ 1997 247 TÜRK SİLAHLI K… 02:13:03 00:29:49 00:00:58 01:01:48 00:00:39 00:39:52 9000
9 KUTLUHAN KONUK 1997 250 TÜRK SİLAHLI K… 02:13:38 00:23:13 00:00:43 01:08:48 00:00:51 00:40:05 8982
10 EGEMEN ATALAY 1999 249 TÜRK SİLAHLI K… 02:15:17 00:29:15 00:00:55 01:04:59 00:00:31 00:39:38 8933
11 MIKHAIL VENEDIKTOV 1979 307 FERDI 02:16:09 00:31:32 00:00:51 01:06:04 00:00:48 00:36:55 9000
12 ADEM ARSLAN 1992 253 TÜRK SİLAHLI K… 02:16:47 00:25:55 00:00:58 01:05:50 00:00:45 00:43:20 8627
13 DOĞUKAN BAYRAMOĞLU 1999 248 TÜRK SİLAHLI K… 02:19:23 00:26:27 00:00:59 01:08:22 00:00:35 00:43:03 8810
14 BILGI CAN KÖKSAL 1985 271 ANKARA TRİATLO… 02:19:44 00:29:20 00:00:57 01:05:02 00:00:57 00:43:30 8617
15 FEYYAZ DÖNER 1989 276 GÖZTEPE SPOR K… 02:20:47 00:30:51 00:01:05 01:07:28 00:00:38 00:40:47 8585
16 ESER HALİL 1989 275 FERDI 02:20:49 00:31:26 00:01:27 01:04:49 00:00:39 00:42:31 8584
17 KORHAN KUCUK 1980 291 FERDI 02:21:51 00:29:42 00:01:16 01:04:32 00:01:06 00:45:16 8716
18 GÖKHAN MEMİŞ 1988 277 FERDI 02:23:40 00:29:48 00:01:39 01:07:54 00:01:04 00:43:17 8499
19 GÖKHAN KAYANSALÇİK 1992 261 FERDI 02:25:23 00:30:15 00:02:07 01:07:01 00:01:17 00:44:45 8369
20 MEHMET EMRE ÖZDEMIR 2002 237 TÜRK SİLAHLI K… 02:27:27 00:31:24 00:01:13 01:14:10 00:00:43 00:40:00 8462
21 UFUK KARAKUŞ 1983 297 ÇELPA SPOR KUL… 02:29:40 00:31:19 00:01:14 01:08:50 00:01:00 00:47:19 8482
22 ÖMER SATILMIŞOĞLU 1978 308 TRİATLON SPOR … 02:30:16 00:33:57 00:01:02 01:10:16 00:00:46 00:44:16 8576
23 MURAT KIRDI 1969 332 FERDI 02:30:37 00:36:53 00:00:59 01:08:49 00:00:53 00:43:06 9000
24 JUDAH DAVID VANDERVELDE 1993 263 PİKOLO SPOR KU… 02:31:56 00:31:40 00:01:35 01:11:08 00:00:45 00:46:50 8172
25 ONUR YAZAR 1985 280 FERDI 02:32:16 00:35:53 00:01:01 01:09:16 00:00:36 00:45:31 8241
26 CEMİL SİRİŞ 1985 273 FERDI 02:32:16 00:31:33 00:01:57 01:10:29 00:00:51 00:47:28 8241
27 MERT ARSLAN 1993 264 GÖZTEPE SPOR K… 02:32:51 00:30:52 00:00:49 01:12:43 00:00:42 00:47:47 8145
28 MUHAMMED ŞABAK 2002 240 TÜRK SİLAHLI K… 02:33:22 00:28:17 00:01:10 01:15:43 00:00:35 00:47:38 8284
29 AHMET ÖZGÜR AKSAMAN 1979 299 YÜZ BİN KOŞ SP… 02:34:20 00:29:06 00:01:03 01:10:58 00:01:25 00:51:50 8454
30 AHMET FATIH KOÇ 1987 268 ANKARA TRİATLO… 02:35:52 00:29:54 00:02:04 01:07:49 00:00:55 00:55:11 8133
31 CEMIL YILDIZHAN 1972 319 ANTALYA SPOR K… 02:36:05 00:31:05 00:01:32 01:17:24 00:01:01 00:45:06 9000
32 FARUK ŞIRIN 1993 260 FERDI 02:37:17 00:27:22 00:01:47 01:13:10 00:01:09 00:53:51 8012
33 AYHAN KAŞIKCI 1983 284 FERDI 02:37:51 00:31:44 00:01:46 01:10:31 00:00:21 00:53:32 8236
34 SEMIH ALPAY AKHUN 1967 334 ATA YAHŞİ SPOR… 02:38:04 00:31:33 00:01:22 01:11:13 00:00:46 00:53:11 8776
35 ALI SERDAR SARI 1974 315 ATA YAHŞİ SPOR… 02:39:30 00:31:13 00:02:15 01:16:11 00:00:55 00:48:58 8897
36 FATIH ÇAĞRI ÖZARPAT 1982 287 FERDI 02:40:41 00:35:43 00:01:43 01:10:45 00:01:02 00:51:31 8151
37 MEHMET AKARCALI 1965 331 FERDI 02:40:54 00:39:37 00:01:26 01:12:59 00:00:45 00:46:10 8691
38 SONER CAN SEZGÜN 1983 296 FERDI 02:41:31 00:33:15 00:01:44 01:15:07 00:01:10 00:50:18 8126
39 BURAK ŞAHİN 1990 257 AVCILAR BELEDİ… 02:42:15 00:31:51 00:02:57 01:14:42 00:01:18 00:51:28 7863
40 FURKAN BÜYÜKSARIKULAK 2001 235 FERDI 02:42:52 00:33:06 00:01:50 01:13:24 00:01:12 00:53:21 7999
41 ORKUN SUER 1975 310 YÜZ BİN KOŞ SP… 02:43:01 00:35:33 00:01:08 01:11:57 00:00:51 00:53:34 8194
42 MELIH ÇOBAN 2002 239 TÜRK SİLAHLI K… 02:44:00 00:36:04 00:01:22 01:14:55 00:00:45 00:50:56 7965
43 ŞÜKRÜ UĞRAŞ 2001 243 TÜRK SİLAHLI K… 02:44:01 00:31:50 00:01:09 01:17:41 00:00:55 00:52:29 7965
44 MEHMET EREN AŞCI 2003 238 TÜRK SİLAHLI K… 02:44:02 00:37:50 00:01:28 01:12:32 00:01:01 00:51:14 7964
45 EMIN SIVRI 1980 285 PİKOLO SPOR KU… 02:44:27 00:38:32 00:02:00 01:14:34 00:01:37 00:47:46 8038
46 FATIH YILMAZ 2001 234 TÜRK SİLAHLI K… 02:44:43 00:31:14 00:02:08 01:22:34 00:01:04 00:47:45 7944
47 CEVDET ALYILMAZ 1964 336 DORUK DAĞCILIK… 02:45:26 00:35:48 00:01:18 01:23:17 00:00:23 00:44:41 9000
48 ZEKAI ALPTEKIN TAN 1967 335 GÖZTEPE SPOR K… 02:46:45 00:31:50 00:01:18 01:16:07 00:00:52 00:56:40 8516
49 AZMI CINDIK 1977 302 PİKOLO SPOR KU… 02:46:59 00:41:51 00:01:44 01:12:11 00:01:13 00:50:02 8075
50 SERKAN AYDOĞAN 1982 295 FERDI 02:47:02 00:32:14 00:02:32 01:17:02 00:01:21 00:53:55 7961
51 CEMAL GÜMÜŞ 1974 318 AVCILAR BELEDİ… 02:47:07 00:32:09 00:02:10 01:17:18 00:01:14 00:54:18 8669
52 ALI VOLKAN ÖZLÜK 1975 300 FERDI 02:47:37 00:33:55 00:01:48 01:21:23 00:00:59 00:49:34 8056
53 EMRE TEKİN 1982 286 KASTAMONU TÜRK… 02:47:53 00:34:58 00:01:26 01:14:48 00:00:55 00:55:48 7935
54 ANDREA LOI 1979 301 PİKOLO SPOR KU… 02:47:57 00:36:24 00:01:51 01:18:25 00:01:15 00:50:04 8046
55 HAMDI OĞUZ YOLDAŞ 1971 323 ÇUKUROVA ÜNİVE… 02:48:41 00:27:40 00:01:19 01:16:05 00:01:23 01:02:15 8622
56 BURAK MITHAT BAYINDIR 2001 230 PİKOLO SPOR KU… 02:48:59 00:38:52 00:02:38 01:14:23 00:00:55 00:52:13 7816
57 ANIL ALTUNBAŞ 1970 316 GÖZTEPE SPOR K… 02:49:24 00:36:57 00:01:26 01:15:34 00:00:56 00:54:32 8600
58 YUSUF SAMI YILMAZ 1989 282 BATTAL YÜZME V… 02:50:01 00:33:00 00:01:27 01:19:33 00:01:06 00:54:57 7708
59 SERHAT CAN ÇETIN 1991 267 FERDI 02:50:54 00:37:47 00:02:27 01:13:49 00:01:18 00:55:35 7603
60 ÖMER FATIH KURNAZ 2003 242 PİKOLO SPOR KU… 02:51:03 00:35:59 00:02:21 01:15:37 00:01:19 00:55:49 7754
61 ENSAR KUŞCU 2002 232 TÜRK SİLAHLI K… 02:51:03 00:37:21 00:01:09 01:16:33 00:00:42 00:55:20 7754
62 RENAS JIYAN KILIÇ 1988 281 POWERUP TRİATL… 02:51:23 00:37:53 00:01:36 01:15:10 00:00:53 00:55:54 7667
63 VEDAT IKIZ 1977 312 FERDI 02:52:16 00:36:37 00:02:23 01:18:40 00:01:21 00:53:18 7916
64 ÖZGÜR ALTUN 1974 327 FERDI 02:52:26 00:41:24 00:01:56 01:16:30 00:01:09 00:51:28 8509
65 KÖKSAL KARSLI 1974 325 PİKOLO SPOR KU… 02:52:47 00:39:29 00:02:39 01:18:14 00:01:28 00:51:01 8499
66 OĞUZ ERDOĞAN 1992 265 FERDI 02:52:56 00:35:19 00:01:31 01:17:19 00:00:44 00:58:06 7542
67 ERHAN GÜNEM 1974 321 ANKARA TRİATLO… 02:55:37 00:28:19 00:03:07 01:23:25 00:01:40 00:59:08 8414
68 SELIM ADIL ISKENDEROGLU 1983 294 FERDI 02:55:45 00:36:32 00:02:40 01:19:59 00:01:41 00:54:55 7699
69 ADNAN SEDEF 1970 314 FERDI 02:56:06 00:43:16 00:01:36 01:16:14 00:00:40 00:54:22 8399
70 KAMIL GÜLTEPE 1985 278 RUNS AND ROSES… 02:56:42 00:44:41 00:02:46 01:18:30 00:01:43 00:49:03 7508
71 NİHAT TOPUZ 1957 339 FERDI 03:01:48 00:41:18 00:02:36 01:22:17 00:02:10 00:53:28 9000
72 KAAN AYDINGÜL 1979 306 SPORTİF YAŞAM … 03:02:56 00:29:46 00:01:44 01:26:46 00:00:54 01:03:48 7596
73 WERNER AMMANN 1949 343 FERDI 03:03:13 00:41:44 00:01:55 01:13:25 00:02:17 01:03:53 9000
74 ÖMER DEMIR 1993 266 FERDI 03:04:08 00:33:17 00:02:20 01:21:38 00:01:53 01:05:01 7206
75 GÖKHAN AKSAN 1982 288 FERDI 03:04:55 00:36:52 00:03:39 01:20:29 00:01:22 01:02:35 7424
76 HAKAN HACISALİHOĞLU 1981 289 PİKOLO SPOR KU… 03:06:25 00:37:42 00:01:39 01:21:16 00:01:38 01:04:12 7379
77 RAMAZAN DEĞER 1967 333 FERDI 03:07:30 00:40:41 00:01:54 01:23:05 00:01:17 01:00:34 7893
78 EGEMEN NAFIZ BALCI 1988 274 FERDI 03:07:58 00:52:48 00:02:08 01:13:00 00:01:23 00:58:41 7170
79 MUSTAFA ALI TÜRKMENOĞLU 2001 241 PİKOLO SPOR KU… 03:08:35 00:52:14 00:03:17 01:16:15 00:01:42 00:55:11 7228
80 AHMET BIRKAN KARAMAN 1990 254 FERDI 03:08:54 00:35:44 00:03:47 01:27:03 00:01:48 01:00:35 7063
81 ÖNDER DURAN 1977 309 ATA YAHŞİ SPOR… 03:09:54 00:43:58 00:02:44 01:28:03 00:01:06 00:54:05 7387
82 SAİM GÜREL 1971 328 FERDI 03:10:34 00:36:43 00:02:58 01:31:45 00:01:29 00:57:41 7965
83 CEM KOLBAKIR 1988 272 FERDI 03:12:07 00:38:07 00:01:37 01:20:13 00:00:58 01:11:13 7045
84 SELMI CAKIR 1964 337 BABAESKİ SPOR … 03:16:38 00:38:06 00:02:20 01:20:59 00:01:28 01:13:46 8064
85 BIROL ÇANDIR 1971 317 FERDI 03:16:44 00:44:41 00:03:28 01:22:48 00:01:08 01:04:42 7780
86 HILMI ERTUĞ BAKI 1991 262 FERDI 03:18:42 00:35:41 00:04:16 01:31:56 00:02:43 01:04:08 6769
87 ERDAL CANER 2001 233 ALSANCAK SU SP… 03:24:40 00:31:30 00:01:30 01:28:03 00:00:51 01:22:48 6745
88 OZAN GÜLLÜDAĞ 1995 251 FERDI 03:24:42 00:36:14 00:03:18 01:28:59 00:02:01 01:14:12 6850
89 ERSIN DEMIR 1993 258 FERDI 03:26:49 00:49:16 00:02:12 01:27:05 00:01:06 01:07:11 6526
90 FIKRET AKAY 1955 338 FERDI 03:27:31 00:41:10 00:01:47 01:30:26 00:00:37 01:13:34 8228
91 TARKAN GEÇGEL 1971 330 FERDI 03:27:41 00:45:11 00:03:07 01:32:14 00:03:11 01:04:00 7452
92 ERHAN TURAN 1954 341 FERDI 03:28:28 00:31:40 00:03:05 01:37:26 00:00:47 01:15:32 9000
93 HASAN KARADENİZ 1977 305 FERDI 03:34:47 00:38:49 00:03:18 01:27:41 00:02:04 01:22:58 6641
94 ALI BIDI 1949 342 ANTALYA TRİATL… 03:46:56 00:58:55 00:02:41 01:34:09 00:03:13 01:07:59 7688
95 VOLKAN ŞAHIN 1977 313 KIRIKKALE OLİM… 03:55:49 01:07:31 00:03:17 01:26:39 00:02:03 01:16:21 6010
dq MEHMET YILDIRIM 1986 279 ANKARA TRİATLO…
dq CETIN ORUC 1975 304 FERDI
dq AVNI BERK OKYAY 1982 283 YÜZ BİN KOŞ SP…
dq MEHMEDALI BARIŞ BEŞLI 1970 326 PİKOLO SPOR KU…
dns AHMET TURANLI 1978 298 FERDI
dns SEÇKIN EREN 1982 293 TRİATLON SPOR …
dns REŞİT BİLGİN 1981 292 FERDI
dns ALPER DURSUN 1989 269 FERDI
dns AYHAN AKBAY 1951 340 FERDI
dns JAAFAR JAAFAR 2001 236 FERDI
dns HÜSEYIN GÖKHAN ULUSOY 1971 324 FERDI
dns ERDEN GİRİTLİ 1973 320 SPORTİF YAŞAM …
dns BURAK KADIOĞLU 1977 303 FERDI
dnf ABDUSSAMET VEYSEL ATÇI 1995 246 FERDI
dnf SADIK AHMET BOYNUEĞRİ 1997 252 TÜRK SİLAHLI K…
dnf ŞENOL KALYONCU 1976 311 FERDI
dnf GÖKAN ÇAKIR 1973 322 FERDI