2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali - YILDIZ - KADINLAR
12/10/2024 - 13/10/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 ECRIN ÇINAR 2009 147 İDA SPOR KULÜBÜ 00:42:40 00:06:42 00:00:51 00:22:03 00:00:33 00:12:34 9000
2 RÜYA COŞKUN 2007 159 ÇELPA SPOR KUL… 00:42:54 00:06:37 00:00:46 00:22:10 00:00:33 00:12:49 8993
3 SELİN ERDOĞDU 2009 160 PAMUKKALE ÜNİV… 00:43:26 00:06:58 00:00:49 00:22:43 00:00:35 00:12:23 8977
4 DELFİN EYLÜL AVCI 2008 146 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:43:33 00:07:05 00:00:45 00:22:40 00:00:32 00:12:33 8973
5 CEREN CANBEK 2009 140 BURSA DOĞA YÜZ… 00:43:36 00:07:02 00:00:51 00:22:37 00:00:33 00:12:35 8972
6 ÖZGÜ ÇAKIR 2009 157 KARESİ BELEDİY… 00:43:54 00:07:02 00:00:45 00:22:41 00:00:33 00:12:56 8963
7 BEYZA BILUN BILGIÇ 2009 139 FERDI 00:44:33 00:06:38 00:01:12 00:23:17 00:00:31 00:12:57 8943
8 BEREN URHAN 2008 138 FERDI 00:44:58 00:06:51 00:00:50 00:22:50 00:00:33 00:13:57 8931
9 MİHRİŞAH SULTAN ARAS 2009 152 PAMUKKALE OLİM… 00:45:13 00:07:11 00:00:59 00:23:54 00:00:45 00:12:27 8923
10 NİSA BAŞARAN 2009 156 İZMİT YÜZME KU… 00:45:43 00:06:44 00:00:48 00:24:31 00:00:35 00:13:06 8908
11 NEHIR TONGUÇ 2009 154 İDA SPOR KULÜBÜ 00:45:46 00:07:27 00:00:53 00:23:43 00:00:36 00:13:10 8907
12 GÜLNISA BAYI 2009 149 GEBZE GENÇLİK … 00:47:04 00:07:52 00:00:50 00:24:15 00:00:37 00:13:34 8868
13 ASYA FATMA KURT 2008 136 BURSA DOĞA YÜZ… 00:47:32 00:08:22 00:00:56 00:24:19 00:00:42 00:13:15 8854
14 DEFNE SARIÖZ 2009 145 ALSANCAK SU SP… 00:47:45 00:07:00 00:00:55 00:24:07 00:00:36 00:15:09 8847
15 YAĞMUR ERKAN 2008 162 DENİZLİ BÜYÜKŞ… 00:48:07 00:07:10 00:00:58 00:24:54 00:00:36 00:14:31 8836
16 DEFNE ÖZCANLI 2007 144 İDA SPOR KULÜBÜ 00:48:49 00:07:26 00:00:50 00:24:41 00:00:48 00:15:06 8815
17 DEFNE AKAN 2008 143 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:48:57 00:07:39 00:00:53 00:24:25 00:00:34 00:15:28 8811
18 NEHİR UYAR 2009 155 ALSANCAK SU SP… 00:49:30 00:07:31 00:00:53 00:24:34 00:00:39 00:15:55 8795
19 AYÇA BERRA ÇINTEMIR 2009 137 FERDI 00:50:40 00:07:35 00:00:58 00:26:20 00:00:33 00:15:15 8760
20 ASLI ÖNAL 2009 135 KIRKLARELİ SU … 00:51:02 00:07:05 00:01:09 00:28:04 00:00:29 00:14:17 8749
21 ECRIN KORKUT 2009 148 DENİZLİ BÜYÜKŞ… 00:52:17 00:08:25 00:00:56 00:26:58 00:00:42 00:15:20 8711
22 RANA YAVUZ 2007 158 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:54:01 8659
23 CEYDA SERBEST 2007 141 ALSANCAK SU SP… 00:54:40 00:08:51 00:01:08 00:27:46 00:00:30 00:16:27 8640
24 ZEYNEP AZRA ARSLAN 2008 163 ALSANCAK SU SP… 01:05:18 00:09:25 00:01:30 00:31:01 00:00:38 00:22:47 8321
dns DAMLA İNCE 2008 142 ÇELPA SPOR KUL…
dns KSENIIA CHERNOKOVA 2008 150 DEMİR ADIMLAR …
dns MELEK NAZ BELIR 2007 151 İZMİR BÜYÜKŞEH…
dns NAZLI AKBAŞ 2007 153 TRİATLON SPOR …
dns ŞEVVAL EFSA SANIK 2008 161 ÇANAKKALE ANAF…