2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali - M3 - ERKEKLER
12/10/2024 - 13/10/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 UTKU ÇAKIR 2010 185 BALIKESİR BÜYÜ… 00:29:06 00:05:25 00:00:43 00:13:36 00:00:28 00:08:56 9000
2 ESAT BAŞARAN 2010 171 ÇELPA SPOR KUL… 00:29:25 00:05:25 00:00:44 00:13:34 00:00:36 00:09:07 8990
3 ARDA ÇANDAR 2010 167 İDA SPOR KULÜBÜ 00:29:33 00:06:05 00:00:48 00:13:02 00:00:32 00:09:08 8986
4 KAAN TURHAN 2010 174 ÇELPA SPOR KUL… 00:29:45 00:06:02 00:00:51 00:13:04 00:00:31 00:09:20 8980
5 MUSTAFA EGE KURNAZ 2010 179 BURSA DOĞA YÜZ… 00:29:51 00:05:44 00:00:52 00:13:34 00:00:31 00:09:11 8977
6 TALİP EREN ÖZMEN 2010 183 BALIKESİR BÜYÜ… 00:30:02 00:05:53 00:00:48 00:13:29 00:00:30 00:09:24 8972
7 KUZEY İŞLEK 2010 176 KARESİ BELEDİY… 00:30:11 00:05:24 00:00:45 00:13:37 00:00:30 00:09:57 8967
8 BATUHAN AYHAN 2011 192 İDA SPOR KULÜBÜ 00:30:26 00:05:40 00:00:49 00:13:29 00:00:40 00:09:49 9000
9 MUSTAFA YIĞIT ALTINDIŞ 2010 180 İDA SPOR KULÜBÜ 00:30:29 00:05:49 00:00:46 00:13:19 00:00:33 00:10:04 8958
10 FURKAN YAŞA 2011 199 BALIKESİR BÜYÜ… 00:30:43 00:05:22 00:00:45 00:13:42 00:00:34 00:10:22 8991
11 KEMAL EFE KARAHAN 2010 175 BURSA DOĞA YÜZ… 00:31:28 00:05:26 00:00:46 00:13:49 00:00:30 00:10:59 8929
12 YAĞIZ ÇIKAN 2010 187 DEMİR ADIMLAR … 00:32:13 00:05:55 00:00:44 00:15:06 00:00:33 00:09:57 8906
13 ADA ADASAL 2010 164 FERDI 00:32:16 00:05:37 00:01:01 00:15:31 00:00:29 00:09:40 8905
14 BATUHAN DEMIR BAŞARAN 2011 194 İDA SPOR KULÜBÜ 00:32:21 00:06:50 00:00:49 00:14:49 00:00:32 00:09:23 8942
15 YUNUS EMİRALP KAYA 2011 211 PAMUKKALE ÜNİV… 00:32:26 00:06:13 00:00:57 00:14:59 00:00:35 00:09:44 8940
16 MEHMET ÇAĞAN TÜFEKÇI 2010 178 BURSA MODERN P… 00:32:29 00:06:10 00:01:12 00:14:46 00:00:32 00:09:50 8898
17 EYMEN KAMIL SEZGIN 2011 197 NILÜFER ERA SP… 00:32:48 00:06:15 00:00:51 00:15:07 00:00:33 00:10:05 8929
18 ILKER GERIDÖNMEZ 2010 173 BURSA DOĞA YÜZ… 00:33:56 00:06:39 00:00:53 00:15:04 00:00:36 00:10:46 8855
19 BATUHAN SERBEST 2011 193 ALSANCAK SU SP… 00:34:24 00:06:14 00:01:09 00:14:56 00:00:27 00:11:40 8881
20 FURKAN CAMCI 2011 198 ÇELPA SPOR KUL… 00:34:32 00:06:14 00:00:57 00:15:51 00:00:29 00:11:03 8877
21 EGE ÖZTÜRK 2011 195 BURSA MODERN P… 00:34:45 00:06:56 00:01:00 00:16:25 00:00:32 00:09:55 8870
22 BAKI YAMAN ÇAKAN 2011 190 BALIKESİR BÜYÜ… 00:34:54 00:06:51 00:01:03 00:15:59 00:00:42 00:10:21 8866
23 EGE NİKBAY 2010 169 PAMUKKALE ÜNİV… 00:34:58 00:05:57 00:00:56 00:15:35 00:00:38 00:11:55 8824
24 METE TÜRELI 2011 205 ÇELPA SPOR KUL… 00:36:08 00:06:21 00:01:04 00:15:34 00:00:32 00:12:39 8829
25 YAĞIZ YILMAZ 2011 209 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:36:31 00:06:47 00:00:52 00:16:20 00:00:44 00:11:49 8817
26 YIĞIT ÇIFTÇI 2010 188 ÇANAKKALE ANAF… 00:37:12 00:07:12 00:01:11 00:15:38 00:00:40 00:12:34 8757
27 POYRAZ EGE SATIR 2011 206 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:38:45 00:06:38 00:00:57 00:17:57 00:00:44 00:12:31 8750
28 ILGAZ GÖZÜKÜÇÜK 2010 172 FERDI 00:38:45 00:07:33 00:01:37 00:16:51 00:00:47 00:12:00 8710
29 YAĞIZ KILIÇDOĞAN 2011 208 ÇELPA SPOR KUL… 00:39:29 00:06:33 00:01:08 00:16:50 00:00:30 00:14:30 8728
30 YUNUS EMRE YENER 2010 189 BALIKESİR BÜYÜ… 00:40:19 00:07:27 00:01:20 00:16:08 00:00:45 00:14:41 8663
31 YAĞIZ KEREM ŞAHIN 2011 210 FERDI 00:42:12 00:07:24 00:01:14 00:18:17 00:00:37 00:14:42 8647
32 SARP BOZKURT YENAL 2011 207 BURSA MODERN P… 00:43:41 00:07:49 00:01:20 00:23:04 00:00:33 00:10:57 8602
dq SELIM TUNA KALENDER 2010 181 ANKARA TRİATLO…
dq TAHIR ASAF ULUSOY 2010 182 NILÜFER ERA SP…
dq ALİ KAAN KÜDEŞÇİ 2010 166 BALIKESİR BÜYÜ…
dq TUĞRUL KEREM ABAKLI 2010 184 BURSA DOĞA YÜZ…
dns KORAY AÇAR 2011 203 İDA SPOR KULÜBÜ
dns GIRAY KAAN AYDEMIR 2011 200 ANKARA TRİATLO…
dns KAYA TUNA 2011 202 DEMİR ADIMLAR …
dns DORUK KOÇDEMIR 2010 168 BURSA DOĞA YÜZ…
dns ENES SARP PEKŞEN 2010 170 İZMİR BÜYÜKŞEH…
dns KUZEY EGE YILDIZ 2010 177 ÇELPA SPOR KUL…
dns UYGAR ÖZTUNA 2010 186 TRİATLET SPOR …
dns BATU TUNA 2011 191 DEMİR ADIMLAR …
dns EYMEN AKSU 2011 196 BAŞARAN ZÜCCAC…
dnf HASAN DENIZ 2011 201 BALIKESİR BÜYÜ…
dnf ALI EFE ÇEVİK 2010 165 İDA SPOR KULÜBÜ