2024 Gelibolu Triatlonu Kişinev Avrupa Kupası Milli Takım Seçme Müsabakası - YILDIZ - ERKEKLER
02/06/2024 - 02/06/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 UZAY TENLİ 2008 426 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:35:06 00:04:50 00:00:52 00:18:55 00:00:37 00:09:54
2 DORUK TOPALOĞLU 2008 416 ÇELPA SPOR KUL… 00:35:12 00:04:50 00:00:51 00:19:00 00:00:35 00:09:58
3 EREN MORAY 2008 419 ALSANCAK SU SP… 00:35:50 00:04:58 00:00:51 00:19:29 00:00:35 00:09:59
4 ÇINAR ŞEREFLİOĞLU 2008 414 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:36:13 00:05:04 00:00:55 00:19:22 00:00:51 00:10:02
5 AHMET SAĞIROĞLU 2007 409 KARESİ BELEDİY… 00:36:18 00:05:00 00:00:50 00:19:24 00:00:39 00:10:27
6 ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU 2008 413 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:36:37 00:05:03 00:00:57 00:19:19 00:00:55 00:10:25
7 HASAN SALIHOĞLU 2007 420 TRİATLON SPOR … 00:36:54 00:04:56 00:01:01 00:19:21 00:00:42 00:10:56
8 MEHMET SELIM ÇINAR 2009 423 ÇELPA SPOR KUL… 00:37:37 00:04:59 00:00:59 00:19:22 00:00:42 00:11:37
9 ALP KAYRA ÖZALTIN 2009 411 DEMİR ADIMLAR … 00:38:10 00:05:10 00:00:58 00:19:13 00:00:42 00:12:10
10 MEHMET AYDIN 2007 422 ÇELPA SPOR KUL… 00:38:24 00:05:15 00:00:56 00:20:50 00:00:46 00:10:40
11 AHMET YUSUF ATASOY 2008 410 TRİATLET SPOR … 00:38:28 00:05:17 00:00:56 00:21:11 00:00:39 00:10:27
12 KUTSI BERK KARASU 2009 421 GEBZE GENÇLİK … 00:38:35 00:04:59 00:00:57 00:20:04 00:00:54 00:11:43
13 ABDULLAH YILDIRIM 2009 408 GELİBOLU TRİAT… 00:38:55 00:05:29 00:00:56 00:20:59 00:00:35 00:10:59
14 ÖMER ALİ ÜSTÜNKOL 2009 424 ÇELPA SPOR KUL… 00:39:20 00:04:55 00:00:56 00:20:24 00:00:44 00:12:24
15 EMRE DOĞAN 2009 418 FERDI 00:39:47 00:05:02 00:01:04 00:20:59 00:00:49 00:11:54
16 DENIZ KABAKCI 2009 415 GEBZE GENÇLİK … 00:47:24 00:05:31 00:01:09 00:25:12 00:00:48 00:14:45
dns EFE TAVUKÇUOĞLU 2009 417 YÜZ BİN KOŞ SP…
dns SEMIH EREN KURTARAN 2009 425 BURSA YÜZME VE…
dns YAĞIZ SARIKAYA 2009 427 KARESİ BELEDİY…
dns ARDA MERIÇ 2009 412 BURSA MODERN P…