2024 Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası - YAS GRUBU - ERKEKLER
20/07/2024 - 21/07/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 BEHZAD NOBARIPOUR 1990 239 YÜZ BİN KOŞ SP… 02:17:45 00:20:27 00:01:26 01:16:26 00:00:58 00:38:30 9000
2 İLKER KÖKÇE 1996 231 FERDI 02:19:04 00:24:05 00:02:05 01:16:49 00:00:39 00:35:29 9000
3 HARUN ARMAN 1980 284 FERDI 02:22:16 00:22:48 00:01:47 01:19:27 00:01:01 00:37:15 9000
4 EGEMEN ATALAY 1999 230 TÜRK SİLAHLI K… 02:23:00 00:26:29 00:01:29 01:17:08 00:00:36 00:37:20 8882
5 UMUT PINARCI 2003 225 TÜRK SİLAHLI K… 02:24:01 00:25:55 00:01:28 01:18:56 00:00:40 00:37:04 9000
6 EYÜPCAN GENÇ 1994 243 TÜRK SİLAHLI K… 02:25:29 00:24:06 00:01:31 01:18:40 00:00:23 00:40:51 8768
7 BURAKHAN ÖZTAŞ 1997 228 TÜRK SİLAHLI K… 02:28:04 00:28:14 00:01:48 01:18:10 00:00:39 00:39:16 8730
8 OLEG ASTANIN 1978 317 TRİATLON SPOR … 02:28:53 00:21:03 00:01:42 01:24:27 00:00:42 00:41:00 9000
9 OSMAN DEMIRATAR 1990 250 ANTALYA SPOR K… 02:29:59 00:32:12 00:02:17 01:16:26 00:00:49 00:38:16 8633
10 ADEM ARSLAN 1992 234 TÜRK SİLAHLI K… 02:35:10 00:25:33 00:01:52 01:24:19 00:00:54 00:42:35 8477
11 ALEKSANDR VARIUKHIN 1993 237 FERDI 02:35:18 00:21:54 00:01:37 01:29:36 00:01:04 00:41:09 8473
12 NOYAN SEZGINKURT 1988 269 ATA YAHŞİ SPOR… 02:37:01 00:27:25 00:03:09 01:21:46 00:01:43 00:43:00 9000
13 NECATI KARABUCAK 1995 233 FERDI 02:37:14 00:27:00 00:02:24 01:22:57 00:00:56 00:43:59 8455
14 MEHMET ÖĞÜT 1982 287 TÜRK SİLAHLI K… 02:38:24 00:24:43 00:02:00 01:25:49 00:01:38 00:44:17 8516
15 DOĞUKAN BAYRAMOĞLU 1999 229 TÜRK SİLAHLI K… 02:40:56 00:24:02 00:01:54 01:32:02 00:00:45 00:42:15 8344
16 DMITRII MALICHEV 1974 325 FERDI 02:40:58 00:35:41 00:01:52 01:19:40 00:01:05 00:42:41 9000
17 SERHAT CIHAN 1984 298 FERDI 02:41:01 00:29:14 00:02:15 01:24:10 00:00:57 00:44:26 8437
18 BILGI CAN KÖKSAL 1985 259 ANKARA TRİATLO… 02:41:58 00:27:56 00:02:30 01:25:29 00:01:08 00:44:56 8851
19 KORHAN KUCUK 1980 285 FERDI 02:42:38 00:30:44 00:02:24 01:25:03 00:00:57 00:43:32 8389
20 YILMA HALIS DÖRTLEMEZ 1986 273 FERDI 02:43:23 00:27:22 00:02:10 01:25:52 00:01:01 00:47:00 8809
21 SEÇKIN EREN 1982 296 TRİATLON SPOR … 02:45:23 00:25:30 00:02:26 01:30:42 00:00:53 00:45:53 8306
22 NECATI ŞEVIK 1977 316 ANTALYA SPOR K… 02:45:28 00:27:34 00:01:51 01:28:30 00:01:13 00:46:22 8502
23 HÜSEYIN TUNÇMEN 1977 314 RUNS AND ROSES… 02:45:45 00:27:35 00:02:40 01:30:36 00:01:11 00:43:45 8494
24 AYHAN KARADAĞ 1987 258 RUNS AND ROSES… 02:46:36 00:32:22 00:02:34 01:24:26 00:00:44 00:46:32 8712
25 UFUK TÜRKOĞLU 1983 303 FERDI 02:46:40 00:31:45 00:02:29 01:26:08 00:01:02 00:45:19 8268
26 METEHAN NEBIOĞLU 1990 246 FERDI 02:48:47 00:34:06 00:02:41 01:25:49 00:00:51 00:45:21 8069
27 KUTLUHAN KONUK 1997 232 TÜRK SİLAHLI K… 02:49:09 00:22:45 00:01:30 01:33:42 00:00:48 00:50:27 8097
28 ALPER RENGIZ 1984 278 FERDI 02:49:20 00:29:30 00:02:31 01:30:40 00:02:11 00:44:31 8188
29 ARKIN ŞIKTAŞLI 1977 308 İZMİR BÜYÜKŞEH… 02:49:34 00:28:45 00:02:08 01:33:19 00:01:26 00:43:58 8379
30 MURAT KIRDI 1969 342 FERDI 02:51:26 00:33:30 00:01:43 01:29:37 00:01:26 00:45:10 9000
31 CEMİL SİRİŞ 1985 260 FERDI 02:51:41 00:28:48 00:03:12 01:31:05 00:01:13 00:47:24 8560
32 EMRE AYDIN 1979 311 TRİATLON SPOR … 02:52:25 00:28:59 00:02:47 01:32:59 00:01:51 00:45:51 8294
33 CEVDET ALYILMAZ 1964 349 DORUK DAĞCILIK… 02:52:42 00:32:04 00:02:11 01:37:05 00:01:04 00:40:20 9000
34 UFUK KARAKUŞ 1983 302 ÇELPA SPOR KUL… 02:54:46 00:30:49 00:02:19 01:32:24 00:01:15 00:48:01 8025
35 BARIŞCAN KARA 2001 220 TÜRK SİLAHLI K… 02:55:09 00:29:10 00:02:04 01:37:37 00:00:50 00:45:31 8066
36 MEHMET ÖNER AKTEN 1978 315 FERDI 02:55:16 00:27:42 00:02:32 01:36:37 00:02:07 00:46:21 8208
37 AHMET FATIH KOÇ 1987 253 ANKARA TRİATLO… 02:57:35 00:27:26 00:02:56 01:31:27 00:01:24 00:54:24 8383
38 SERHAT TAN 1982 299 FERDI 02:57:46 00:27:43 00:02:30 01:35:14 00:01:29 00:50:52 7935
39 DERVIŞ ALI ÇELIK 1993 242 TRİATLON SPOR … 02:57:51 00:28:57 00:03:29 01:32:17 00:02:26 00:50:44 7797
40 MURAT ATLI 1974 333 İSTANBUL TRİAT… 02:57:54 00:31:02 00:03:01 01:34:39 00:01:20 00:47:54 8492
41 MUSTAFA MERT ÇETİN 1991 249 FERDI 02:59:04 00:29:10 00:02:50 01:30:51 00:01:45 00:54:31 7760
42 EREN SEVINÇ 2004 223 TRİATLON SPOR … 03:00:59 00:25:24 00:01:40 01:47:42 00:00:58 00:45:15 7891
43 ŞÜKRÜ CEYLAN 1985 270 FERDI 03:01:20 00:38:34 00:02:59 01:33:14 00:01:42 00:44:53 8270
44 REŞİT BİLGİN 1981 295 FERDI 03:01:23 00:35:06 00:02:37 01:34:44 00:02:04 00:46:55 7826
45 CEMIL YILDIZHAN 1972 324 ANTALYA SPOR K… 03:01:41 00:28:59 00:02:48 01:43:56 00:01:19 00:44:39 8378
46 SONER CAN SEZGÜN 1983 300 FERDI 03:02:14 00:31:27 00:02:56 01:38:29 00:01:45 00:47:39 7801
47 ADNAN ONAR 1971 319 RUNS AND ROSES… 03:02:17 00:29:44 00:02:31 01:37:26 00:01:18 00:51:20 8360
48 ALI VOLKAN ÖZLÜK 1975 307 FERDI 03:02:20 00:30:59 00:02:33 01:40:17 00:00:59 00:47:34 7996
49 SEMIH ALPAY AKHUN 1967 344 ATA YAHŞİ SPOR… 03:02:30 00:29:12 00:02:21 01:37:16 00:01:08 00:52:35 8668
50 MUHAMMET BERKAY ÖZYÜREK 1991 248 FERDI 03:02:38 00:28:00 00:03:37 01:33:26 00:01:45 00:55:53 7653
51 BEKIR SÜRMELI 2001 221 FERDI 03:05:13 00:36:00 00:02:16 01:33:09 00:00:29 00:53:22 7764
52 FURKAN BÜYÜKSARIKULAK 2001 224 FERDI 03:05:13 00:30:54 00:02:56 01:36:40 00:01:23 00:53:22 7764
53 MEHMET AKARCALI 1965 341 FERDI 03:06:29 00:40:23 00:02:18 01:36:15 00:01:06 00:46:29 8548
54 MUSTAFA KONUKSEVER 1980 289 FERDI 03:06:39 00:30:36 00:03:08 01:36:00 00:01:02 00:55:54 7668
55 DUYGUN YURTERI 1984 282 İSTANBUL TRİAT… 03:06:45 00:22:42 00:03:16 01:49:14 00:01:27 00:50:08 7665
56 MUSTAFA KEMAL AK 1985 268 İSTANBUL TRİAT… 03:06:46 00:30:02 00:02:14 01:45:21 00:01:40 00:47:32 8107
57 ÖZGÜR YALÇIN 1975 318 FERDI 03:06:59 00:33:32 00:03:38 01:36:03 00:01:42 00:52:06 7857
58 CEMAL GÜMÜŞ 1974 323 AVCILAR BELEDİ… 03:07:12 00:29:50 00:02:49 01:38:38 00:01:54 00:54:03 8213
59 GÖKHAN BİLGEN 1972 328 FERDI 03:07:39 00:29:08 00:03:26 01:38:32 00:01:52 00:54:41 8199
60 ERCAN CINGI 1975 312 FERDI 03:07:53 00:33:22 00:03:43 01:34:46 00:01:21 00:54:42 7830
61 EMRAH BIRINCI 1983 283 FERDI 03:08:13 00:30:21 00:03:47 01:36:51 00:01:55 00:55:20 7621
62 ROMAN SHEVTSOV 1992 251 FERDI 03:08:21 00:40:54 00:04:34 01:34:47 00:01:21 00:46:49 7482
63 ADNAN ERİM 1961 347 FERDI 03:08:31 00:35:25 00:02:31 01:40:58 00:01:07 00:48:31 8525
64 ORÇUN GÜLTAKAN 1982 292 FERDI 03:09:19 00:31:39 00:04:17 01:42:41 00:02:05 00:48:39 7588
65 YÜKSEL KAŞITOĞLU 1969 346 İSTANBUL MASTE… 03:09:48 00:40:49 00:03:29 01:37:29 00:01:38 00:46:24 8449
66 AYDIN AKYOKUŞ 1985 257 RUNS AND ROSES… 03:10:50 00:40:27 00:02:54 01:39:09 00:01:42 00:46:40 7985
67 CAN ERTURAN 1981 281 ÇUKUROVA ÜNİVE… 03:12:33 00:32:57 00:04:23 01:37:50 00:02:14 00:55:11 7491
68 AHMET CENGİZ 1993 235 FERDI 03:12:49 00:30:55 00:02:04 01:42:33 00:00:44 00:56:35 7348
69 KONSTANTIN PROSIN 1991 244 FERDI 03:13:11 00:31:59 00:02:53 01:28:47 00:01:41 01:07:53 7337
70 ALI CUMHUR SARAÇ 1982 277 FERDI 03:13:21 00:37:31 00:04:16 01:34:38 00:02:26 00:54:33 7467
71 HAMDI OĞUZ YOLDAŞ 1971 329 ÇUKUROVA ÜNİVE… 03:16:31 00:25:50 00:02:22 01:46:30 00:02:01 00:59:49 7933
72 ARIF KARAOĞLU 1989 256 FERDI 03:16:55 00:32:59 00:03:37 01:39:42 00:01:23 00:59:16 7803
73 ALPAY UYSAL 1985 255 SELEFKOS TRİAT… 03:17:09 00:40:51 00:03:34 01:40:05 00:02:54 00:49:47 7796
74 ALI SERDAR SARI 1974 321 ATA YAHŞİ SPOR… 03:18:13 00:29:38 00:03:13 01:51:31 00:01:26 00:52:27 7882
75 KAMIL GÜLTEPE 1985 264 RUNS AND ROSES… 03:18:16 00:40:13 00:03:32 01:44:29 00:02:00 00:48:04 7762
76 MERT CAN AKBAŞ 1991 245 FERDI 03:19:46 00:38:31 00:03:00 01:39:10 00:01:51 00:57:15 7139
77 FARUK SERHAT 1986 263 ALANYA BELEDİY… 03:21:33 00:41:21 00:03:19 01:42:35 00:02:07 00:52:12 7664
78 AHMET ÖZGÜR AKSAMAN 1979 306 YÜZ BİN KOŞ SP… 03:23:19 00:27:20 00:02:35 01:52:25 00:01:35 00:59:27 7367
79 YUNUS EMRE ELMAS 1986 274 FERDI 03:24:43 00:32:51 00:02:28 01:47:01 00:01:19 01:01:06 7569
80 AHMET YAŞAR KARTEPER 1985 254 FERDI 03:25:10 00:29:01 00:03:17 01:55:01 00:01:44 00:56:10 7555
81 CIHAN KAMİL ÖĞÜT 1986 261 SINIR ANCAK SE… 03:26:03 00:29:56 00:03:20 01:51:11 00:02:29 00:59:08 7529
82 YUSUF SAMI YILMAZ 1989 275 BATTAL YÜZME V… 03:26:33 00:31:20 00:02:52 01:51:55 00:02:15 00:58:12 7514
83 BÜLENT SERDAR ULUSAL 1984 279 FERDI 03:27:10 00:29:44 00:05:05 01:45:23 00:02:08 01:04:52 7053
84 ŞÜKRÜ AVCI 1967 345 FERDI 03:27:13 00:31:13 00:03:20 01:47:11 00:03:07 01:02:23 7926
85 WERNER AMMANN 1949 358 FERDI 03:30:18 00:41:18 00:02:47 01:42:41 00:02:11 01:01:23 9000
86 ÖZGÜR SANAL 1980 294 TUSAŞ SPOR KUL… 03:30:27 00:30:23 00:03:24 01:51:09 00:02:20 01:03:13 6954
87 AHMET SAID KILINÇKAYA 1994 236 RUNS AND ROSES… 03:31:08 00:48:44 00:04:09 01:40:02 00:01:07 00:57:08 6798
88 YEVHEN DOLMATOV 1988 272 FERDI 03:32:35 00:31:12 00:03:27 01:55:10 00:02:30 01:00:18 7333
89 CEKI ERYANNI 1979 310 FERDI 03:36:48 00:40:07 00:02:39 01:55:55 00:02:24 00:55:46 6962
90 MEHMET GÜLLÜHALI 1988 265 ATA YAHŞİ SPOR… 03:39:04 00:41:57 00:02:55 01:51:53 00:01:38 01:00:41 7138
91 RAMAZAN DEĞER 1967 343 FERDI 03:42:49 00:41:00 00:03:06 01:54:32 00:01:29 01:02:44 7458
92 EMRE SANLI 1989 262 FERDI 03:43:57 00:27:29 00:02:06 01:58:11 00:02:06 01:14:07 6992
93 ABDULLAH ÖZGÜVEN 1966 338 GORDİON ATLETİ… 03:44:33 00:30:23 00:02:55 01:57:12 00:01:02 01:13:04 7406
94 İLKER OYNAK 1971 330 FERDI 03:45:20 00:34:30 00:03:21 01:53:24 00:02:01 01:12:07 7069
95 ÖZGÜR BAŞKAVAK 1981 293 FERDI 03:46:38 00:41:04 00:02:59 01:52:32 00:01:59 01:08:05 6469
96 UMUT KORKMAZ 1972 336 BORNOVA ANADOL… 03:49:06 00:35:01 00:02:42 02:02:44 00:02:14 01:06:26 6956
97 SELIM ADIL ISKENDEROGLU 1983 297 FERDI 03:49:25 00:33:07 00:03:55 02:12:27 00:01:59 00:57:59 6385
98 SAİM GÜREL 1971 335 FERDI 03:49:29 00:37:25 00:03:49 02:05:27 00:01:20 01:01:31 6944
99 BIROL ÇANDIR 1971 322 FERDI 03:50:18 00:39:20 00:04:08 01:59:36 00:01:36 01:05:40 6920
100 AYHAN ÖZSOY 1959 353 FERDI 03:51:08 00:42:17 00:06:23 01:50:43 00:02:36 01:09:10 9000
101 MEHMET NAVGASIN 1970 332 SELEFKOS TRİAT… 03:53:55 00:43:09 00:04:29 02:01:53 00:01:37 01:02:49 6811
102 SELAMI AKSOY 1960 351 FERDI 03:54:59 00:28:10 00:02:55 01:57:43 00:02:15 01:23:58 7131
103 MUSTAFA SEYFI ÇELIK 1982 291 FERDI 03:55:59 00:32:15 00:04:12 02:06:35 00:02:44 01:10:15 6188
104 SELMI CAKIR 1964 352 BABAESKİ SPOR … 03:57:09 00:36:15 00:03:41 02:00:13 00:02:29 01:14:33 7066
105 FIKRET AKAY 1955 354 FERDI 03:59:02 00:40:25 00:03:15 01:59:16 00:01:14 01:14:55 8763
106 ERDAL CANER 2001 222 ALSANCAK SU SP… 03:59:27 00:28:33 00:02:38 02:09:29 00:01:07 01:17:42 6137
107 ERDEM GÜLEÇ 1971 327 FERDI 04:01:02 00:30:13 00:05:25 02:02:46 00:03:13 01:19:27 6598
108 ADNAN SEDEF 1970 320 FERDI 04:10:57 00:41:46 00:03:20 02:17:03 00:01:47 01:07:03 6300
109 YARGI DEĞER ÇAĞLAR 1972 337 BORNOVA ANADOL… 04:15:37 00:41:58 00:04:13 02:15:29 00:01:54 01:12:03 6160
110 MIRAT KADISOV 1987 266 FERDI 04:16:06 00:53:30 00:04:53 02:19:21 00:01:38 00:56:47 6027
111 GÜRSEL ÖZDOĞAN 1965 339 EĞİRDİR TURİZM… 04:27:33 00:51:58 00:03:20 02:16:12 00:01:05 01:15:00 6116
112 AYHAN AKBAY 1951 356 FERDI 04:43:52 00:41:47 00:05:00 02:20:01 00:03:07 01:33:59 9000
113 ENVER AKTAŞ 1971 326 FERDI 04:46:46 00:39:42 00:05:03 02:29:07 00:01:22 01:31:34 5226
114 MEHMEDALI BARIŞ BEŞLI 1970 331 PİKOLO SPOR KU… 04:53:20 00:28:07 00:04:27 02:47:51 00:01:13 01:31:45 5029
dq MURAT ERKIN 1981 288 FERDI
dq MUSTAFA SÖZKESEN 1984 290 FERDI
dns OKAN BAĞCI 1974 334 BATI AKDENİZ M…
dns BURAK KADIOĞLU 1977 309 FERDI
dns UMUT TUNA 1980 305 FERDI
dns UĞUR BARLAS KAZANCI 1980 304 İSTANBUL TRİAT…
dns ABDULLAH ER 1981 276 FERDI
dns MUSTAFA EMRE SARI 1987 267 FERDI
dns TAHIR CAN 1990 252 SALİHLİ ANKA S…
dns MUHAMMED IYAD TOMA 1994 247 FERDI
dns CEM YILDIRIM 1994 241 FERDI
dns ALİ BULUT 1990 238 FERDI
dns BIROL TORAMAN 1961 348 FERDI
dns ALI YENIAY 1995 226 FERDI
dns ALIŞAN AYGAR 1996 227 TUSAŞ SPOR KUL…
dns İSA DAL 1969 340 YÜZ BİN KOŞ SP…
dnf HASAN İŞBİLEN 1961 350 GÖZTEPE SPOR K…
dnf HASAN KARADENİZ 1977 313 FERDI
dnf ŞÜKRÜ SINAN 1984 301 ANTALYA SPOR K…
dnf KYRYLO KALUGIN 1981 286 FERDI
dnf BURAK KARACIK 1980 280 BABAESKİ SPOR …
dnf UĞUR TAYLAN 1987 271 FERDI
dnf BURAK COŞKUN 1992 240 FERDI
dnf HASAN ÖZER 1955 355 İSTANBUL İTÜ G…
dnf ALI BIDI 1949 357 ANTALYA TRİATL…