2024 Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası - M3 - ERKEKLER A
20/07/2024 - 21/07/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 ARDA ÇANDAR 2010 153 İDA SPOR KULÜBÜ 00:32:18 00:05:10 00:01:18 00:15:35 00:00:23 00:09:54 9000
2 ESAT BAŞARAN 2010 156 ÇELPA SPOR KUL… 00:32:43 00:05:06 00:01:20 00:15:58 00:00:30 00:09:51 8987
3 UTKU ÇAKIR 2010 170 BALIKESİR BÜYÜ… 00:33:05 00:05:06 00:01:17 00:16:04 00:00:29 00:10:11 8976
4 MUSTAFA YIĞIT ALTINDIŞ 2010 164 İDA SPOR KULÜBÜ 00:33:09 00:05:23 00:01:30 00:15:30 00:00:30 00:10:18 8974
5 TALİP EREN ÖZMEN 2010 167 BALIKESİR BÜYÜ… 00:33:25 00:05:15 00:01:25 00:15:58 00:00:29 00:10:19 8966
6 KAAN TURHAN 2010 158 ÇELPA SPOR KUL… 00:34:35 00:05:16 00:01:34 00:16:22 00:00:33 00:10:51 8931
7 MUSTAFA EGE KURNAZ 2010 163 BURSA DOĞA YÜZ… 00:37:09 00:05:21 00:01:33 00:18:01 00:00:39 00:11:37 8854
8 YAĞIZ ÇIKAN 2010 172 DEMİR ADIMLAR … 00:37:30 00:05:19 00:01:27 00:18:57 00:00:30 00:11:19 8844
9 KUZEY EGE YILDIZ 2010 161 ÇELPA SPOR KUL… 00:37:37 00:05:31 00:01:39 00:19:27 00:00:34 00:10:28 8840
10 ADA ADASAL 2010 150 FERDI 00:38:17 00:05:00 00:01:38 00:19:41 00:00:28 00:11:32 8820
11 UYGAR ÖZTUNA 2010 171 TRİATLET SPOR … 00:38:41 00:05:25 00:01:31 00:20:18 00:00:26 00:11:03 8808
12 SELIM TUNA KALENDER 2010 165 ANKARA TRİATLO… 00:39:39 00:05:27 00:01:47 00:19:53 00:00:38 00:11:55 8779
13 ILKER GERIDÖNMEZ 2010 157 BURSA DOĞA YÜZ… 00:39:59 00:05:47 00:01:39 00:19:21 00:00:39 00:12:35 8769
14 ALI EFE ÇEVİK 2010 151 İDA SPOR KULÜBÜ 00:40:19 00:05:55 00:01:32 00:19:24 00:00:26 00:13:04 8759
15 MEHMET ÇAĞAN TÜFEKÇI 2010 162 BURSA MODERN P… 00:41:13 00:05:34 00:02:19 00:20:44 00:00:26 00:12:12 8732
16 EGE NİKBAY 2010 154 PAMUKKALE ÜNİV… 00:41:13 00:05:32 00:01:41 00:20:40 00:00:34 00:12:49 8732
17 TAHIR ASAF ULUSOY 2010 166 NILÜFER ERA SP… 00:41:25 00:05:44 00:01:53 00:20:08 00:00:48 00:12:53 8726
18 TUĞRUL KEREM ABAKLI 2010 169 BURSA DOĞA YÜZ… 00:43:40 00:07:10 00:01:28 00:18:54 00:00:45 00:15:26 8659
19 ENES SARP PEKŞEN 2010 155 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:44:15 00:06:06 00:02:00 00:20:19 00:01:02 00:14:49 8641
20 YIĞIT ÇIFTÇI 2010 173 ÇANAKKALE ANAF… 00:44:49 00:07:18 00:01:43 00:20:41 00:00:27 00:14:42 8624
21 ALİ KAAN KÜDEŞÇİ 2010 152 BALIKESİR BÜYÜ… 00:50:23 00:07:33 00:02:06 00:25:56 00:00:42 00:14:07 8457
dns KEMAL EFE KARAHAN 2010 159 BURSA DOĞA YÜZ…
dnf TARIK EMIR YIĞIT 2010 168 FERDI
dnf KUZEY İŞLEK 2010 160 KARESİ BELEDİY…