2024 Alanya Triatlonu Türkiye Kupası (Yaş Grupları Finali) - YAS GRUBU - ERKEKLER
27/10/2024 - 27/10/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 BEHZAD NOBARIPOUR 1990 26 YÜZ BİN KOŞ SP… 01:58:02 00:22:48 00:00:58 00:58:12 00:00:57 00:35:10 9000
2 UMUT PINARCI 2003 15 TÜRK SİLAHLI K… 02:00:03 00:27:08 00:01:00 00:58:31 00:00:31 00:32:54 9000
3 ENIS ALÇICI 2004 3 FERDI 02:01:36 00:25:12 00:00:57 01:00:26 00:00:40 00:34:23 8953
4 EGEMEN ATALAY 1999 19 TÜRK SİLAHLI K… 02:04:39 00:28:57 00:00:57 00:58:56 00:00:35 00:35:16 9000
5 EYÜPCAN GENÇ 1994 27 TÜRK SİLAHLI K… 02:05:36 00:26:01 00:00:49 01:00:03 00:00:35 00:38:11 8773
6 ALEKSANDR VARIUKHIN 1993 24 FERDI 02:06:47 00:25:06 00:01:29 01:00:52 00:00:38 00:38:45 8737
7 BURAKHAN ÖZTAŞ 1997 17 TÜRK SİLAHLI K… 02:06:56 00:29:25 00:00:58 00:57:58 00:00:46 00:37:52 8931
8 HAKAN ALP 1978 83 FERDI 02:09:29 00:27:21 00:01:22 01:00:50 00:00:44 00:39:14 9000
9 DOĞUKAN BAYRAMOĞLU 1999 18 TÜRK SİLAHLI K… 02:10:57 00:26:06 00:01:01 01:02:26 00:00:42 00:40:44 8811
10 ARIF ONUR SAKA 2001 1 TÜRK SİLAHLI K… 02:11:01 00:29:11 00:00:58 01:02:42 00:00:35 00:37:38 8671
11 OSMAN DEMIRATAR 1990 34 ANTALYA SPOR K… 02:12:00 00:31:24 00:01:31 01:01:34 00:00:42 00:36:52 8581
12 BILGI CAN KÖKSAL 1985 40 ANKARA TRİATLO… 02:12:35 00:29:54 00:01:30 01:00:27 00:00:56 00:39:49 9000
13 KUTLUHAN ÖZKUNT 1976 85 KADANS BİSİKLE… 02:12:39 00:27:23 00:01:24 01:00:47 00:00:42 00:42:26 8905
14 KORHAN KUCUK 1980 67 FERDI 02:12:45 00:30:15 00:01:23 00:59:19 00:00:55 00:40:55 9000
15 SERHAT CIHAN 1984 72 FERDI 02:16:58 00:32:16 00:01:28 01:02:45 00:00:51 00:39:39 8873
16 ŞEVKİ AHCIHOCA 1973 116 FERDI 02:17:31 00:28:43 00:01:00 01:04:06 00:00:44 00:43:01 9000
17 MEHMET EMRE ÖZDEMIR 2002 8 TÜRK SİLAHLI K… 02:18:24 00:30:09 00:01:11 01:07:18 00:00:53 00:38:56 8449
18 ERIM DEBRELI 1988 42 FERDI 02:19:11 00:31:11 00:01:42 01:05:35 00:00:53 00:39:52 8802
19 SEMIH BAYCAN 1977 91 FERDI 02:19:13 00:30:08 00:02:04 01:03:09 00:00:59 00:42:54 8708
20 KUTLUHAN KONUK 1997 21 TÜRK SİLAHLI K… 02:19:47 00:25:20 00:01:00 01:13:44 00:00:42 00:39:02 8546
21 FURKAN BÜYÜKSARIKULAK 2001 7 FERDI 02:19:48 00:30:05 00:01:27 01:04:37 00:00:54 00:42:47 8407
22 FEYYAZ DÖNER 1989 44 GÖZTEPE SPOR K… 02:19:49 00:32:22 00:01:19 01:05:10 00:00:50 00:40:11 8783
23 MUHAMMED ŞABAK 2002 11 TÜRK SİLAHLI K… 02:20:36 00:29:07 00:01:19 01:08:15 00:00:39 00:41:18 8383
24 ÇETİN ÇETİNER 1983 61 GÖZTEPE SPOR K… 02:20:46 00:26:02 00:01:05 01:07:16 00:00:39 00:45:45 8759
25 ÖZGÜR ERGÜN 1983 70 İZMİR YÜZME TR… 02:21:24 00:29:10 00:01:53 01:05:01 00:00:49 00:44:33 8740
26 YILMA HALIS DÖRTLEMEZ 1986 53 FERDI 02:22:11 00:29:24 00:01:12 01:05:47 00:01:00 00:44:49 8712
27 NECATI ŞEVIK 1977 86 ANTALYA SPOR K… 02:22:29 00:29:44 00:01:07 01:08:21 00:01:28 00:41:52 8610
28 MELIH ÇOBAN 2002 10 TÜRK SİLAHLI K… 02:23:21 00:33:24 00:01:24 01:07:42 00:00:52 00:40:00 8301
29 MURAT KIRDI 1969 121 FERDI 02:23:34 00:37:42 00:01:10 01:04:20 00:01:13 00:39:10 9000
30 HÜSEYIN TUNÇMEN 1977 84 RUNS AND ROSES… 02:23:44 00:31:25 00:01:52 01:08:23 00:01:18 00:40:48 8572
31 HAKAN BERBERLER 1971 106 MOMENTUM SPOR … 02:24:12 00:34:58 00:01:44 01:06:26 00:00:54 00:40:11 8799
32 ENGIN KILIÇ 1975 81 FERDI 02:25:09 00:35:57 00:01:52 01:05:05 00:01:16 00:41:00 8530
33 HIKMET ŞEVKE 1990 28 FERDI 02:25:54 00:32:38 00:01:59 01:05:33 00:01:38 00:44:08 8164
34 MEHMET EREN AŞCI 2003 9 TÜRK SİLAHLI K… 02:25:59 00:35:16 00:01:21 01:06:29 00:01:13 00:41:42 8222
35 ENSAR KUŞCU 2002 4 TÜRK SİLAHLI K… 02:25:59 00:33:27 00:01:13 01:09:09 00:00:43 00:41:30 8222
36 AHMET FATIH KOÇ 1987 36 ANKARA TRİATLO… 02:26:24 00:30:14 00:02:20 01:03:27 00:01:18 00:49:06 8585
37 MEHMET AKARCALI 1965 120 FERDI 02:26:54 00:36:09 00:01:26 01:07:00 00:00:43 00:41:38 8900
38 AYHAN KARADAĞ 1987 39 RUNS AND ROSES… 02:27:13 00:37:29 00:01:42 01:03:43 00:00:48 00:43:33 8561
39 GÖKHAN BİLGEN 1972 104 FERDI 02:27:26 00:31:10 00:02:15 01:04:55 00:01:22 00:47:46 8702
40 CEMIL YILDIZHAN 1972 100 ANTALYA SPOR K… 02:27:31 00:31:24 00:01:52 01:11:21 00:01:05 00:41:50 8700
41 MUSTAFA KONUKSEVER 1980 68 FERDI 02:28:04 00:31:37 00:02:21 01:08:40 00:00:47 00:44:41 8540
42 AHMET CENGİZ 1993 23 FERDI 02:28:37 00:33:14 00:01:01 01:07:29 00:00:42 00:46:12 8082
43 ŞÜKRÜ UĞRAŞ 2001 14 TÜRK SİLAHLI K… 02:28:51 00:30:03 00:01:13 01:10:03 00:01:00 00:46:33 8136
44 MURATHAN AKKAN 1993 30 KOCAELİ TRİATL… 02:29:00 00:39:26 00:02:41 01:05:38 00:01:25 00:39:52 8071
45 ZEKAI ALPTEKIN TAN 1967 129 GÖZTEPE SPOR K… 02:29:03 00:31:25 00:01:39 01:09:03 00:00:42 00:46:16 8835
46 BAHATTIN ÇINIÇ 1993 25 İSTANBUL TRİAT… 02:29:10 00:36:13 00:02:48 01:08:44 00:01:21 00:40:06 8066
47 MIKHAIL LYUBICH 1987 46 FERDI 02:29:12 00:33:44 00:01:16 01:11:23 00:01:20 00:41:32 8501
48 MUSTAFA DEMIR 1992 32 FERDI 02:30:03 00:32:26 00:02:13 01:07:52 00:01:02 00:46:32 8039
49 SEMIH ALPAY AKHUN 1967 127 ATA YAHŞİ SPOR… 02:30:08 00:32:18 00:01:32 01:08:52 00:00:53 00:46:36 8803
50 ÖMER SATILMIŞOĞLU 1978 89 TRİATLON SPOR … 02:30:25 00:35:42 00:01:19 01:08:15 00:00:53 00:44:18 8372
51 ARIF KARAOĞLU 1989 37 FERDI 02:30:33 00:36:05 00:01:43 01:05:36 00:01:27 00:45:45 8461
52 MUSTAFA ÇAĞLAR 1989 47 FERDI 02:30:45 00:34:28 00:01:37 01:12:02 00:01:08 00:41:33 8455
53 SINAN BAYAR 1988 52 FERDI 02:30:50 00:37:43 00:03:11 01:03:23 00:01:29 00:45:07 8452
54 BEKIR SÜRMELI 2001 2 FERDI 02:31:18 00:33:20 00:01:49 01:08:13 00:00:49 00:47:09 8062
55 ADNAN ONAR 1971 93 RUNS AND ROSES… 02:31:24 00:32:07 00:02:13 01:06:13 00:01:36 00:49:17 8583
56 OĞUZHAN ÖZTÜRK 1978 87 FERDI 02:31:32 00:35:20 00:02:07 01:07:40 00:01:13 00:45:14 8338
57 CEVDET ALYILMAZ 1964 130 DORUK DAĞCILIK… 02:31:54 00:34:48 00:01:24 01:13:57 00:01:23 00:40:24 9000
58 MUSTAFA KULA 1987 48 AVCILAR BELEDİ… 02:31:59 00:33:58 00:03:30 01:05:42 00:01:26 00:47:25 8418
59 CEMAL GÜMÜŞ 1974 98 AVCILAR BELEDİ… 02:32:07 00:33:32 00:02:11 01:09:24 00:00:45 00:46:18 8562
60 MUSTAFA ALI TÜRKMENOĞLU 2001 12 PİKOLO SPOR KU… 02:32:39 00:41:30 00:02:03 01:06:32 00:01:19 00:41:17 8022
61 YUSUF MAZMAN 2001 16 TÜRK SİLAHLI K… 02:33:11 00:41:09 00:01:20 01:09:06 00:01:03 00:40:35 8006
62 MERT ARSLAN 1993 29 GÖZTEPE SPOR K… 02:34:03 00:32:22 00:01:08 01:12:47 00:00:42 00:47:06 7919
63 CANKUT TAMSAN 1989 41 FERDI 02:34:45 00:31:42 00:04:31 01:13:50 00:02:43 00:42:01 8335
64 MEHMET BURAK ÜNAL 1974 109 İSTANBUL TRİAT… 02:35:18 00:33:21 00:02:34 01:13:02 00:01:24 00:45:00 8466
65 MAKSIM ALEKHIN 1989 45 FERDI 02:35:25 00:31:18 00:02:16 01:14:18 00:01:44 00:45:50 8315
66 ALTAN KALAYCI 1983 58 KASTAMONU TÜRK… 02:35:29 00:40:11 00:01:18 01:06:12 00:01:19 00:46:30 8318
67 ERHAN GÜNEM 1974 102 ANKARA TRİATLO… 02:36:12 00:29:13 00:01:54 01:12:55 00:01:19 00:50:53 8439
68 ALI KIRATLI 1981 57 FERDI 02:36:28 00:35:29 00:01:45 01:09:28 00:00:57 00:48:51 8288
69 UMUT TUNA 1980 77 FERDI 02:36:43 00:32:24 00:02:30 01:12:20 00:01:25 00:48:06 8281
70 YUNUS EMRE ELMAS 1986 54 FERDI 02:36:48 00:34:12 00:01:27 01:07:40 00:01:29 00:52:02 8273
71 AHMET KIRNAZ 1984 55 FERDI 02:37:17 00:29:19 00:01:31 01:12:11 00:01:42 00:52:35 8264
72 GÖKAN ÇAKIR 1973 103 FERDI 02:37:31 00:34:10 00:01:59 01:12:27 00:01:22 00:47:36 8400
73 OKAN UYSAL 1977 88 FERDI 02:37:45 00:35:59 00:02:45 01:09:03 00:01:07 00:48:54 8152
74 ÖZGÜR ALTUN 1974 111 FERDI 02:38:07 00:38:51 00:02:22 01:09:24 00:01:10 00:46:22 8382
75 ÜMIT YAVUZ 1980 76 FERDI 02:38:18 00:36:46 00:02:33 01:06:43 00:01:34 00:50:44 8233
76 MURAT ATLI 1974 110 İSTANBUL TRİAT… 02:38:22 00:33:57 00:02:25 01:14:53 00:01:28 00:45:42 8374
77 ŞÜKRÜ AVCI 1967 128 FERDI 02:38:54 00:31:39 00:02:56 01:08:03 00:02:33 00:53:46 8540
78 ALPER ŞENSAN 1972 95 FERDI 02:42:23 00:30:02 00:01:59 01:17:04 00:01:07 00:52:13 8254
79 EREM SÖNMEZ 1983 63 FERDI 02:42:41 00:31:46 00:03:17 01:13:05 00:01:26 00:53:08 8102
80 HASAN İŞBİLEN 1961 131 GÖZTEPE SPOR K… 02:42:45 00:39:20 00:01:48 01:11:49 00:00:30 00:49:19 8674
81 HAMDI OĞUZ YOLDAŞ 1971 108 ÇUKUROVA ÜNİVE… 02:43:01 00:28:48 00:01:31 01:12:32 00:01:53 00:58:20 8235
82 ALI VOLKAN ÖZLÜK 1975 78 FERDI 02:43:11 00:35:22 00:02:19 01:17:32 00:00:52 00:47:08 7989
83 HASAN ASKER AKTAŞ 1997 20 FERDI 02:43:12 00:40:03 00:03:32 01:07:34 00:01:48 00:50:17 7843
84 HÜSEYIN ÜMIT HATIP 1981 65 ALANYA DOĞA SP… 02:43:41 00:39:19 00:02:50 01:10:52 00:01:17 00:49:25 8072
85 FARUK SERHAT 1986 43 ALANYA BELEDİY… 02:44:24 00:41:26 00:02:35 01:12:22 00:02:09 00:45:53 8045
86 BÜLENT AYAZ 1975 79 FERDI 02:45:18 00:36:08 00:03:11 01:18:36 00:00:56 00:46:29 7925
87 ADNAN SEDEF 1970 94 FERDI 02:45:45 00:40:53 00:01:52 01:12:27 00:00:44 00:49:51 8153
88 SERKAN SEVIMLER 1973 115 FERDI 02:45:49 00:31:15 00:03:02 01:14:16 00:02:54 00:54:24 8151
89 AYDIN AKYOKUŞ 1985 38 RUNS AND ROSES… 02:47:45 00:43:28 00:02:31 01:15:22 00:01:28 00:44:59 7945
90 SERDAR GEZGIN 1975 92 FERDI 02:47:48 00:34:58 00:01:54 01:14:30 00:02:20 00:54:09 7850
91 UMUT KORKMAZ 1972 117 BORNOVA ANADOL… 02:47:56 00:37:14 00:01:27 01:09:40 00:01:22 00:58:16 8087
92 AYDIN MUSTAFA TIBIK 1984 59 AKDENİZ TRİATL… 02:48:11 00:30:52 00:03:48 01:25:09 00:02:07 00:46:18 7937
93 ÖMER KEMIKKIRAN 1987 49 FERDI 02:48:45 00:30:54 00:03:48 01:25:08 00:02:07 00:46:51 7915
94 ERSIN TÜRKMEN 1981 64 FERDI 02:50:00 00:36:48 00:02:29 01:13:28 00:01:12 00:56:06 7882
95 ONUR ÜNAL 1986 51 FERDI 02:50:12 00:39:12 00:02:53 01:10:36 00:03:20 00:54:13 7871
96 WERNER AMMANN 1949 140 FERDI 02:50:16 00:40:55 00:01:59 01:08:49 00:01:47 00:56:48 9000
97 SELMI CAKIR 1964 132 BABAESKİ SPOR … 02:51:33 00:36:39 00:01:54 01:12:29 00:01:29 00:59:04 8410
98 SAİM GÜREL 1971 113 FERDI 02:51:39 00:37:27 00:02:57 01:19:56 00:00:45 00:50:36 7976
99 MUSTAFA MERT 1968 123 FERDI 02:52:50 00:37:48 00:01:55 01:19:50 00:01:33 00:51:46 8122
100 ERDAL CANER 2001 5 ALSANCAK SU SP… 02:55:08 00:30:05 00:01:32 01:18:30 00:00:57 01:04:05 7347
101 ŞAHAN GÜRKAN 1974 112 FERDI 02:55:43 00:35:13 00:01:21 01:22:09 00:00:46 00:56:16 7854
102 HABIP ALBAYRAK 1973 105 FERDI 02:55:52 00:35:28 00:03:18 01:20:11 00:00:58 00:55:59 7849
103 TALHA GÖRÜCÜ 1994 35 FERDI 02:56:08 00:41:57 00:04:40 01:18:15 00:01:55 00:49:23 7257
104 TUNÇ MURAT TOSUN 1981 75 FERDI 02:57:16 00:35:46 00:02:45 01:18:15 00:01:20 00:59:11 7664
105 MUSTAFA FAZIL GELAL 1965 124 FERDI 02:58:16 00:38:30 00:03:17 01:24:07 00:01:28 00:50:55 7959
106 BIROL ÇANDIR 1971 96 FERDI 02:59:07 00:44:17 00:02:01 01:17:49 00:01:06 00:53:56 7752
107 FIKRET AKAY 1955 134 FERDI 03:00:28 00:39:32 00:02:22 01:19:50 00:00:37 00:58:09 9000
108 NİHAT TOPUZ 1957 136 FERDI 03:00:32 00:42:42 00:02:41 01:20:17 00:02:03 00:52:51 8998
109 ORHAN YILDIRIM 1990 33 FERDI 03:00:42 00:38:45 00:02:23 01:26:04 00:01:14 00:52:17 7120
110 ÖMER DOĞAN DINÇER 1988 50 FERDI 03:02:50 00:33:23 00:03:09 01:29:24 00:01:22 00:55:36 7492
111 ERDEM USANMA 1978 82 FERDI 03:05:11 00:38:12 00:02:23 01:15:49 00:01:04 01:07:45 7329
112 RIDVAN EZGI 1968 126 FERDI 03:07:32 00:56:05 00:03:14 01:22:00 00:01:34 00:44:42 7681
113 AHMET SARI 1981 56 FERDI 03:07:37 01:00:17 00:02:26 01:10:41 00:00:57 00:53:18 7354
114 AYHAN ÖZSOY 1959 133 FERDI 03:10:07 00:52:28 00:04:32 01:14:24 00:01:55 00:56:50 8710
115 HAKAN ŞIŞE 1974 107 FERDI 03:12:35 00:49:23 00:02:19 01:27:09 00:01:56 00:51:51 7348
116 YARGI DEĞER ÇAĞLAR 1972 118 BORNOVA ANADOL… 03:13:27 00:43:49 00:03:17 01:20:20 00:01:41 01:04:22 7322
117 BİROL EFE 1973 97 EGE MARATON SP… 03:16:26 00:54:01 00:03:47 01:20:52 00:01:00 00:56:48 7232
118 SANI KAMIŞ 1984 71 FERDI 03:18:49 00:39:20 00:02:17 01:28:47 00:01:46 01:06:40 7018
119 EMRE PINARBAŞLI 1977 80 FERDI 03:20:08 00:45:34 00:02:29 01:28:06 00:01:08 01:02:53 6880
120 SEDAT KESMEN 1971 114 FERDI 03:26:11 00:34:42 00:05:44 01:30:49 00:02:01 01:12:55 6940
121 AYHAN AKBAY 1951 138 FERDI 03:30:59 00:40:55 00:03:58 01:22:47 00:03:09 01:20:12 9000
122 ENVER AKTAŞ 1971 101 FERDI 03:35:01 00:43:32 00:03:29 01:29:46 00:01:23 01:16:54 6675
123 ALI BIDI 1949 139 ANTALYA TRİATL… 03:43:39 00:56:25 00:04:00 01:31:45 00:02:36 01:08:55 7398
dq SERTAN YETIŞKIN 1982 73 FERDI
dq ATALAY ELPE 1953 137 FERDI
dq TALAT DEMIREL 1981 74 ALANYA DOĞA SP…
dns ONUR YAVAŞ 1978 90 FERDI
dns EMRE TEKİN 1982 62 KASTAMONU TÜRK…
dns BELAL HASSAN 1984 60 FERDI
dns RAMAZAN DEĞER 1967 125 FERDI
dns MUSTAFA ÇELİK 1968 122 ANTALYA SPOR K…
dns KEREM ÖMER ERTEN 1968 119 GÖZTEPE SPOR K…
dnf FATIH YILMAZ 2001 6 TÜRK SİLAHLI K…
dnf ADEM ARSLAN 1992 22 TÜRK SİLAHLI K…
dnf HASAN ÖZER 1955 135 İSTANBUL İTÜ G…