2023 Eğirdir Triatlon Türkiye Kupası - YAS GRUBU - ERKEKLER
15/07/2023 - 16/07/2023

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 BARIŞ ILHAN 1987 310 GÖZTEPE SPOR K… 02:07:23 00:26:11 00:00:35 01:02:38 00:00:39 00:37:22 9000
2 GÜNEŞ NALBANTOĞLU 1987 325 FERDI 02:07:47 00:30:01 00:00:56 01:00:04 00:00:52 00:35:56 8988
3 OLEG ASTANIN 1978 402 TRİATLON SPOR … 02:08:15 00:24:28 00:00:40 01:03:40 00:00:36 00:38:53 9000
4 DINÇER YILMAZ 1984 317 TÜRK SİLAHLI K… 02:08:26 00:30:16 00:00:41 00:59:19 00:00:58 00:37:14 8968
5 CEYHUN ESER 1991 282 TÜRK SİLAHLI K… 02:11:22 00:29:00 00:00:36 01:01:10 00:00:36 00:40:03 9000
6 ARAS ERKARA 1984 306 SINIR ANCAK SE… 02:14:31 00:25:59 00:01:16 01:03:05 00:00:48 00:43:26 8786
7 EYÜPCAN GENÇ 1994 270 TÜRK SİLAHLI K… 02:14:43 00:29:51 00:00:28 01:02:30 00:00:34 00:41:21 9000
8 FATIH TOPCU 1978 392 İSTANBUL TRİAT… 02:15:07 00:31:28 00:00:38 01:02:09 00:00:45 00:40:09 8794
9 EGEMEN ATALAY 1999 261 TÜRK SİLAHLI K… 02:15:17 00:34:26 00:00:31 01:04:01 00:00:33 00:35:49 9000
10 ERDEM DEMIREL 1982 356 FERDI 02:16:13 00:35:01 00:00:48 00:59:01 00:01:14 00:40:12 9000
11 AHMET BATUHAN ERTUĞRUL 1999 257 TÜRK SİLAHLI K… 02:16:17 00:23:39 00:00:50 01:08:40 00:00:52 00:42:18 8970
12 MAKSIM SHERYSHOV 1978 399 FERDI 02:16:34 00:24:30 00:00:29 01:09:21 00:00:45 00:41:31 8750
13 ESER HALİL 1989 287 FERDI 02:16:53 00:34:44 00:01:05 01:00:39 00:00:42 00:39:45 8834
14 BARIŞ CIHAN KARAKUŞ 1993 280 FERDI 02:17:21 00:32:07 00:01:15 01:04:21 00:01:02 00:38:38 8820
15 MIKHAIL VENEDIKTOV 1979 367 FERDI 02:17:44 00:37:19 00:00:32 01:03:46 00:00:38 00:35:32 8954
16 MEHMET ÖĞÜT 1982 364 TÜRK SİLAHLI K… 02:17:52 00:29:18 00:00:56 01:03:37 00:00:59 00:43:04 8950
17 ALPER DENİZ 1985 303 FERDI 02:19:11 00:34:39 00:01:06 01:00:56 00:00:58 00:41:34 8646
18 MERT EREN 2002 264 İSTANBUL İTÜ G… 02:20:21 00:28:27 00:00:33 01:06:18 00:00:31 00:44:34 8848
19 ORHAN CAN ÖZBEK 1983 373 FERDI 02:20:21 00:30:45 00:00:50 01:02:50 00:00:44 00:45:15 8876
20 VOLKAN ALTUNBUDAK 1977 410 BALIKESİR BÜYÜ… 02:21:09 00:29:52 00:00:34 01:08:39 00:00:40 00:41:26 8613
21 ŞÜKRÜ SINAN 1984 337 ANTALYA SPOR K… 02:21:12 00:28:05 00:00:49 01:06:49 00:01:04 00:44:27 8585
22 ALİ BULUT 1990 276 FERDI 02:21:47 00:34:55 00:01:01 01:04:09 00:00:54 00:40:50 8687
23 ALEKSANDR VARIUKHIN 1993 275 FERDI 02:22:02 00:26:32 00:00:33 01:11:06 00:00:43 00:43:09 8680
24 ADEM ARSLAN 1992 274 TÜRK SİLAHLI K… 02:22:03 00:33:06 00:00:36 01:04:15 00:00:56 00:43:13 8679
25 BURAKHAN ÖZTAŞ 1997 268 TÜRK SİLAHLI K… 02:22:27 00:37:31 00:00:35 01:03:38 00:00:37 00:40:08 8768
26 RAMAZAN EMRAH KARABOĞA 1983 375 İZMİR YÜZME TR… 02:23:39 00:27:03 00:00:35 01:10:03 00:00:40 00:45:20 8777
27 ÖMÜR BATTAL 1978 404 BATTAL YÜZME V… 02:24:38 00:29:39 00:00:34 01:07:49 00:00:50 00:45:47 8508
28 ONUR ÇEVIK YURDUSEVEN 1997 273 TÜRK SİLAHLI K… 02:26:10 00:29:32 00:00:58 01:08:16 00:00:45 00:46:41 8656
29 OSMAN DEMIRATAR 1990 295 ANTALYA SPOR K… 02:26:33 00:39:42 00:00:47 01:03:35 00:01:14 00:41:17 8544
30 MERİÇ AŞER 1987 331 KIRIKKALE OLİM… 02:27:53 00:37:34 00:00:43 01:04:13 00:01:01 00:44:24 8385
31 EGE BATTAL 1975 391 BATTAL YÜZME V… 02:28:02 00:31:36 00:00:42 01:08:33 00:00:46 00:46:28 8406
32 MEHMET KELLEÖZÜ 1983 363 SELEFKOS TRİAT… 02:28:40 00:33:51 00:00:53 01:10:46 00:00:50 00:42:21 8626
33 BARIŞ KARATEPE 2001 259 FERDI 02:29:06 00:30:02 00:01:26 01:10:17 00:01:14 00:46:09 8585
34 ÇETİN ÇETİNER 1983 351 GÖZTEPE SPOR K… 02:29:51 00:28:07 00:01:35 01:15:29 00:00:49 00:43:53 8591
35 UFUK TÜRKOĞLU 1983 381 FERDI 02:29:51 00:39:15 00:01:03 01:04:44 00:00:54 00:43:57 8591
36 ERTUNC AKDOGAN 1971 418 TÜRK SİLAHLI K… 02:30:00 00:30:46 00:00:51 01:09:46 00:01:02 00:47:37 9000
37 CEMIL YILDIZHAN 1972 416 ANTALYA SPOR K… 02:30:51 00:33:24 00:01:12 01:12:59 00:00:46 00:42:31 8974
38 NECATI ŞEVIK 1977 400 ANTALYA SPOR K… 02:31:07 00:34:46 00:00:51 01:07:49 00:00:57 00:46:45 8314
39 GÖKHAN KAYANSALÇİK 1992 290 FERDI 02:31:08 00:39:07 00:01:27 01:07:20 00:01:11 00:42:05 8407
40 TAHIR CAN 1990 298 SALİHLİ ANKA S… 02:31:38 00:34:27 00:01:58 01:06:54 00:01:12 00:47:08 8392
41 ARIF EMRE KARAOSMAN 2001 258 FERDI 02:31:38 00:30:43 00:00:54 01:16:23 00:00:47 00:42:52 8509
42 MERT ARSLAN 1993 293 GÖZTEPE SPOR K… 02:31:55 00:33:25 00:00:39 01:11:41 00:00:44 00:45:29 8383
43 MURAT KIRDI 1969 428 FERDI 02:32:08 00:42:16 00:00:59 01:05:47 00:00:55 00:42:13 8936
44 HAKAN BERBERLER 1971 420 MOMENTUM SPOR … 02:33:24 00:38:30 00:01:18 01:09:40 00:01:14 00:42:44 8898
45 ŞEREF SARICA 1967 444 ATA YAHŞİ SPOR… 02:33:43 00:40:11 00:01:31 01:02:00 00:01:05 00:48:58 9000
46 ALI SERDAR SARI 1974 386 FERDI 02:33:58 00:33:33 00:00:52 01:12:26 00:00:56 00:46:13 8228
47 ÖMER SATILMIŞOĞLU 1978 403 TRİATLON SPOR … 02:34:05 00:39:56 00:00:42 01:08:43 00:01:10 00:43:37 8225
48 ARKIN ŞIKTAŞLI 1977 388 İZMİR BÜYÜKŞEH… 02:34:56 00:36:33 00:00:54 01:11:24 00:01:36 00:44:29 8199
49 CEMİL SİRİŞ 1985 316 FERDI 02:35:02 00:36:31 00:01:46 01:09:07 00:01:19 00:46:21 8170
50 ERÇİN EKREM GÜLTAKAN 1987 321 FERDI 02:35:05 00:38:42 00:01:29 01:09:07 00:02:10 00:43:39 8169
51 BILGI CAN KÖKSAL 1985 311 ANKARA TRİATLO… 02:35:07 00:38:08 00:01:15 01:11:29 00:00:57 00:43:21 8168
52 SERHAT CIHAN 1984 336 FERDI 02:35:18 00:36:12 00:00:54 01:12:01 00:01:17 00:44:57 8162
53 YILMA HALIS DÖRTLEMEZ 1986 339 ANKARA TRİATLO… 02:35:26 00:35:33 00:00:49 01:08:37 00:01:01 00:49:28 8158
54 AHMET ÇELIK 1994 266 FERDI 02:35:32 00:39:35 00:01:18 01:10:30 00:00:53 00:43:17 8375
55 MEHMET KERİM ÇAKMAK 1973 426 ANKYRA BİSİKLE… 02:35:47 00:34:46 00:00:53 01:11:03 00:01:23 00:47:44 8826
56 AHMET ÖZGÜR AKSAMAN 1979 341 YÜZ BİN KOŞ SP… 02:36:19 00:32:42 00:00:46 01:13:21 00:01:23 00:48:09 8397
57 MEHMET ZAHIT PIŞIRICI 1986 330 ANTALYA SPOR K… 02:36:35 00:39:38 00:01:29 01:07:40 00:01:18 00:46:32 8124
58 HASAN AKÇAY 2001 263 ADALAR SU SPOR… 02:37:03 00:29:32 00:00:33 01:13:49 00:00:37 00:52:33 8347
59 CENK VURAL 1966 436 SINIR ANCAK SE… 02:37:33 00:35:09 00:00:59 01:10:15 00:00:58 00:50:14 8885
60 SEMIH ALPAY AKHUN 1967 443 ATA YAHŞİ SPOR… 02:37:35 00:38:18 00:00:51 01:10:09 00:00:46 00:47:32 8884
61 BO SPARSOE THYGESEN 1978 389 ALANYA DOĞA SP… 02:37:57 00:48:56 00:00:56 01:04:59 00:00:48 00:42:19 8109
62 BATUHAN HASANCAOĞLU 1991 281 FERDI 02:38:04 00:43:52 00:00:42 01:04:43 00:01:09 00:47:41 8199
63 TIMUR SHCHERBINA 1980 379 FERDI 02:38:29 00:41:06 00:01:32 01:09:24 00:01:39 00:44:50 8332
64 HÜSEYIN TUNÇMEN 1977 397 RUNS AND ROSES… 02:39:21 00:43:27 00:00:55 01:08:23 00:01:25 00:45:13 8067
65 SONER CAN SEZGÜN 1983 378 FERDI 02:39:52 00:39:29 00:01:21 01:11:51 00:00:51 00:46:21 8290
66 SONER KAVLAK 1981 377 FERDI 02:40:09 00:39:42 00:00:44 01:08:02 00:01:06 00:50:37 8282
67 SERHAT TAN 1982 376 FERDI 02:40:31 00:35:49 00:01:11 01:12:56 00:01:24 00:49:13 8271
68 MUSTAFA KEMAL AK 1985 334 İSTANBUL TRİAT… 02:40:32 00:33:17 00:01:52 01:18:41 00:01:19 00:45:25 8005
69 FEYYAZ DÖNER 1989 289 GÖZTEPE SPOR K… 02:40:34 00:39:11 00:01:00 01:12:39 00:00:50 00:46:56 8124
70 AYKUT MIDILLIÇ 1990 278 ANKARA TRİATLO… 02:41:21 00:36:10 00:00:49 01:14:04 00:01:39 00:48:41 8100
71 YUNUS EMRE YAZICI 1992 300 YÜZ BİN KOŞ SP… 02:41:23 00:45:45 00:00:34 01:05:31 00:01:24 00:48:10 8099
72 HAKAN TANSUĞ 1983 362 FERDI 02:41:41 00:40:25 00:01:42 01:11:57 00:02:17 00:45:23 8236
73 EMRE AYDIN 1979 354 TRİATLON SPOR … 02:41:54 00:38:13 00:01:36 01:13:03 00:01:37 00:47:27 8229
74 ORÇUN GÜLTAKAN 1982 371 FERDI 02:41:56 00:38:34 00:02:03 01:11:41 00:01:36 00:48:04 8228
75 ONUR GÜLER 1986 335 SALİHLİ ANKA S… 02:42:21 00:43:14 00:01:41 01:06:59 00:01:24 00:49:06 7951
76 ARTEM ROZHKO 1983 346 FERDI 02:42:22 00:35:07 00:01:20 01:17:12 00:01:24 00:47:21 8215
77 ADNAN ONAR 1971 412 BARİDA GENÇLİK… 02:43:12 00:39:11 00:01:23 01:10:19 00:01:04 00:51:16 8604
78 DUYGUN YURTERI 1984 318 İSTANBUL TRİAT… 02:44:16 00:25:20 00:01:10 01:27:20 00:02:56 00:47:32 7893
79 GÖKHAN KIRANARTLIOĞLU 1982 359 FERDI 02:44:17 00:37:02 00:01:08 01:14:51 00:00:47 00:50:31 8158
80 KEREM ÖMER ERTEN 1968 438 GÖZTEPE SPOR K… 02:44:19 00:42:16 00:00:51 01:10:37 00:01:01 00:49:36 8682
81 MURAT ALABOZ 1982 368 FERDI 02:44:27 00:39:30 00:01:18 01:12:09 00:01:16 00:50:16 8153
82 AYHAN KARADAĞ 1987 308 RUNS AND ROSES… 02:44:29 00:49:28 00:00:59 01:06:36 00:00:53 00:46:35 7887
83 M.GÖKHAN ÖZKORKMAZ 1970 427 ADALAR SU SPOR… 02:44:37 00:43:38 00:01:08 01:11:09 00:00:56 00:47:48 8561
84 ONUR ULAŞ EROĞLU 1980 370 FERDI 02:44:51 00:40:43 00:02:10 01:15:32 00:02:01 00:44:26 8141
85 CAN GÜNGÖR 1994 269 YÜZ BİN KOŞ SP… 02:45:41 00:36:26 00:01:16 01:13:25 00:01:43 00:52:54 8071
86 İSMAIL ÇAĞRI ÖNCÜ 1986 327 FERDI 02:46:24 00:40:47 00:01:07 01:15:00 00:01:10 00:48:22 7829
87 ZEKAI ALPTEKIN TAN 1967 445 GÖZTEPE SPOR K… 02:46:34 00:38:20 00:00:49 01:14:47 00:00:46 00:51:53 8614
88 MUSTAFA YILMAZER 1967 441 FERDI 02:47:07 00:41:43 00:01:16 01:15:38 00:00:59 00:47:32 8598
89 ARIF BABACAN 1982 344 FERDI 02:47:43 00:43:27 00:00:39 01:16:12 00:00:55 00:46:32 8055
90 ANIL ALTUNBAŞ 1970 413 GÖZTEPE SPOR K… 02:48:05 00:40:37 00:00:50 01:13:35 00:01:14 00:51:51 8457
91 CANER KOCABIYIK 1987 315 FERDI 02:48:18 00:38:08 00:00:28 01:15:30 00:01:58 00:52:15 7772
92 ALI VOLKAN ÖZLÜK 1975 387 FERDI 02:48:34 00:37:08 00:01:19 01:22:52 00:01:00 00:46:18 7790
93 HASAN İŞBİLEN 1961 448 EGE MARATON SP… 02:48:41 00:39:01 00:01:15 01:14:42 00:00:33 00:53:12 9000
94 GÖKTUĞ BEDRİ EVREN 1974 394 FERDI 02:48:41 00:43:00 00:00:58 01:16:58 00:01:25 00:46:22 7787
95 MEHMET YILDIRIM 1986 329 ANKARA TRİATLO… 02:49:46 00:41:34 00:01:20 01:15:32 00:01:35 00:49:48 7728
96 ANDREI BOLOTIN 1986 305 FERDI 02:49:50 00:48:23 00:00:56 01:13:32 00:00:43 00:46:19 7726
97 CANER TURAY 1982 349 FERDI 02:49:59 00:36:14 00:00:35 01:18:46 00:01:42 00:52:44 7987
98 ÖZGÜR SANAL 1980 374 TUSAŞ SPOR KUL… 02:50:35 00:35:39 00:01:53 01:18:50 00:01:24 00:52:50 7969
99 ERHAN TURAN 1954 450 FERDI 02:51:20 00:35:35 00:01:32 01:17:33 00:01:26 00:55:15 9000
100 CEM GÖKMEN 2002 260 FERDI 02:51:37 00:43:34 00:01:17 01:15:10 00:01:07 00:50:31 7910
101 EMRE TEKİN 1982 355 KASTAMONU TÜRK… 02:51:38 00:39:53 00:01:01 01:15:20 00:01:23 00:54:02 7937
102 GOKHAN CEYLAN 1984 322 FERDI 02:51:48 00:42:21 00:01:57 01:06:57 00:02:30 00:58:05 7667
103 HAMDI OĞUZ YOLDAŞ 1971 421 ÇUKUROVA ÜNİVE… 02:52:12 00:32:56 00:01:37 01:16:02 00:02:01 00:59:39 8334
104 HIKMET ŞEVKE 1990 291 FERDI 02:53:27 00:47:31 00:01:19 01:16:32 00:00:51 00:47:16 7737
105 ERDEM MERT TAÇYILDIZ 1991 285 FERDI 02:54:35 00:35:49 00:01:27 01:21:34 00:01:15 00:54:32 7703
106 YUSUF YÜKSEL 1972 434 KARESİ BELEDİY… 02:55:07 00:43:23 00:00:55 01:17:37 00:00:58 00:52:15 8246
107 ALİ İHSAN ÖZTÜRK 1974 385 FERDI 02:55:10 00:37:33 00:00:44 01:13:35 00:01:07 01:02:13 7592
108 ARIF KİPER 1982 345 FERDI 02:55:39 00:48:28 00:01:21 01:16:29 00:01:12 00:48:11 7817
109 MUSTAFA EMRE SARI 1987 333 FERDI 02:56:55 00:48:37 00:01:38 01:14:22 00:01:34 00:50:46 7514
110 EMRAH BIRINCI 1983 353 FERDI 02:56:59 00:46:54 00:00:25 01:15:36 00:01:41 00:52:24 7777
111 ALI SERDAR SEZGIN 1992 277 FERDI 02:57:01 00:57:08 00:01:44 01:10:35 00:01:08 00:46:29 7630
112 ORKUN SUER 1975 405 YÜZ BİN KOŞ SP… 02:57:21 00:43:46 00:01:01 01:15:58 00:01:19 00:55:19 7527
113 AYHAN KAŞIKCI 1983 347 FERDI 02:57:57 00:40:27 00:01:47 01:18:23 00:01:20 00:56:02 7748
114 MUSTAFA ÇELİK 1968 439 ANTALYA SPOR K… 02:58:42 00:42:26 00:01:14 01:21:53 00:01:39 00:51:32 8250
115 ALI KIRATLI 1981 342 FERDI 02:58:44 00:47:38 00:01:07 01:15:09 00:01:10 00:53:42 7724
116 ÜMIT YAVUZ 1980 382 FERDI 02:59:14 00:51:13 00:00:42 01:10:08 00:01:05 00:56:08 7709
117 HALIL EŞGIN 1988 326 FERDI 02:59:22 00:48:10 00:03:09 01:19:11 00:02:15 00:46:38 7440
118 ENES YARDIMCI 1993 284 FERDI 02:59:24 00:43:20 00:00:38 01:21:01 00:01:50 00:52:36 7559
119 BIROL TORAMAN 1961 446 FERDI 03:00:04 00:40:52 00:02:17 01:24:19 00:02:46 00:49:52 8658
120 YUNUS TANRIVERDI 1978 411 FERDI 03:00:32 00:41:02 00:01:41 01:21:29 00:01:39 00:54:43 7431
121 YUSUF SAMI YILMAZ 1989 301 FERDI 03:02:30 00:41:23 00:00:59 01:19:54 00:01:32 00:58:45 7466
122 MEHMET SERKAN TOPÇU 1981 366 FERDI 03:02:36 00:47:29 00:01:42 01:14:41 00:01:49 00:56:58 7608
123 EMRE SANLI 1989 283 FERDI 03:03:10 00:31:18 00:02:09 01:18:27 00:01:50 01:09:27 7446
124 AZMI ERDOGAN 1986 309 TARSUS BELEDİY… 03:03:22 00:51:32 00:01:09 01:20:28 00:00:51 00:49:24 7320
125 ABDULLAH ÖZGÜVEN 1966 435 GORDİON ATLETİ… 03:03:26 00:35:58 00:00:55 01:23:34 00:01:45 01:01:17 8108
126 ALPAY UYSAL 1985 302 SELEFKOS TRİAT… 03:03:51 00:55:31 00:01:34 01:16:51 00:02:02 00:47:54 7306
127 BURAK BIRICIK 1980 348 FERDI 03:04:04 00:43:53 00:02:18 01:25:40 00:01:45 00:50:31 7564
128 ŞENOL KALYONCU 1976 408 FERDI 03:04:37 00:45:13 00:01:27 01:18:29 00:01:55 00:57:35 7309
129 MUSTAFA YERLIKAYA 1987 332 FERDI 03:04:44 00:50:28 00:02:19 01:14:23 00:01:32 00:56:04 7279
130 OĞUZ SÖNMEZ 1991 294 YÜZ BİN KOŞ SP… 03:06:11 00:39:04 00:04:03 01:23:22 00:02:53 00:56:51 7355
131 MUSTAFA MERT 1968 440 FERDI 03:07:03 00:43:27 00:01:44 01:25:54 00:00:43 00:55:17 8000
132 GÖKHAN AKSAN 1982 358 FERDI 03:07:25 00:46:29 00:02:33 01:17:15 00:02:25 00:58:45 7464
133 SELIM CAN 1967 442 FERDI 03:09:25 00:43:51 00:02:45 01:25:48 00:01:07 00:55:56 7929
134 BURAK ERDEM KALAFAT 1977 390 DEMİR ADIMLAR … 03:10:17 00:51:20 00:02:33 01:17:04 00:01:54 00:57:28 7139
135 EYÜP SABRI BADAY 1972 419 FERDI 03:11:40 00:27:18 00:02:56 01:20:36 00:02:05 01:18:47 7750
136 AYDIN AKYOKUŞ 1985 307 FERDI 03:12:14 01:03:09 00:00:28 01:18:41 00:01:31 00:48:27 7054
137 MEHMET GÖKHAN DEVECI 1979 365 FERDI 03:12:20 00:40:24 00:02:06 01:24:02 00:01:01 01:04:49 7316
138 ALTAN KALAYCI 1983 343 KASTAMONU TÜRK… 03:13:32 00:53:28 00:00:46 01:22:53 00:01:24 00:55:03 7280
139 LEVENT ŞIMŞEKER 1977 398 ATA YAHŞİ SPOR… 03:14:21 00:57:15 00:04:19 01:16:05 00:03:45 00:52:59 7017
140 KAMIL GÜLTEPE 1985 328 RUNS AND ROSES… 03:16:00 00:57:10 00:02:58 01:22:25 00:01:44 00:51:45 6941
141 SALIH TURAL 1978 407 FERDI 03:16:19 01:09:33 00:02:05 01:10:11 00:02:14 00:52:18 6958
142 FATIH BIRDAL 1962 447 FERDI 03:17:06 00:47:18 00:02:01 01:22:11 00:01:37 01:04:00 8147
143 ABDURRAHMAN YAMAN KURT 1975 383 FERDI 03:18:32 00:56:23 00:03:59 01:21:59 00:01:49 00:54:23 6891
144 BÜLENT SERDAR ULUSAL 1984 312 FERDI 03:18:50 00:41:16 00:02:28 01:23:08 00:02:00 01:10:00 6856
145 HAKAN HACISALİHOĞLU 1981 361 PİKOLO SPOR KU… 03:20:02 00:49:52 00:01:47 01:22:18 00:02:00 01:04:07 7085
146 ÖMER FATIH KURNAZ 2003 265 PİKOLO SPOR KU… 03:20:24 01:00:18 00:02:18 01:22:19 00:01:31 00:54:01 7046
147 ÇAĞRI UTKAN 1984 314 SELEFKOS TRİAT… 03:24:20 00:41:52 00:02:39 01:38:02 00:01:53 00:59:57 6691
148 RİZA EKİNCİ 1975 406 SALİHLİ ANKA S… 03:24:29 00:59:37 00:01:51 01:21:01 00:02:23 00:59:38 6713
149 CEKI ERYANNI 1979 350 FERDI 03:25:34 00:56:51 00:02:28 01:23:49 00:02:13 01:00:14 6919
150 HARUN ÇANKAYA 2000 262 YÜZ BİN KOŞ SP… 03:25:59 00:59:23 00:01:39 01:18:29 00:01:31 01:04:59 6879
151 MEHMET NAVGASIN 1970 425 SELEFKOS TRİAT… 03:26:00 00:57:17 00:02:20 01:29:04 00:01:14 00:56:08 7320
152 ROMAN SHEVTSOV 1992 297 FERDI 03:26:53 01:08:21 00:02:00 01:25:47 00:01:05 00:49:43 6734
153 AYHAN AKBAY 1951 455 PİKOLO SPOR KU… 03:31:03 00:48:49 00:02:14 01:20:34 00:02:19 01:17:08 9000
154 İLKER OYNAK 1971 422 FERDI 03:34:37 00:53:40 00:01:49 01:27:09 00:01:58 01:10:03 7061
155 HASAN KARADENİZ 1977 395 FERDI 03:35:50 00:44:25 00:01:40 01:25:11 00:02:42 01:21:54 6372
156 AYTAÇ BOŞVER 1973 414 TÜRK SİLAHLI K… 03:36:19 00:55:57 00:01:41 01:26:28 00:02:05 01:10:10 7010
157 VURAL IŞIKER 1970 432 FERDI 03:39:55 00:54:19 00:01:50 01:33:00 00:01:30 01:09:19 6902
158 MEHMET KARA 1973 424 ALANYA DOĞA SP… 03:41:46 00:47:54 00:02:12 01:37:55 00:02:02 01:11:45 6847
159 FIKRET AKAY 1955 451 FERDI 03:48:34 01:08:03 00:01:37 01:29:22 00:00:40 01:08:55 7283
160 EVGENY PRUSAKOV 1993 288 03:53:48 01:04:33 00:03:26 01:36:29 00:01:43 01:07:40 5927
161 YARGI DEĞER ÇAĞLAR 1972 433 BORNOVA ANADOL… 03:54:19 00:54:52 00:02:26 01:34:57 00:03:49 01:18:17 6470
162 UMUT KORKMAZ 1972 431 BORNOVA ANADOL… 03:54:21 01:00:12 00:00:30 01:24:35 00:10:48 01:18:18 6469
163 ENVER AKTAŞ 1971 417 FERDI 04:05:44 00:59:16 00:02:55 01:36:22 00:01:03 01:26:11 6128
164 GÜRSEL ÖZDOĞAN 1965 437 EĞİRDİR TURİZM… 04:05:45 01:22:21 00:01:47 01:31:54 00:00:38 01:09:07 6239
165 HASAN ÖZER 1955 452 İSTANBUL İTÜ G… 04:21:50 00:51:04 00:04:03 01:44:02 00:03:12 01:39:31 6285
dq ALI BIDI 1949 454 ANTALYA TRİATL…
dq GÖKHAN MEMİŞ 1988 323 FERDI
dq BAHATTIN ÇINIÇ 1993 279 İSTANBUL TRİAT…
dns BURAK ERTÜRK 1986 313 FERDI
dns İSMAİL ANIL TOPRAK 1990 292 TUSAŞ SPOR KUL…
dns UFUK KARAKUŞ 1983 380 ÇELPA SPOR KUL…
dns UMUT BAŞOĞLU 1976 409 FERDI
dns NECATI HAKAN ERKMEN 1975 401 FERDI
dns ALIŞAN AYGAR 1996 267 TUSAŞ SPOR KUL…
dns ORHAN KONCA 1983 372 FERDI
dns EMRE ATAOĞLU 1988 320 ANKARA TRİATLO…
dnf TAHIR ALP AKÇIÇEK 1972 429 FERDI
dnf FATIH ÇAĞRI ÖZARPAT 1982 357 FERDI
dnf EREN AKDAĞ 1993 286 DEMİR ADIMLAR …
dnf HIKMET YAKA 1974 396 PİKOLO SPOR KU…
dnf YAĞIZ SU 1989 299 YÜZ BİN KOŞ SP…
dnf FATIH EREN 1998 271 FERDI
dnf YUSUF ÇAĞDAŞ ERMERAK 1984 340
dnf RASOOL AHMED RAHEEMAH RAHEEMAH 1991 296 FERDI
dnf İLKER KÖKÇE 1996 272 FERDI
dnf EMIN SIVRI 1980 352 PİKOLO SPOR KU…
dnf NİHAT TOPUZ 1957 453 FERDI
dnf UĞUR ENGIN 1984 338 FERDI
dnf TARKAN GEÇGEL 1971 430 FERDI
dnf OĞUZHAN EVREN 1982 369 FERDI
dnf GÜLTEKIN BÖLÜKBAŞ 1988 324 ANKARA TRİATLO…
dnf AHMET TURANLI 1978 384 FERDI
dnf BIROL ÇANDIR 1971 415 FERDI
dnf EGEMEN NAFIZ BALCI 1988 319
dnf HAKAN DOĞU 1983 360 ANKARA TRİATLO…
dnf FATİH ÇİFTÇİ 1974 393 FERDI
dnf METIN EĞIN 1963 449 FERDI
dnf ALPER CAN TOPUZ 1987 304 YÜZ BİN KOŞ SP…
dnf MEHMEDALI BARIŞ BEŞLI 1970 423 PİKOLO SPOR KU…