2023 Eğirdir Triatlon Türkiye Kupası - M3 - ERKEKLER B
15/07/2023 - 16/07/2023

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 ARDA ÇANDAR 2010 204 İDA SPOR KULÜBÜ 00:37:22 00:07:29 00:00:33 00:19:30 00:00:38 00:09:52 9000
2 UTKU ÇAKIR 2010 219 KARESİ BELEDİY… 00:38:06 00:07:13 00:00:30 00:19:48 00:00:38 00:10:37 8978
3 ESAT BAŞARAN 2010 207 ÇELPA SPOR KUL… 00:38:18 00:07:22 00:00:29 00:19:35 00:00:37 00:10:53 8972
4 KAAN TURHAN 2010 209 ÇELPA SPOR KUL… 00:40:19 00:07:56 00:00:37 00:20:58 00:00:39 00:10:49 8911
5 TALİP EREN ÖZMEN 2010 218 KARESİ BELEDİY… 00:40:28 00:07:23 00:00:30 00:20:33 00:00:43 00:12:03 8907
6 MUSTAFA YIĞIT ALTINDIŞ 2010 214 İDA SPOR KULÜBÜ 00:40:31 00:07:34 00:00:29 00:20:57 00:00:36 00:11:34 8905
7 KUZEY EGE YILDIZ 2010 212 ÇELPA SPOR KUL… 00:40:46 00:07:14 00:00:40 00:21:10 00:00:41 00:11:43 8898
8 YAĞIZ ÇIKAN 2010 220 DEMİR ADIMLAR … 00:41:03 00:07:30 00:00:27 00:21:10 00:00:42 00:11:57 8889
9 ALI KUZEY ASLANTAŞ 2010 203 ÇELPA SPOR KUL… 00:41:38 00:07:56 00:00:36 00:21:47 00:00:48 00:11:21 8872
10 KUZEY İŞLEK 2010 211 KARESİ BELEDİY… 00:42:07 00:06:56 00:00:39 00:20:54 00:00:49 00:13:39 8857
11 KEMAL EFE KARAHAN 2010 210 BURSA DOĞA YÜZ… 00:42:12 00:06:44 00:00:27 00:21:16 00:00:43 00:13:45 8855
12 AHMET EREN KAYA 2010 200 ÇELPA SPOR KUL… 00:42:44 00:07:57 00:00:43 00:22:45 00:00:42 00:11:20 8839
13 ALI EFE ÇEVİK 2010 202 İDA SPOR KULÜBÜ 00:43:36 00:08:09 00:00:28 00:21:43 00:00:43 00:13:17 8813
14 ŞİNASİ ALİ JEAN GÖREN 2010 217 İSTANBUL İTÜ G… 00:44:03 00:07:31 00:00:38 00:24:24 00:00:48 00:11:32 8799
15 ALI SALIHOĞLU 2010 201 TRİATLON SPOR … 00:44:27 00:07:58 00:00:45 00:23:38 00:00:46 00:12:07 8787
16 ILKER GERIDÖNMEZ 2010 208 BURSA DOĞA YÜZ… 00:44:45 00:08:18 00:00:29 00:23:25 00:00:48 00:12:34 8778
17 MUSTAFA EGE KURNAZ 2010 213 BURSA DOĞA YÜZ… 00:44:51 00:08:06 00:00:30 00:23:40 00:00:41 00:12:37 8775
18 SELIM TUNA KALENDER 2010 216 ANKARA TRİATLO… 00:47:05 00:07:59 00:00:35 00:25:35 00:00:45 00:12:57 8708
19 ENES SARP PEKŞEN 2010 206 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:51:35 00:09:15 00:00:34 00:25:37 00:00:47 00:16:10 8573
20 DORUK KOÇDEMIR 2010 205 BURSA DOĞA YÜZ… 00:52:08 00:09:01 00:00:39 00:27:30 00:00:45 00:15:00 8557
dns YUNUS EMRE YENER 2010 221 BALIKESİR BÜYÜ…
dns ORÇUN ASLAN 2010 215 BALIKESİR BÜYÜ…