2022 Ordu Triatlon Türkiye Kupası - M3 - ERKEKLER B
23/07/2022 - 24/07/2022

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 YAĞIZ SARIKAYA 2009 189 KARESİ BELEDİY… 00:28:47 00:05:06 00:00:53 00:13:19 00:00:30 00:09:02
2 ALP KAYRA ÖZALTIN 2009 176 GEBZE GENÇLİK … 00:30:48 00:05:14 00:01:17 00:15:04 00:00:23 00:08:53
3 ÖMER ALİ ÜSTÜNKOL 2009 186 ÇELPA SPOR KUL… 00:30:57 00:05:03 00:00:55 00:14:50 00:00:30 00:09:42
4 UMUT DORUK KÖSE 2009 188 ÇELPA SPOR KUL… 00:31:17 00:05:24 00:01:06 00:14:13 00:00:29 00:10:08
5 EFE ÖZPAMUK 2009 180 ALANYA BELEDİY… 00:31:41 00:05:33 00:01:06 00:14:20 00:00:29 00:10:16
6 AHMET EGEMEN ZORLU 2009 175 İDA SPOR KULÜBÜ 00:32:53 00:05:31 00:01:01 00:14:30 00:00:30 00:11:23
7 ABDULLAH YILDIRIM 2009 174 GELİBOLU TRİAT… 00:33:23 00:05:57 00:01:04 00:14:28 00:01:08 00:10:49
8 MEHMET SELIM ÇINAR 2009 185 ÇELPA SPOR KUL… 00:34:11 00:05:52 00:01:11 00:15:25 00:00:33 00:11:12
9 DORUK TONGUÇ 2009 179 İDA SPOR KULÜBÜ 00:34:19 00:05:56 00:01:12 00:16:10 00:00:26 00:10:36
10 YAGIZ EMRE MUTLU 2009 190 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:35:18 00:06:24 00:01:05 00:15:55 00:00:24 00:11:33
11 EMIR YILMAZ 2009 182 BALIKESİR BÜYÜ… 00:36:41 00:06:54 00:01:24 00:16:52 00:00:34 00:11:00
12 AYBERK GÜNDÜZ 2009 177 GELİBOLU TRİAT… 00:38:24 00:07:21 00:01:23 00:18:00 00:00:35 00:11:07
13 KUTSI BERK KARASU 2009 184 GEBZE GENÇLİK … 00:38:46 00:05:35 00:01:20 00:20:31 00:00:33 00:10:50
14 EGE BERK KESKIN 2009 181 GEBZE GENÇLİK … 00:38:56 00:06:28 00:01:34 00:19:54 00:00:43 00:10:20
15 RÜZGAR BERAT AYDEMIR 2009 187 ANKARA TRİATLO… 00:43:50 00:07:35 00:01:22 00:17:45 00:00:53 00:16:17
dns ÇAĞAN EFE CEYLAN 2009 178 GELİBOLU TRİAT…
dns HASAN AHMET YILMAZ 2009 183 ORDU KUZEY SPO…