2022 Gelibolu Uzun Mesafe Triatlon 22/05/2022 - 22/05/2022

Pos First Name Last Name YOB Start Num Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 SELCUK BERTAN 1977 138 ENKA SPOR KULÜBÜ 05:40:03 00:38:22 00:02:18 03:09:39 00:01:59 01:47:46
2 SABAHATTIN ARTUKER 1974 136 FERDI 05:41:17 00:43:32 00:01:56 03:17:08 00:01:27 01:37:16
3 BAYRAM YALÇINKAYA 1976 116 FERDI 05:55:51 00:37:19 00:02:31 03:29:01 00:01:53 01:45:09
4 BARIŞ KILIÇKAYA 1976 115 FERDI 06:08:27 00:44:14 00:05:44 03:25:17 00:02:48 01:50:27
5 KUTLUHAN ÖZKUNT 1976 125 KADANS BİSİKLET VE TRİATLON SPOR KULÜBÜ 06:12:38 00:37:41 00:02:56 03:25:50 00:01:25 02:04:47
6 SEMIH BAYCAN 1977 139 FERDI 06:25:32 00:40:04 00:04:03 03:37:07 00:02:54 02:01:25
7 ONUR YAVUZ 1977 133 FERDI 06:25:47 00:48:30 00:02:36 03:25:18 00:02:45 02:06:41
8 MEHMET KERİM ÇAKMAK 1973 124 ANKYRA BİSİKLET, YÜZME, KOŞU VE TRİATLON, GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 06:32:34 00:41:36 00:04:02 03:40:11 00:02:51 02:03:56
9 TOLGA MERTOĞLU 1975 143 FERDI 06:40:57 00:59:29 00:04:07 03:27:49 00:02:43 02:06:51
10 MEHMET KÖSE 1977 126 FERDI 06:43:03 00:44:07 00:05:33 03:30:27 00:03:25 02:19:34
11 TOLGA ALPAGOT 1973 142 FERDI 06:45:12 00:45:44 00:03:48 03:42:48 00:02:10 02:10:45
12 MURAT BOZTAŞ 1975 130 FERDI 06:59:18 00:56:28 00:04:21 03:41:44 00:02:11 02:14:36
13 ARKIN ŞIKTAŞLI 1977 114 FERDI 07:01:52 00:47:08 00:04:03 03:51:30 00:03:22 02:15:51
14 ÖMER VAROĞLU 1973 132 FERDI 07:06:01 00:46:17 00:04:26 04:03:02 00:04:26 02:07:52
15 ALPASLAN TÜTÜNEKEN 1977 113 FERDI 07:07:02 00:44:58 00:04:52 03:38:06 00:04:40 02:34:27
16 TIMUR GELEN 1977 141 FERDI 07:08:05 00:45:22 00:04:51 03:57:31 00:03:20 02:17:04
17 BURAK CELET 1977 119 FERDI 07:12:29 00:46:18 00:06:49 03:47:10 00:02:47 02:29:26
18 MİKAİL DOĞAN 1976 129 FERDI 07:12:49 00:51:33 00:05:54 03:58:29 00:02:10 02:14:45
19 AHMET KÜRŞAD ÇANAKÇI 1976 111 TRİATLON SPOR KULÜBÜ 07:19:10 00:54:18 00:07:39 03:55:29 00:04:07 02:17:39
20 BURAK ERDEM KALAFAT 1977 120 SİNOP YÜZME VE CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ 07:24:22 00:51:42 00:04:17 03:45:13 00:02:52 02:40:20
21 MUSTAFA YILDIRIM 1974 131 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 07:36:18 00:44:07 00:04:13 04:23:34 00:02:43 02:21:43
22 BÜLENT KEBAPCI 1973 117 FERDI 07:41:51 00:48:14 00:04:59 04:17:42 00:03:33 02:27:25
23 YILDIRIM ULUSOY 1973 146 FERDI 07:45:40 00:47:01 00:05:54 03:59:14 00:07:48 02:45:44
24 CEMAL GÜMÜŞ 1974 121 AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 07:57:08 00:48:41 00:03:44 04:23:56 00:02:39 02:38:09
25 ISMAIL ÖNDER ÜNAL 1973 123 FERDI 07:58:34 00:49:49 00:03:41 04:09:45 00:03:02 02:52:18
26 VOLKAN TANYELI 1977 145 07:59:54 00:56:37 00:05:22 04:33:58 00:04:13 02:19:46
27 ORKUN SUER 1975 134 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 08:04:49 00:49:35 00:05:15 04:04:23 00:03:17 03:02:22
28 SERDAR SÜMER 1973 140 FERDI 08:05:15 00:55:02 00:05:19 04:36:30 00:04:57 02:23:29
29 ISMAIL CAN 1976 122 FERDI 08:36:27 00:52:22 00:04:15 04:25:02 00:03:16 03:11:33
30 RİZA EKİNCİ 1975 135 SALİHLİ ANKA SPOR KULÜBÜ 08:39:02 01:01:37 00:06:52 04:38:29
31 BÜLENT ÖNCÜLER 1974 118 FERDI 08:39:04 01:02:23 00:07:19 04:55:24 00:04:55 02:29:05
32 ALI VOLKAN ÖZLÜK 1975 112 FERDI 09:00:24 00:51:17 00:06:27 04:49:38 00:01:00 03:12:03
dns MEHMET SADIK AYTEKIN 1973 128 FERDI
dnf AHMET ÖZEL 1975 110 FERDI
dnf MEHMET SONAY 1977 127 FERDI
dnf ŞAFAK KOÇ 1975 137 ANKYRA BİSİKLET, YÜZME, KOŞU VE TRİATLON, GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
dnf UMIT CELIK 1975 144 FERDI