2022 Eğirdir Triatlon Türkiye Kupası - M3 - KIZLAR B
20/08/2022 - 21/08/2022

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 ECRIN ÇINAR 2009 224 İDA SPOR KULÜBÜ 00:33:59 00:06:58 00:00:32 00:14:58 00:00:33 00:11:00 9000
2 SELİN ERDOĞDU 2009 236 PAMUKKALE ÜNİV… 00:34:59 00:07:26 00:00:30 00:15:21 00:00:29 00:11:15 8970
3 ÖZGÜ ÇAKIR 2009 235 KARESİ BELEDİY… 00:35:21 00:07:25 00:00:33 00:15:17 00:00:32 00:11:34 8959
4 NEHIR TONGUÇ 2009 231 İDA SPOR KULÜBÜ 00:37:26 00:07:24 00:00:33 00:16:27 00:00:37 00:12:27 8896
5 GÜLNISA BAYI 2009 229 GEBZE GENÇLİK … 00:38:15 00:07:53 00:00:37 00:17:13 00:00:27 00:12:08 8872
6 NERIS DOĞAN 2009 233 ÇELPA SPOR KUL… 00:39:33 00:07:28 00:00:42 00:16:09 00:00:36 00:14:40 8833
7 DEFNE SARIÖZ 2009 222 ALSANCAK SU SP… 00:39:49 00:07:53 00:00:39 00:16:13 00:00:41 00:14:25 8825
8 CEREN CANBEK 2009 221 BURSA DOĞA YÜZ… 00:40:04 00:07:46 00:00:42 00:16:53 00:00:29 00:14:16 8817
9 MELISA DEMIR 2009 230 GEBZE GENÇLİK … 00:40:57 00:08:08 00:00:41 00:18:40 00:00:32 00:12:58 8791
10 EYLÜL SENEL 2009 227 GELİBOLU TRİAT… 00:41:03 00:09:24 00:00:46 00:16:39 00:00:39 00:13:37 8788
11 NEHİR UYAR 2009 232 ALSANCAK SU SP… 00:41:07 00:08:20 00:00:40 00:17:18 00:00:35 00:14:16 8786
12 DILARA SERBEST 2009 223 GELİBOLU TRİAT… 00:41:59 00:09:16 00:00:38 00:19:22 00:00:33 00:12:12 8760
13 GÜLIZ DOĞA AKSÜT 2009 228 ANTALYA TRİATL… 00:42:23 00:09:21 00:00:49 00:18:08 00:00:45 00:13:21 8748
14 ELIF CANBEK 2009 226 BURSA DOĞA YÜZ… 00:42:27 00:08:34 00:00:51 00:17:56 00:01:11 00:13:56 8746
15 BAHRIYE ECRIN DEĞERLİ 2009 220 HİRA SPOR KULÜ… 00:44:17 00:09:01 00:00:47 00:18:51 00:00:55 00:14:43 8691
16 NUREFŞAN ERTÜRK 2009 234 BALIKESİR BÜYÜ… 00:45:33 00:09:39 00:00:56 00:17:46 00:00:42 00:16:32 8653
17 ELA COŞKUN 2009 225 ANKARA TRİATLO… 00:52:40 00:10:48 00:01:01 00:21:33 00:00:45 00:18:37 8439
dns TUĞÇE EMICI 2009 237 KARABÜK ASYA S…