2021 Ordu Oral-B Triatlon Türkiye Kupası 10/07/2021 - 11/07/2021

Pos First Name Last Name YOB Start Num Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 ARDA ARACI 2005 68 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 00:40:30 00:06:49 00:00:43 00:20:28 00:00:31 00:12:01
2 EGE KIZILELMA 2006 88 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 00:40:48 00:07:31 00:00:26 00:20:02 00:00:31 00:12:19
3 BARIŞ TÜRKCAN 2004 75 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 00:41:31 00:06:52 00:00:41 00:21:23 00:00:32 00:12:06
4 TÜRKER KEMAL KIYAK 2006 111 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 00:42:03 00:07:06 00:00:29 00:21:04 00:00:31 00:12:54
5 EMRE YALÇIN 2004 91 ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ 00:43:26 00:07:23 00:00:33 00:21:44 00:00:35 00:13:14
6 ARDA BAYRAM 2006 71 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 00:43:33 00:07:02 00:00:32 00:21:22 00:00:56 00:13:43
7 ENES KAYA 2005 92 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 00:43:37 00:07:37 00:00:31 00:21:30 00:00:35 00:13:26
8 EFIM BALALAESHNIKOV 2006 85 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 00:44:00 00:07:33 00:00:34 00:21:33 00:00:35 00:13:47
9 ÇAĞATAY UÇAR 2005 78 ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 00:44:14 00:07:11 00:00:32 00:22:12 00:00:32 00:13:49
10 AKİF EREN ÖRS 2006 60 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:44:19 00:07:41 00:00:31 00:22:22 00:00:37 00:13:09
11 KEREM ERYILMAZ 2006 101 BURSA SINDIRGILILAR SPOR KULÜBÜ 00:44:23 00:08:01 00:00:43 00:22:23 00:00:37 00:12:39
12 DOĞUKAN KAZANAN 2005 83 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 00:44:29 00:08:01 00:00:33 00:22:05 00:00:38 00:13:13
13 CANKATAN KIR 2006 80 FERDI 00:44:31 00:06:38 00:01:09 00:21:58 00:00:42 00:14:06
14 PAŞA PENDIK 2005 109 İSTANBUL İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI SPOR KULÜBÜ 00:44:34 00:08:07 00:00:37 00:22:30 00:00:46 00:12:36
15 MERT DERİN 2006 103 ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ 00:45:03 00:07:12 00:00:37 00:22:54 00:00:31 00:13:50
16 NAIM ATAKAN DURMAZ 2004 107 BALIKESİR GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 00:45:11 00:07:28 00:00:32 00:22:08 00:00:34 00:14:30
17 METIN PAŞA YILMAZ 2006 106 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 00:45:14 00:07:58 00:00:31 00:22:36 00:00:39 00:13:32
18 ALİBERK DELİBALTA 2005 61 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 00:45:32 00:07:03 00:00:32 00:21:03 00:00:31 00:16:25
19 BAHADIR FURKAN ÖZERKIŞI 2005 74 BALIKESİR GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 00:45:54 00:07:39 00:00:32 00:21:33 00:00:33 00:15:39
20 BERKAY KÖKSALDI 2004 76 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 00:46:19 00:08:01 00:00:35 00:22:39 00:00:39 00:14:27
21 MEHMET ANIL DOĞAN 2004 102 BATI AKDENİZ MACERA SPOR KULÜBÜ 00:46:26 00:09:04 00:00:38 00:22:42 00:00:38 00:13:26
22 EFE COŞKUN 2005 84 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 00:46:34 00:07:57 00:00:33 00:23:28 00:00:42 00:13:55
23 HASAN ERDOĞAN 2004 98 BALIKESİR GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 00:46:40 00:07:29 00:00:28 00:21:49 00:00:30 00:16:26
24 METİN METE 2004 105 ORTAKÇI SPOR KULÜBÜ 00:46:45 00:07:40 00:00:48 00:23:17 00:00:40 00:14:23
25 ARDA YANIKAN 2006 72 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 00:47:04 00:06:38 00:00:58 00:23:51 00:00:25 00:15:14
26 DEMIR DOĞAN 2006 82 TRİATLON SPOR KULÜBÜ 00:47:17 00:08:50 00:00:32 00:22:39 00:00:46 00:14:33
27 ATAHAN ÇAKIR 2005 73 HİRA SPOR KULÜBÜ 00:47:51 00:09:20 00:00:36 00:23:27 00:00:28 00:14:02
28 BURAK SÖYLEMEZ 2005 77 BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ 00:47:53 00:08:02 00:00:36 00:24:06 00:00:35 00:14:36
29 ABDÜLKADİR GÜZELHAN 2004 59 ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ 00:48:55 00:08:50 00:00:36 00:23:55 00:00:33 00:15:03
30 HAKAN ER 2005 97 İSTANBUL İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI SPOR KULÜBÜ 00:49:34 00:07:31 00:01:06 00:23:59 00:00:50 00:16:10
31 SERCAN SAMANKATIBI 2004 110 EDİRNE YÜZME EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 00:50:19 00:07:21 00:00:43 00:24:35 00:00:30 00:17:12
32 ARDA AKYÜZ 2006 67 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 00:50:50 00:07:27 00:00:36 00:23:39 00:00:28 00:18:43
33 EGE ENES ÖZÇETİN 2006 89 ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ 00:51:43 00:08:51 00:00:48 00:25:16 00:00:31 00:16:20
34 EREN CAN BAŞTÜRK 2005 95 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 00:51:58 00:08:12 00:00:47 00:23:19 00:00:35 00:19:06
35 KEREM AKKAŞ 2005 100 FERDI 00:52:03 00:08:31 00:00:58 00:25:30 00:00:30 00:16:35
36 EREN UZUN 2006 94 İDA SPOR KULÜBÜ 00:52:06 00:08:41 00:00:36 00:24:45 00:00:44 00:17:21
37 ARDA ARTUKER 2006 70 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 00:53:07 00:09:31 00:00:44 00:24:19 00:00:40 00:17:55
38 ALPER TOLGA ÜNLÜ 2006 63 BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ 00:53:13 00:09:11 00:00:44 00:26:03 00:00:27 00:16:49
39 MERTCAN ŞENGÜL 2006 104 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 00:53:14 00:07:30 00:00:50 00:26:25 00:00:35 00:17:57
40 EGE KARAKUŞ 2006 87 ALTAY SPOR KULÜBÜ 00:53:21 00:07:48 00:00:38 00:24:55 00:00:48 00:19:15
41 OLCN YÜCEL 2006 108 ORDU KUZEY SPOR VE SOSYAL ETKİNLİKLER DERNEĞİ 00:53:22 00:08:18 00:01:07 00:26:03 00:01:08 00:16:48
42 CİHAN ARSLAN 2004 81 CK SPOR KULÜBÜ 00:53:37 00:09:20 00:00:51 00:24:17 00:00:45 00:18:26
43 ALPEREN AKBURAK 2005 62 İSTANBUL İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI SPOR KULÜBÜ 00:54:32 00:10:34 00:00:54 00:25:05 00:00:52 00:17:10
44 ANT POLATLI 2006 65 ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ 00:58:46 00:09:53 00:00:58 00:26:56 00:00:35 00:20:26
DNS ANDREY YEROFEYEV 2006 64 ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
DNS EGE BAYEZIT 2005 86 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
DNS CAN BARANOK 2006 79 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ
DNS YAĞIZ ZORBEY DURSUN 2005 112 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
DNS ERTUĞRUL ÖZCANLI 2006 96 ORDU KUZEY SPOR VE SOSYAL ETKİNLİKLER DERNEĞİ
DNS EMİR IŞIL 2006 90 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
DNF EREN KUKU 2004 93 ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
DNF VASFI ARSLAN 2005 43 FERDI