2021 Ordu Oral-B Aquatlon Türkiye Kupası 10/07/2021 - 11/07/2021

First Name Last Name YOB Start Num Team Time Swim T1 Bike T2 Run
KUZEY SET 2011 220 ORDU KUZEY SPOR VE SOSYAL ETKİNLİKLER DERNEĞİ 00:06:29 00:03:05 00:00:37 00:02:48
FURKAN EFE ARIK 2011 215 HİRA SPOR KULÜBÜ 00:06:52 00:03:24 00:00:31 00:02:58
FURKAN YAŞA 2011 214 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:07:02 00:03:53 00:00:28 00:02:42
HAKAN ÖZGÜRHAN 2012 216 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:07:03 00:04:02 00:00:32 00:02:30
YAĞIZ ÖMER GÜNGÖR 2011 224 FERDI 00:07:07 00:03:28 00:00:36 00:03:05
BATUHAN AYHAN 2011 212 silindi İDA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ BALIKESİR 00:07:08 00:03:47 00:00:36 00:02:46
RÜZGAR ACAR 2011 222 İDA SPOR KULÜBÜ 00:07:20 00:03:54 00:00:36 00:02:51
EREN DEDE 2012 213 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:07:21 00:03:53 00:00:35 00:02:54
ALKIM ŞIKTAŞLI 2011 211 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 00:07:24 00:03:59 00:00:33 00:02:53
YAĞIZ YILMAZ 2011 223 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 00:07:34 00:04:00 00:00:39 00:02:56
KEMAL CANBEK 2012 218 BURSA DOĞA YÜZME SPOR KULÜBÜ 00:08:00 00:04:47 00:00:30 00:02:44
HÜSEYİN KEMAL KARAGÜL 2011 217 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 00:08:03 00:04:10 00:00:43 00:03:12
KUNTAY KAAN BOL 2011 219 ORDU KUZEY SPOR VE SOSYAL ETKİNLİKLER DERNEĞİ 00:08:11 00:03:58 00:00:52 00:03:22
MUHSIN KUTAY KÜPÇÜK 2011 221 ORDU KUZEY SPOR VE SOSYAL ETKİNLİKLER DERNEĞİ 00:09:53 00:04:50 00:01:03 00:04:01