2021 - Yıldız Kadınlar

Sıra Ad Soyad Birth Year Takım 2021 Didim TTF Triatlon Türkiye Kupası 2021 Avşa Adası TTF Triatlon Türkiye Kupası 2021 Ordu Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Balıkesir TTF Triatlon Türkiye Kupası Eğirdir TTF Triatlon Türkiye Kupası Finali Toplam
1 SUDE ŞENDURAN 2005 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8,984 SP 9,000 SP 8,928 SP 8,973 SP 9,000 SP 26,984
2 HAVİN DUMAN 2006 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 9,000 SP 8,978 SP 9,000 SP 8,949 SP 8,852 SP 26,978
3 ELIF VARLI 2005 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 8,908 SP 8,933 SP 8,983 SP 8,988 SP 8,974 SP 26,945
4 IRMAK ŞEREFLİOĞLU 2006 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,949 SP 8,967 SP 8,948 SP 8,842 SP 8,985 SP 26,901
5 SELINAY TUĞÇE KIR 2004 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8,928 SP 8,601 SP 8,963 SP 9,000 SP 8,880 SP 26,891
6 HELİN ARIKAN 2006 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,864 SP 8,883 SP 8,941 SP 8,954 SP 26,778
7 BEYZA AYAŞLIOĞLU 2004 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,928 SP 8,872 SP 8,898 SP 0 SP 8,943 SP 26,769
8 CEYDA AKTÜRK 2005 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,941 SP 8,886 SP 8,875 SP 8,930 SP 26,757
9 ELIF GÜNCAN 2006 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 8,902 SP 8,927 SP 8,865 SP 8,836 SP 8,926 SP 26,755
10 İLKİM ARDIÇ 2004 TRİATLET SPOR KULÜBÜ 8,898 SP 8,850 SP 8,890 SP 8,918 SP 0 SP 26,706
11 DERYA ULUÇAY 2004 BATI AKDENİZ MACERA SPOR KULÜBÜ 8,879 SP 8,880 SP 8,825 SP 8,869 SP 8,875 SP 26,634
12 DAMLANUR DEMİRBAŞ 2005 PAMUKKALE ELİT PERFORMANS SPOR KULÜBÜ 8,844 SP 8,861 SP 8,823 SP 8,853 SP 8,916 SP 26,630
13 HALİME SAVRAN 2005 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 8,861 SP 8,863 SP 8,864 SP 0 SP 8,893 SP 26,620
14 NEHİR SÜMER 2005 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ 8,878 SP 8,781 SP 8,847 SP 8,858 SP 0 SP 26,583
15 NISA BEGÜM YILMAZ 2006 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,786 SP 8,841 SP 8,768 SP 8,831 SP 8,835 SP 26,507
16 CEMRE CIVELEK 2006 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 8,778 SP 0 SP 0 SP 8,812 SP 8,848 SP 26,438
17 BENSU KAPAN 2006 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 8,712 SP 8,770 SP 8,795 SP 8,791 SP 8,851 SP 26,437
18 DILARA KARA 2006 İDA SPOR KULÜBÜ 8,789 SP 8,720 SP 8,772 SP 8,841 SP 8,798 SP 26,428
19 ELIF ADA ÇAKICI 2006 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 8,769 SP 8,770 SP 8,805 SP 8,772 SP 8,753 SP 26,347
20 BERRA PAMUK 2006 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,756 SP 8,797 SP 8,775 SP 0 SP 26,328
21 RADNIYEGA ZEYNEB UĞURLU 2006 AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ 8,655 SP 8,354 SP 8,693 SP 8,812 SP 8,742 SP 26,247
22 BERRA YAVUZ 2005 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,638 SP 8,595 SP 8,707 SP 8,771 SP 8,723 SP 26,201
23 TUĞSEM KORKMAZ 2005 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 8,717 SP 8,766 SP 8,716 SP 0 SP 0 SP 26,199
24 NADEZHDA KOLKOVA 2006 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 8,591 SP 8,730 SP 0 SP 8,723 SP 8,743 SP 26,196
25 AYCAN KOŞAR 2006 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 8,719 SP 8,682 SP 0 SP 8,714 SP 8,748 SP 26,181
26 DEFNE ILGAZ 2005 TRİATLET SPOR KULÜBÜ 8,683 SP 0 SP 8,692 SP 8,628 SP 0 SP 26,003
27 BILGE YANKI ÇAYBÜK 2005 silindi BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 8,573 SP 8,712 SP 8,696 SP 25,981
AYŞE EZGİ KARAKOÇ 2004 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
CANSU ÇOLAK 2006 FERDİ 8,214 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
CEMRESU KUL 2006 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
CEYLİN LARA GÜNAYDIN 2006 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 8,681 SP 0 SP 8,640 SP 8,551 SP 0 SP 0
ESMANUR HANDE YETİŞİK 2006 SAKARYA TÜRKTELEKOM SPOR KULÜBÜ 8,760 SP 0 SP 0 SP 8,606 SP 0 SP 0
HÜMEYRA POLAT 2004 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,390 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
İSRA YÜKSEL 2005 İSTANBUL İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI SPOR KULÜBÜ 8,662 SP 8,632 SP 8,644 SP 0 SP 0 SP 0
MERVE ÖBEKCİ 2004 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 8,745 SP 0 SP 8,743 SP 0 SP 0 SP 0
NARIN YAREN ÇELİK 2005 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 8,714 SP 0 SP 8,778 SP 0 SP 0 SP 0
NISA TEKIN 2006 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,598 SP 0 SP 8,460 SP 0 SP 0
SILA ALTINTAŞ 2004 FERDİ 0 SP 8,333 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
YAĞMUR OZKARANLIK 2006 FERDİ 8,741 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
ZEYNEP ESMA ERDOĞAN 2006 GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,812 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0