2021 - Yıldız Erkekler

Sıra Ad Soyad Birth Year Takım 2021 Didim TTF Triatlon Türkiye Kupası 2021 Avşa Adası TTF Triatlon Türkiye Kupası 2021 Ordu Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Balıkesir TTF Triatlon Türkiye Kupası Eğirdir TTF Triatlon Türkiye Kupası Finali Toplam
1 ARDA ARACI 2005 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,993 SP 8,987 SP 9,000 SP 9,000 SP 9,000 SP 27,000
2 BARIŞ TÜRKCAN 2004 PAMUKKALE ELİT PERFORMANS SPOR KULÜBÜ 9,000 SP 9,000 SP 8,969 SP 8,974 SP 8,997 SP 26,997
3 EGE KIZILELMA 2006 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,931 SP 8,963 SP 8,991 SP 8,964 SP 8,952 SP 26,918
4 TÜRKER KEMAL KIYAK 2006 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 8,952 SP 0 SP 8,953 SP 8,981 SP 8,969 SP 26,903
5 ANDREY YEROFEYEV 2006 ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8,986 SP 8,972 SP 0 SP 0 SP 8,887 SP 26,845
6 EMRE YALÇIN 2004 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 8,938 SP 8,904 SP 8,912 SP 0 SP 8,960 SP 26,810
7 ENES KAYA 2005 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 8,912 SP 8,913 SP 8,906 SP 8,960 SP 8,902 SP 26,785
8 NAIM ATAKAN DURMAZ 2004 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8,862 SP 8,839 SP 8,859 SP 8,952 SP 8,958 SP 26,772
9 ARDA BAYRAM 2006 TRİPOLİS SPOR KULÜBÜ 8,907 SP 8,902 SP 8,908 SP 0 SP 8,915 SP 26,730
10 BAHADIR FURKAN ÖZERKIŞI 2005 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8,900 SP 8,872 SP 8,838 SP 8,906 SP 8,907 SP 26,713
11 KEREM ERYILMAZ 2006 FERDİ 0 SP 8,864 SP 8,883 SP 8,915 SP 8,907 SP 26,705
12 METIN PAŞA YILMAZ 2006 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 8,861 SP 8,870 SP 8,858 SP 8,917 SP 8,898 SP 26,685
13 DOĞUKAN KAZANAN 2005 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,873 SP 8,880 SP 8,917 SP 8,885 SP 26,682
13 EREN KUKU 2004 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,851 SP 0 SP 8,918 SP 8,913 SP 26,682
15 MERT DERİN 2006 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 8,836 SP 0 SP 8,863 SP 8,883 SP 8,928 SP 26,674
16 AKİF EREN ÖRS 2006 İDA SPOR KULÜBÜ 8,837 SP 8,851 SP 8,885 SP 8,900 SP 8,885 SP 26,670
16 PAŞA PENDIK 2005 AQUA RUNNERS SPOR KULÜBÜ 8,860 SP 0 SP 8,878 SP 8,881 SP 8,911 SP 26,670
18 ÇAĞATAY UÇAR 2005 ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8,850 SP 8,824 SP 8,888 SP 8,878 SP 8,877 SP 26,643
19 ALİBERK DELİBALTA 2005 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,858 SP 8,857 SP 8,849 SP 8,875 SP 8,897 SP 26,630
20 EFIM BALALAESHNIKOV 2006 AKDENİZ TRİATLON SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,840 SP 8,895 SP 0 SP 8,870 SP 26,605
21 ARDA YANIKAN 2006 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 8,857 SP 8,776 SP 8,803 SP 8,903 SP 0 SP 26,563
22 METİN METE 2004 ORTAKÇI SPOR KULÜBÜ 8,733 SP 8,838 SP 8,812 SP 0 SP 8,872 SP 26,522
23 BERKAY KÖKSALDI 2004 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,778 SP 8,826 SP 8,825 SP 8,852 SP 8,825 SP 26,503
24 ERAY ÖNCEL 2005 TRİATLET SPOR KULÜBÜ 8,852 SP 8,821 SP 0 SP 0 SP 8,778 SP 26,451
25 DEMIR DOĞAN 2006 FERDİ 8,782 SP 8,725 SP 8,796 SP 8,813 SP 8,836 SP 26,445
26 HASAN ERDOĞAN 2004 İDA SPOR KULÜBÜ 8,789 SP 8,815 SP 8,815 SP 0 SP 0 SP 26,419
27 MEHMET ANIL DOĞAN 2004 BATI AKDENİZ MACERA SPOR KULÜBÜ 8,733 SP 8,775 SP 8,822 SP 8,818 SP 8,573 SP 26,415
28 EFE COŞKUN 2005 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 0 SP 8,738 SP 8,818 SP 8,815 SP 8,513 SP 26,371
29 ATAHAN ÇAKIR 2005 HİRA SPOR KULÜBÜ 8,700 SP 8,682 SP 8,779 SP 8,793 SP 8,767 SP 26,339
30 HAKAN ER 2005 FERDİ 8,731 SP 8,741 SP 8,728 SP 8,793 SP 8,778 SP 26,312
31 ABDÜLKADİR GÜZELHAN 2004 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,698 SP 8,747 SP 8,786 SP 8,735 SP 26,268
32 ARDA AKYÜZ 2006 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 8,659 SP 8,689 SP 8,690 SP 8,825 SP 0 SP 26,204
33 YASIN BURAK KAZAN 2005 FERDİ 0 SP 8,595 SP 0 SP 8,793 SP 8,765 SP 26,153
34 EREN CAN BAŞTÜRK 2005 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 8,617 SP 8,609 SP 8,656 SP 8,718 SP 8,713 SP 26,087
35 MEHMET EGE BAKIŞ 2005 KUŞADASI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,718 SP 0 SP 0 SP 8,658 SP 8,634 SP 26,010
36 EGE ENES ÖZÇETİN 2006 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 8,534 SP 8,622 SP 8,663 SP 8,669 SP 8,658 SP 25,990
37 MERTCAN ŞENGÜL 2006 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,467 SP 8,291 SP 8,618 SP 8,677 SP 8,679 SP 25,974
38 MERT ERTAN CESUR 2006 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,660 SP 8,580 SP 0 SP 8,629 SP 8,680 SP 25,969
39 EGE KARAKUŞ 2006 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,562 SP 8,614 SP 8,761 SP 8,592 SP 25,967
40 EREN UZUN 2006 İDA SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,597 SP 8,652 SP 8,703 SP 8,327 SP 25,952
41 ARDA ARTUKER 2006 BATTAL YÜZME VE TRİATLON SPOR KULÜBÜ 8,566 SP 8,543 SP 8,621 SP 8,629 SP 8,643 SP 25,893
42 DENIZ ÖZLEYEN 2005 YILDIZ EGE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,572 SP 0 SP 8,695 SP 8,616 SP 25,883
43 ALPER TOLGA ÜNLÜ 2006 FERDİ 0 SP 8,543 SP 8,618 SP 0 SP 8,689 SP 25,850
44 CİHAN ARSLAN 2004 CK SPOR KULÜBÜ 8,532 SP 8,525 SP 8,606 SP 8,624 SP 8,594 SP 25,824
45 ALPEREN AKBURAK 2005 BATI AKDENİZ MACERA SPOR KULÜBÜ 8,465 SP 8,308 SP 8,579 SP 8,604 SP 8,627 SP 25,810
46 KEREM AKKAŞ 2005 FERDİ 0 SP 8,464 SP 8,653 SP 8,575 SP 0 SP 25,692
47 ARDA ŞIMŞEK 2005 KUŞADASI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,349 SP 0 SP 0 SP 8,596 SP 8,523 SP 25,468
48 ANT POLATLI 2006 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 7,961 SP 8,375 SP 8,452 SP 8,467 SP 8,476 SP 25,395
ALI GÜN 2005 KUŞADASI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8,395 SP 0 SP 0 SP 0 SP 8,626 SP 0
ALPEREN EZIKOĞLU 2005 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
BAHRI DAĞCI 2005 FERDİ 8,845 SP 0 SP 0 SP 0 SP 8,918 SP 0
BATUHAN ÖZCAN 2004 ANTALYA TRİATLON SPOR KULÜBÜ 8,770 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
BERGE EGE GENÇSOY 2005 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 8,656 SP 0
BERKAY ALI PALAS 2005 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 8,554 SP 0 SP 0 SP 0 SP 8,750 SP 0
BERKCAN DEMİRTAŞ 2005 KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
BURAK SÖYLEMEZ 2005 FERDİ 8,653 SP 8,732 SP 8,778 SP 8,778 SP 0 SP 0
CAN BARANOK 2006 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 8,796 SP 0 SP 0 SP 0 SP 8,854 SP 0
CAN EFE PEHLIVAN 2006 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 8,427 SP 8,382 SP 0 SP 8,482 SP 0 SP 0
CANKATAN KIR 2006 ORDU KUZEY SPOR VE SOSYAL ETKİNLİKLER DERNEĞİ 0 SP 0 SP 8,879 SP 0 SP 0 SP 0
EMİR IŞIL 2006 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,636 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
ENES BERK YILDIZLI 2004 FERDİ 8,700 SP 8,681 SP 0 SP 8,730 SP 0 SP 0
EREN AKSU 2004 FERDİ 8,394 SP 8,484 SP 0 SP 8,596 SP 0 SP 0
FARUK EMRE AYBAR 2006 FERDİ 0 SP 8,447 SP 0 SP 8,560 SP 0 SP 0
HIZIR DENIZ DEMIRLENG 2006 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 8,616 SP 0
HÜSEYIN ONAY 2005 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
İZZETTIN YIĞIT ZENGIN 2005 KUŞADASI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,587 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
KAAN DURSAN 2006 İZMİR YÜZME TRİATLON SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,319 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
OLCN YÜCEL 2006 ORDU KUZEY SPOR VE SOSYAL ETKİNLİKLER DERNEĞİ 0 SP 0 SP 8,614 SP 0 SP 0 SP 0
SERCAN SAMANKATIBI 2004 EDİRNE YÜZME EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,687 SP 8,705 SP 8,693 SP 0 SP 0
TAHA KERAY GÜRKAN 2005 FERDİ 0 SP 0 SP 0 SP 8,729 SP 0 SP 0
TOLGA TÜRKSEVER 2004 FERDİ 0 SP 8,492 SP 0 SP 0 SP 8,627 SP 0
TOPRAK EFE KALEMCI 2006 YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ 8,668 SP 0 SP 0 SP 0 SP 8,707 SP 0
UMUT GOKDUMAN 2005 JULİEN SPORTS EVENTS SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 8,644 SP 0 SP 0
VASFI ARSLAN 2005 İSTANBUL İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 8,322 SP 0
VEYSEL MEHMET KARAHAN 2005 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,072 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
YAĞIZ ZORBEY DURSUN 2005 PAMUKKALE ELİT PERFORMANS SPOR KULÜBÜ 8,749 SP 8,701 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
YAKUB MUMCUOĞLU 2006 DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
YAVUZHAN BASUT 2006 EDİRNE YUNUSLAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 SP 8,332 SP 0 SP 8,227 SP 0 SP 0
YAVUZ SELIM TANE 2004 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 8,716 SP 8,715 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
YIĞIT YILMAZ 2006 FERDİ 8,511 SP 0 SP 0 SP 0 SP 8,489 SP 0