YAS GRUBU - ERKEKLER / 50 - 54 - Bireysel Sonuçlar

İsim Soyisim Takım Results
Yarışma Pos Bitiş Skor
Alanya 2 01:13:03 8973
Alanya 3 01:13:46 8952
Alanya 5 01:17:59 8825
Alanya 6 01:18:07 8821
Alanya 7 01:19:43 8773
Alanya 8 01:23:41 8654
Alanya 9 01:24:18 8636
Alanya 10 01:25:48 8591
Alanya 1 01:12:10 9000
Alanya 12 01:29:14 8488
Alanya 13 01:38:18 8216
Alanya 11 01:26:50 8560
Didim 3 01:14:03 8987
Didim 4 01:15:41 8938
Didim 5 01:15:53 8932
Didim 6 01:17:09 8894
Didim 7 01:18:13 8862
Didim 8 01:18:51 8843
Didim 2 01:13:50 8993
Didim 11 01:24:18 8679
Didim 18 01:24:45 8666
Didim 12 01:26:59 8599
Didim 13 01:31:40 8458
Didim 14 01:34:47 8365
Didim 15 01:42:11 8143
Didim 10 01:23:44 8696
Didim 16 01:50:47 7885
Eğirdir 4 02:29:50 9226
Eğirdir 3 02:29:50 9226
Eğirdir 5 02:30:28 9207
Eğirdir 7 02:35:02 9070
Eğirdir 8 02:40:06 8918
Eğirdir 2 02:24:36 9383
Eğirdir 11 02:54:51 8475
Eğirdir 12 02:55:46 8448
Eğirdir 13 03:02:37 8242
Eğirdir 10 02:51:32 8575
Eğirdir 15 03:44:57 6972
Eğirdir 14 03:05:43 8149
Eğirdir 16 03:56:02 6640
Balkan Sampiyonasi 3 01:13:19
Balkan Sampiyonasi 4 01:13:27
Balkan Sampiyonasi 5 01:13:35
Balkan Sampiyonasi 6 01:13:42
Balkan Sampiyonasi 7 01:16:30
Balkan Sampiyonasi 9 01:17:17
Balkan Sampiyonasi 10 01:17:49
Balkan Sampiyonasi 11 01:18:26
Balkan Sampiyonasi 12 01:20:45
Balkan Sampiyonasi 13 01:21:31
Balkan Sampiyonasi 14 01:21:35
Balkan Sampiyonasi 15 01:22:02
Balkan Sampiyonasi 16 01:22:19
Balkan Sampiyonasi 17 01:22:37
Balkan Sampiyonasi 18 01:23:07
Balkan Sampiyonasi 19 01:24:43
Balkan Sampiyonasi 20 01:25:31
Balkan Sampiyonasi 21 01:28:11
Balkan Sampiyonasi 22 01:28:51
Balkan Sampiyonasi 23 01:29:50
Balkan Sampiyonasi 24 01:30:05
Balkan Sampiyonasi 25 01:34:02
Balkan Sampiyonasi 27 01:40:53
Balkan Sampiyonasi 28 01:41:05
Balkan Sampiyonasi 29 01:41:36
Balkan Sampiyonasi 30 01:42:50
Balkan Sampiyonasi 31 01:49:23
Avlu Balıkesir 2 01:15:26 8978
Avlu Balıkesir 3 01:19:56 8843
Avlu Balıkesir 1 01:14:43 9000
Avlu Balıkesir 6 01:23:45 8729
Avlu Balıkesir 5 01:23:33 8735
Avlu Balıkesir 7 01:27:08 8627
Didim 9 01:22:32 8732
Didim 17 01:59:35 7621
Eğirdir 1 02:20:42 9500
Eğirdir 6 02:32:01 9160
Eğirdir 9 02:49:00 8651
Avlu Balıkesir 4 01:23:28 8737
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 9 02:35:30 8991
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 5 02:28:57 9187
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 8 02:33:52 9040
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 6 02:29:44 9164
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 7 02:31:05 9123
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 12 02:46:34 8659
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 13 02:46:39 8656
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 11 02:43:55 8738
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 2 02:24:01 9335
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 1 02:18:32 9500
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 4 02:27:33 9229
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 14 02:57:07 8342
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 15 03:10:02 7955
Kuşadası 1 01:13:17 9000
Kuşadası 2 01:15:41 8928
Kuşadası 3 01:16:28 8904
Kuşadası 4 01:17:01 8888
Kuşadası 5 01:17:56 8860
Kuşadası 6 01:20:03 8797
Kuşadası 7 01:20:20 8788
Kuşadası 8 01:25:20 8638
Kuşadası 9 01:25:21 8638
Kuşadası 10 01:25:39 8629
Kuşadası 11 01:25:41 8628
Kuşadası 12 01:25:47 8625
Kuşadası 13 01:26:06 8615
Kuşadası 14 01:27:05 8586
Kuşadası 15 01:32:26 8425
Kuşadası 16 01:32:46 8415
Kuşadası 17 01:36:21 8308
Kuşadası 18 01:37:21 8278
Kuşadası 19 01:39:20 8218
Kuşadası 20 01:44:38 8059
Kuşadası 21 01:46:29 8004
Kuşadası 22 01:49:51 7903
Yenişehir Triatlonu - Standart 10 02:24:01
Yenişehir Triatlonu - Standart 20 03:02:30
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 3 02:26:27 9262
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 10 02:41:52 8800
Balkan Sampiyonasi 1 01:11:47
Balkan Sampiyonasi 2 01:13:09
Balkan Sampiyonasi 8 01:16:42
Balkan Sampiyonasi 26 01:36:11
Didim 1 01:13:37 9000
Alanya 4 01:16:17 8876

No results can be found