YAS GRUBU - KADINLAR / 40 - 44 - Bireysel Sonuçlar

İsim Soyisim Takım Results
Yarışma Pos Bitiş Skor
Kuşadası 1 01:25:45 9000
Kuşadası 2 01:44:56 8424
Kuşadası 3 01:57:45 8040
Balkan Sampiyonasi 3 01:26:11
Didim 2 01:29:08 8984
Didim 3 01:30:50 8933
Didim 1 01:28:37 9000
Didim 4 01:32:26 8885
Didim 5 01:51:32 8312
Eğirdir 2 02:52:16 8846
Eğirdir 3 02:55:05 8762
Eğirdir 4 03:10:02 8313
Eğirdir 5 03:27:18 7795
Eğirdir 1 02:30:29 9500
Balkan Sampiyonasi 1 01:14:41
Balkan Sampiyonasi 2 01:25:06
Balkan Sampiyonasi 4 01:33:40
Balkan Sampiyonasi 5 01:37:14
Balkan Sampiyonasi 6 01:41:52
Balkan Sampiyonasi 7 01:44:00
Avlu Balıkesir 1 01:22:32 9000
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 1 02:50:38 9500
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 5 03:06:30 9024
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 2 02:56:39 9319
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 3 03:03:22 9118
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 4 03:06:01 9038
Alanya Final (Yaş Grupları Olimpik, M1, M2) 6 03:18:21 8668
Alanya 1 01:26:20 9000
Alanya 2 01:33:47 8776
Alanya 3 01:35:45 8717
Yenişehir Triatlonu - Standart 2 02:55:17
Avlu Balıkesir 2 01:32:14 8709

No results can be found