PARATRIATLET - ERKEKLER - Bireysel Sonuçlar

İsim Soyisim Takım Results
Yarışma Pos Bitiş Skor
Kuşadası 1 01:14:01 9000
Kuşadası 2 01:38:25 8268
Kuşadası 3 01:39:12 8244
Kuşadası 1 01:40:15 8213
Kuşadası 4 01:41:41 8170
Kuşadası 2 02:04:03 7499
Kuşadası 3 02:10:06 7317
Alanya 1 01:28:56
Alanya 2 01:32:24
Alanya 3 01:41:54
Alanya 4 01:48:34
Alanya 1 01:32:51
Alanya 2 01:53:42
Eğirdir 1 01:33:16 9000
Eğirdir 2 01:36:13 8911
Eğirdir 2 01:49:14 8521
Eğirdir 4 01:53:19 8398
Avlu Balıkesir 1 01:13:32 9000
Avlu Balıkesir 1 01:38:31 8250
Avlu Balıkesir 2 01:44:45 8063
Avlu Balıkesir 2 01:51:30 7861
Avlu Balıkesir 3 01:53:29 7801
Avlu Balıkesir 3 02:05:13 7449
Didim 1 01:14:35 9000
Didim 2 01:35:39 8368
Didim 3 01:39:21 8257
Didim 1 01:41:32 8191
Didim 4 01:46:40 8037
Didim 2 01:48:42 7976
Didim 3 01:50:44 7915

No results can be found