2.Bölge 1. Etap - İzmir (Aquatlon) - M3 - ERKEKLER 13/05/2025 - 13/05/2025

# First Name Last Name BIB YOB Team Time Score
BURAK AKKUŞ 133 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 00:12:02 9000
FURKAN YAŞA 125 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:12:17 8992
METE TÜRELI 127 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 00:12:25 8988
FURKAN CAMCI 124 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 00:12:32 8985
BAKI YAMAN ÇAKAN 123 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:13:09 8966
EREN DEDE 134 2012 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:13:23 8959
HASAN DENIZ 126 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:13:31 8955
YAĞIZ KILIÇDOĞAN 129 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 00:13:33 8954
BERAT EMİN GÖRGÜN 132 2012 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:13:56 8943
AHMET EREN KARADAĞ 131 2012 İDA SPOR KULÜBÜ 00:14:01 8940
EYMEN ÇINAR KILINÇ 135 2012 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:14:16 8933
YUSUF EYMEN BEDİR 130 2011 AKKALAN SPOR KULÜBÜ 00:14:23 8929
POYRAZ EGE SATIR 128 2011 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 00:14:27 8927
DNS HAKAN ÖZGÜRHAN 136 2012 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:00:00
DNS ALKIM ŞIKTAŞLI 122 2011 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 00:00:00