| Full Name | BIB | Age | Gender | Club |
|---|---|---|---|---|
| ADEN ÇAĞLA ÇİÇEK | 36 | 9 | F | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| AHSEN ZÜMRA ARSLAN | 158 | 13 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| AKIN ÜÇER | 142 | 13 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| AKIN BURAK ÖZTÜRK | 5 | 16 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| ALİ BERAT TÜRKAN | 22 | 9 | M | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| ALPARSLAN ESEN | 1 | 19 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| ALPEREN VEDAT TERZİ | 23 | 10 | M | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| ALPTUĞ ŞEN | 56 | 11 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ALYA MİRA BÜYÜKYONCA | 97 | 12 | F | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| ARDA ÇAMBEL | 57 | 12 | M | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| AREL KOCAAĞA | 58 | 11 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| ARIF YAĞIZ ÖCAL | 143 | 13 | M | UÇAR SPOR KULÜBÜ |
| ARSLAN BERK ŞAHİN | 24 | 10 | M | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ARVEN CANBULAT | 37 | 9 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| ASAF TUĞRA UZUN | 59 | 12 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| ASEL BERİL ALICI | 98 | 11 | F | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ASLI MAKARA | 100 | 12 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| ASYA ZEREN ÖZCAN | 38 | 10 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| AYBILGE KARA | 39 | 9 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| AYÇA TURAN | 101 | 11 | F | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| AYŞEGÜL UMAY AYDEMIR | 150 | 14 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| AYŞENUR SAY | 102 | 11 | F | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| BATUHAN DURAK | 25 | 9 | M | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| BEREN DINÇ | 103 | 11 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| BEREN İNCE | 104 | 11 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| BEREN NİSA BÜYÜKTEPE | 159 | 13 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| BERKAY İNCE | 136 | 14 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| BERRAK ŞENER | 14 | 15 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| BERRA NUR TURHAN | 105 | 11 | F | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| BESTE CANDAN AYDIN | 106 | 11 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| BİLGE SERRA DURMAZ | 40 | 9 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| BUĞLEM DURU YILDIZ | 151 | 14 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| ÇAĞAN YUSUF KIZILAY | 60 | 11 | M | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| ÇAĞLA MAVIŞ | 152 | 14 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| CAHIT EYMEN ÖZDEMIR | 26 | 10 | M | UÇAR SPOR KULÜBÜ |
| CANER ALP BATUR | 27 | 9 | M | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| CEMRE TUNGA | 107 | 11 | F | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| CIHAN YALIN ÖZGANAN | 137 | 14 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| DEFNE GÜMÜŞTAŞ | 108 | 11 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| DEFNE ZEYNEP ÜNSAL | 109 | 12 | F | KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| DEMIR DEMIRTAŞ | 61 | 12 | M | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| DENIZ CEREN ŞEN | 160 | 13 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| DOLUNAY ERGIN | 110 | 11 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| DURU KAHYA | 41 | 9 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| DURU KIZILBAĞ | 15 | 15 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| EBRAR GÜNER | 111 | 12 | F | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| ECE GÜLŞEN | 42 | 10 | F | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ECE KAYA | 112 | 12 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| ECE YALÇINKAYA | 161 | 13 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| EFE MURAT EĞRİ | 6 | 15 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| EFLİN LİYA BİNCAN | 113 | 11 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| EGE AKGÜN | 28 | 9 | M | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| EGEHAN GEMİCİ | 138 | 14 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| ELIF KIZILTAŞ | 43 | 10 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| ELİF DUMAN | 114 | 11 | F | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| ELIF DEFNE ÖZCAN | 153 | 14 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| ELİF DENİZ KARLI | 115 | 12 | F | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| ELİF DURU DEMİRALP | 116 | 11 | F | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ELIF EDA AKTAŞ | 117 | 11 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| ELIF NAZ ÖZDEMIR | 162 | 13 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| ELYA NAZ YAŞAR | 44 | 10 | F | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| EMIR YAŞAR | 62 | 12 | M | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ENGIN ELRI | 144 | 13 | M | UÇAR SPOR KULÜBÜ |
| EREN TUNA GÖMLEKSIZ | 29 | 10 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ESİLA MİNA YILDIZ | 118 | 12 | F | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| ESILA NAZ ATAK | 45 | 10 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| EYLÜL DEMİR | 46 | 10 | F | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| EYLÜL SERRA DURMUŞ | 119 | 12 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| EYMEN GÜNEY | 63 | 11 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| EZGİ KIRKBEŞ | 120 | 11 | F | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| FATMA KÖSEOĞLU | 47 | 9 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| FATMA MELİS ÜZÜM | 121 | 11 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| FERAT ILGAZ ŞEN | 64 | 12 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| FURKAN EMRE YAĞBASAN | 65 | 12 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| FURKAN ERSİN KARAGÖL | 67 | 11 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| GIRAY ULU | 2 | 18 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| GÜNEŞ ARABACIOĞLU | 16 | 15 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| GÜNEŞ GUPSE DOĞAN | 163 | 13 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| HAMZA GÜNEŞ | 30 | 9 | M | FERDİ |
| HATICE BAHAR ÇAKMAK | 154 | 14 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| HAYDAR MELİH PALA | 68 | 12 | M | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| İDIL MANAY | 17 | 16 | F | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| İNCİ MOCAN | 18 | 15 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| İPEK ARVEN ORUÇ | 48 | 9 | F | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| IRMAK ARAT | 164 | 13 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| IRMAK SARE KAPSIZ | 165 | 13 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| İSMAIL ATEŞ İĞNECI | 70 | 11 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| KADIR ENSAR KOCADAŞ | 71 | 12 | M | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| KAYRA KARARTI | 32 | 9 | M | FERDİ |
| KEREM KAYA | 72 | 12 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| KEREM KURŞUN | 73 | 11 | M | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| KORCAN BULUT ÖZDEMIR | 3 | 18 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| KUMSAL CEMRE ŞEN | 122 | 11 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| KUTAY ULUS | 33 | 9 | M | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| MASAL GÜNEY | 123 | 11 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| MASAL SARAÇ | 19 | 15 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| MAYA KOSOVA | 166 | 13 | F | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| MEHMET AYAZ KALINCI | 74 | 11 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| MEHMET SAFA ŞENKAL | 7 | 17 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| MEHMET SELİM KABASAKAL | 75 | 11 | M | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| MELDA ORHAN | 124 | 12 | F | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| MELEK KOÇYIĞIT | 49 | 10 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| MERT EFE ADIBAŞ | 76 | 12 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| METIN MEYVECI | 145 | 13 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| METİN AYDIN | 77 | 11 | M | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| MİHRİMAH MELİKE KABARAN | 125 | 11 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| MİNA GÜNAL | 155 | 14 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| MIRA ARIN ÖZGANAN | 126 | 12 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| MIRAÇ ALP BEYAZTAŞ | 78 | 11 | M | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| MIRAÇ EFE KILIÇ | 172 | 12 | M | UÇAR SPOR KULÜBÜ |
| MIRCAN ATEŞCI | 156 | 14 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED MÜLAYİM | 79 | 11 | M | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMET GEÇGİN | 8 | 15 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMET TALHA GÜNEŞ | 4 | 18 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA BOR | 80 | 11 | M | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA ESKIKÖY | 81 | 11 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA SARIOĞLU | 9 | 15 | M | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA KEREM BAYRAM | 82 | 11 | M | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA YIĞIT ÇETIN | 83 | 12 | M | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| MYKHAIL HORNAKOV | 146 | 13 | M | FERDİ |
| NAZ KARARTI | 157 | 14 | F | UÇAR SPOR KULÜBÜ |
| NEHİR ÖZAY | 167 | 13 | F | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| NIL BAYRAKTAR | 127 | 12 | F | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| NIL ASEL GÜLERER | 50 | 9 | F | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| NİSANUR AKTAY | 51 | 10 | F | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| NURTEN EYLÜL DOĞAN | 128 | 11 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| NURULLAH ULUDAĞ | 84 | 11 | M | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| ÖMER ASAF DÜBÜŞ | 34 | 10 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| ÖMER BURAK ÖZCAN | 85 | 11 | M | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ÖMER ÇAĞRI BAYRAKTAR | 86 | 12 | M | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| ÖMER FARUK ÖZDİL | 10 | 17 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| ÖMER KÜRŞAD ÜNSAL | 35 | 10 | M | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| OSMAN EFE ÜSTÜN | 87 | 12 | M | UÇAR SPOR KULÜBÜ |
| PERİ DALGIN | 52 | 9 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| POYRAZ GÜRGEN | 139 | 14 | M | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| RAMAZAN BUĞRA BAYRAK | 88 | 12 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| RANA BERİL BAYRAK | 171 | 9 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| RESUL KARAKÖK | 89 | 12 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| RÜZGAR ÇOLAK | 140 | 14 | M | ZİRVE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
| RÜZGAR ŞAHIN | 90 | 12 | M | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| SALİH TIĞLI | 91 | 12 | M | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| SALIH ENSAR KULAK | 147 | 13 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| SELIM TUTAL | 92 | 11 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| SELINAY YAĞCI | 168 | 13 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| SEMİNAY DÜBÜŞ | 129 | 12 | F | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| SETTAR KOSOVA | 169 | 65 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| SILA MAKARA | 170 | 9 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| SU ALP | 130 | 12 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| SUDE GÜLTEN | 20 | 17 | F | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| TALHA KOÇAŞ | 93 | 11 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| TUNA ARDA YILDIRIM | 148 | 13 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| TUNA SELİM KAYA | 94 | 11 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| UMAY GÜLDÜR | 21 | 16 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| UYGAR ULUBEYLI | 149 | 13 | M | FERDİ |
| UZAY KOYUNCU | 95 | 11 | M | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| YAĞIZ MUSTAFA KOCAİLİ | 96 | 11 | M | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| YIĞIT ARAS KAYA | 11 | 16 | M | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| YİĞİT ÖMER YILMAN | 141 | 14 | M | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| YUSUF ESAT BOSTANCI | 12 | 17 | M | ÇAYCUMA TENİS SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP AKKAYA | 53 | 10 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP BİLGİN | 54 | 9 | F | ESAM SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP ÜRKMEZ | 131 | 12 | F | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP ESLEM TOYDEMIR | 55 | 9 | F | PELOPS SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP GÖKÇE KÖKLÜ | 132 | 11 | F | BOLU YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP NISA KARACA | 133 | 12 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| ZÜMRA ŞIK | 134 | 12 | F | KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ |
| ZÜMRA TEĞEN | 135 | 11 | F | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written