| Full Name | BIB | Age | Gender | Club |
|---|---|---|---|---|
| ADA KESKIN | 11 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ADA TEZDAVRANAN | 11 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET EREN KARADAĞ | 14 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| ALI ÇAĞAN ÖZTÜRK | 9 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| ALİ KAAN KÜDEŞÇİ | 16 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ALI KEREM ADA | 9 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| ALI ÖZGÜR ERIŞ | 55 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ALI YIĞIT MUSLU | 13 | M | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ALMINA ULU | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| ALP ÖZDEMİR | 9 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| ALPER SARGIN | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| ALYA AKBAY | 12 | F | FERDİ | |
| ARAS AÇAR | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| ARSLAN GÜÇLÜ | 10 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| ASRIN CEYLAN | 9 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| ATABERK ÇAKIR | 13 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| AYŞIM MASAL VATANSEVER | 11 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| AZRA AYDOĞAN | 11 | F | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| AZRA BEREN DURGUN | 14 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| BATUHAN NOGAY YILDIRIM | 13 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| BEGÜM KAMACIHAN | 11 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| BEGÜM ŞIK | 12 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| BERAT ANGI | 12 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| BERAT EMİN GÖRGÜN | 14 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| BEREN KARAKUŞ | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| BERIL BULAT | 11 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| BERIL TEKE | 10 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| BERRAK ÖYKÜ KARACA | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| BILGE YILDIRIM | 11 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| BORA DOĞAN | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| BUĞLEM ÖZCANLI | 12 | F | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| BURAK AKKUŞ | 14 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| BURAK TALHA CAN | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| ÇAĞAN EREN | 10 | M | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| CEREN ÖZMEN | 13 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| CEYLIN KILISLIOĞLU | 10 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| CEYLIN YÜKSEL | 14 | F | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| ÇINAR TÜRKÖZ | 14 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| DEFNE HACIOĞLU | 12 | F | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| DENIZ AYDIN | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| DENİZ ÇELİK | 9 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| DENİZ KARAAVCI | 11 | F | ALTIEYLÜL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| DENIZ ZEYNEP ÖZTÜRK | 10 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| DERIN ALTUNBUDAK | 14 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| DERIN HIRA ERDEM | 12 | F | KUŞADASI ATA SPOR KULÜBÜ | |
| DEVRIM ATLAS AVCI | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| DİDAR BESTE DENİZ | 12 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| DOĞA OĞUZ | 9 | F | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| DOLUNAY ONARAN | 11 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| DORUK AÇAR | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| DURU ÇELİK | 13 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| DURU GENÇOĞLU | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| DURU INCE | 14 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| EBRAR SILA PINAR | 14 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ECE SARE DÜNDAR | 12 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ECRİN NUR BAYDAR | 16 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| EDA ŞEN | 11 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| EFE ERMEMİŞ | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| EFE SARI | 19 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| EFEHAN KARADAĞ | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| EGE ERKAN | 14 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| EKREM KEREM GÜLTEKİN | 12 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| ELA IŞIK | 12 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ELA DURU ÇETİN | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| ELIF DURMUŞ | 10 | F | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| ELİF CEYLAN | 10 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| ELİF ALYA ÇAĞLIYAN | 10 | F | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| ELIF LINA TURAN | 10 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| ELIF NISA ÇOLAK | 13 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ELIF NISA TAVŞAN | 12 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| ELIF SARE EKSI | 10 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ELİF SİMAY OKUL | 12 | F | ALTIEYLÜL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ELVİN SU KURT | 10 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| EMIR ALTINTAŞ | 11 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| EMİR ÖMER GÜRBÜZ | 12 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| EMRE ÇOLAK | 9 | M | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ENES EFE BAYAM | 10 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| ENSAR YILMAZ | 13 | M | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ERDAL ACAR | 40 | M | FERDİ | |
| EREN AYDIN | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| EREN DENİZ | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| ERVA ALTINTAŞ | 12 | F | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| ESILA ARGUÇ | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| ESILA ÖZLEN | 13 | F | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ESLEM MEZ | 12 | F | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| EYLÜL ELBIR | 10 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| EYLÜL KOCABAŞ | 10 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| EYLÜL ŞIMŞEK | 12 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| EYLÜL ÖZGÜN CEBECIOĞLU | 12 | F | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ | |
| EYMEN ÇINAR KILINÇ | 14 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| EYMEN İHSAN KILIÇ | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| EYMEN URAS BODUR | 9 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| FATIH YILDIZ | 10 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| FATMA ECEM EROL | 12 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| FIKRIYE ILGIN TUTGUN | 13 | F | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ | |
| FURKAN YAŞA | 15 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| GÖKÇE IŞIK YILDIRIM | 11 | F | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| GÖKTUĞ AVCI | 10 | M | KUŞADASI ATA SPOR KULÜBÜ | |
| GÖKTUĞ BERKE TARIMOĞLU | 13 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| GURUR DAĞHAN | 11 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| HAKAN ÖZGÜRHAN | 14 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| HAMZA UTKU YİĞİT | 9 | M | FERDİ | |
| HASAN DENIZ | 15 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| HASANALI BOSTAN | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| HASAN CAN DANACI | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| HAYRI MAHIR YILDIZ | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| İBRAHIM SABRİ ÇIMEN | 18 | M | No Selection Made | |
| İDA ASYA GÜNHAN | 10 | F | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| İKLIM DURU SEKİTMEZ | 14 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| ILAYDA ŞİMŞEK | 13 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| İLBEY ÖZER | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| İLHAN ARAS KURT | 9 | M | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| İLKEM DERİN SEKİTMEZ | 10 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| İLKNUR ERKAN | 9 | F | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| İMGE ALTUNBUDAK | 9 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| İNCI BAY | 10 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| IRMAK DOĞRAMACI | 9 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| IRMAK ÜNAL | 13 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| KEREM BAHTIYAR | 12 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| KEREM COŞAR | 11 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| KERIM BALGÜN | 35 | M | FERDİ | |
| KIVANÇ KAZAN | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| KIVANÇ ULUTÜRK | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| KUTAY KARAKUŞ | 9 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| LİLA LEYLA DEMİR | 13 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| LINA SOLAK | 9 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| LİVZA NUR AKKEÇELİ | 10 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| MAHMUT ZEYD GÜVEN | 9 | M | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MAVİ NİL KOCA | 11 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| MAYA TEZDAVRANAN | 11 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMED EMIR KAPLAN | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET AKIF GULTEKIN | 43 | M | FERDİ | |
| MEHMET AKİF DAĞDEVİR | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET ALP BAYRAKTAR | 9 | M | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET EMIR ÖNDER | 9 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET ENES CAN | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET VOLKAN DUMAN | 44 | M | No Selection Made | |
| MELEK PÜNDÜK | 14 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| MELIN ERDAL | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| MELİS TUFANTEPE | 12 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| MELİS RÜMEYSA ERGÜN | 13 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| MERT ALTINDİŞ | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| MERT GERİKOĞLU | 12 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| MERT SARGIN | 9 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| MERT ALI GÖK | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| MERT NOYAN HAMEŞ | 9 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| METE TUFANTEPE | 9 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| METEHAN ABACI | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| MEVA YILDIZ | 9 | F | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| MİNA AKÇAER | 11 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| MIRAÇ ANGI | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| MIRAÇ SEÇKIN | 10 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| MIRAY DOĞRU | 10 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED EYMEN KARATEKIN | 13 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| MUSTAFA ALI GEZGIN | 42 | M | FERDİ | |
| MUSTAFA EYMEN ALKURT | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| MUSTAFA SÜLEYMAN ERCAN | 10 | M | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| MUZAFFER PULLUKCU | 13 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| NEHİR ESNER | 9 | F | ALTIEYLÜL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ÖMER ERSOY | 47 | M | FERDİ | |
| ÖMER ARDA KOZOĞLU | 10 | M | ALTIEYLÜL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ÖMER BERAT KAPLAN | 9 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| ÖMER FARUK ÖNCELTEKIN | 15 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| ÖMER METE ÇELİK | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| ÖMER YAKUP ŞAKA | 11 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ONUR BERAT ERGÜN | 11 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| OSMAN AKMAN | 12 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| ÖYKÜ AYHAN | 11 | F | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| ÖYKÜ BAYAR | 13 | F | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| PELİN GÜRSOY | 11 | F | ALTIEYLÜL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| POYRAZ EGE ERKEN | 9 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| RAMAZAN TURAN | 32 | M | No Selection Made | |
| RÜZGAR ANGI | 12 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| RÜZGAR ÇINAR KAVAK | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| RÜZGAR EFE BEYCE | 12 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| RÜZGAR ENES GENÇ | 14 | M | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ | |
| RÜZGAR ÖMER CİCİOĞLU | 11 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| SARE GÜNGÖREN | 12 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| SELÇUK AKDENIZ | 42 | M | FERDİ | |
| SEMIH KURT | 42 | M | FERDİ | |
| SERRA GÜL AYDIN | 11 | F | ALTIEYLÜL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ŞEVVAL EROĞLU | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| SIDRA ZENGIN | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| ŞIMAL ZEYREK | 11 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| TAHA KUZEY ERCAN | 13 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| TEOMAN HAMEŞ | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| TOPRAK KAVAK | 10 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| TOPRAK TAN | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| TOPRAK TUNCER | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| TUANA GÜLTEKİN | 12 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| TUĞRA DAĞDEVİREN | 12 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| UFUK KARAKUŞ | 43 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| ULAŞ SAVAŞCI | 11 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| ÜLGEN ALTIN | 10 | F | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| UMAY ECE YILDIRIM | 9 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| URAS EFE SATIR | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| URAS FURKAN KARAGÖZ | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| URAS KAĞAN ŞAKRAK | 11 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| VATAN BAYRAKTAR | 12 | M | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| VOLKAN ALTUNBUDAK | 49 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| VURAL EFE TURAN | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| YADE KARAYEL | 9 | F | FERDİ | |
| YAĞIZ BAY | 15 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| YAĞIZ BOZKURT | 9 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| YAĞIZ ALP BELEK | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| YAĞIZ ALP TAŞPINAR | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| YAGIZ EMRE MUTLU | 17 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | |
| YAĞIZ TAHA AY | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| YAĞMUR PULAT | 9 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| YAĞMUR ADA MALKOÇ | 14 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| YAKUP EYMEN GÖKDEMIR | 14 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| YAMAN ÜNAL | 12 | M | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| YAREN BOZKURT | 10 | F | ALTIEYLÜL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| YAVUZ ATILGAN | 12 | M | FERDİ | |
| YIĞIT ARAS KILIÇASLAN | 14 | M | İDA SPOR KULÜBÜ | |
| YIĞIT ÇAĞRI KIZILÇAY | 33 | M | FERDİ | |
| YILMAZ KAYA | 41 | M | FERDİ | |
| YUNUS EMRE BEDİR | 12 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| YUNUS EMRE YENER | 16 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| YUSUF YÜKSEL | 54 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP AYKUT | 12 | F | BİGADİÇ TEM TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP BAL | 11 | F | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP BOĞA | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP KARA | 12 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP PAŞALI | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP ADA ÇITACI | 10 | F | ALTIEYLÜL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP EBRAR TANRIKULU | 10 | F | BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP İDIL AY | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written