| Full Name | BIB | Age | Gender | Club |
|---|---|---|---|---|
| AFFAN FURKAN ÇOKYAŞA | 13 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| AFŞİN ALİ ÇEVLİK | 15 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET BALTACI | 10 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET GÜVEN | 12 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET EFE AYAR | 11 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET EFE TAMER | 14 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| AHMET EREN ÖRTLEK | 11 | M | NURİ CAN KASTAL SPOR KULÜBÜ | |
| AKİF YİĞİT AYAR | 15 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ALİ EFE İLHAN | 12 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ALI FIRAT KALKAN | 12 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ALİ KAAN KAŞ | 12 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ALI METEHAN REÇPER | 10 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| ALİ TUĞRA ŞİFAN | 16 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ALPARSLAN GÜRBÜZ | 9 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ARIN KÜÇÜKKÖSE | 9 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ARSLAN HAMZA AYAN | 9 | M | NURİ CAN KASTAL SPOR KULÜBÜ | |
| ARYA DOLMUŞ | 9 | F | FERDİ | |
| ASEL ECEM EKIN | 11 | F | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ASYA GEÇGEL | 10 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ATIKE ASYA DILEK | 9 | F | FERDİ | |
| AYETULLAH EMUL | 11 | M | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| AYŞE ŞAHİN | 10 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| AYŞE BEREN ARMAN | 14 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| AYŞE CEREN YAYKAŞLI | 13 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| AYZA DENİZ İLHAN | 14 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| BADE KARAOĞLU | 10 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| BASRİ YEĞEN | 10 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| BEKIR ÜNAL SAYGILI | 13 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| BERAT GÖKALP | 14 | M | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| BERRA SU ŞEKERLI | 11 | F | SAĞLIK SPOR EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ | |
| BURCU UYSAL | 10 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| CEMİL AYAZ KÜPÜK | 14 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| CEMRE TUNCER | 12 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| CEREN KAYRA YAZLIK | 12 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| DEFNE KURU | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| DEMİR METLİ | 10 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| DEMİR DENİZ ARSLAN | 11 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| DENIZ GÜLTEKIN | 14 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| DENİZ KUZEY OSKEROĞLU | 15 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| DORUK GÜLER | 12 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ECE TUNCER | 17 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ECE TUĞSEM ŞİFAN | 14 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ECRIN FIRAT | 9 | F | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ECRIN KOLE | 11 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| ECRIN EMINE EKIN | 16 | F | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| EDA ATEŞ | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| EFEHAN KAHRAMAN | 13 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| EKİN KICALI | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ELİF BUĞLEM ÇIRAK | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ELIF NAZ TÜRE | 14 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ELİF NAZ BİÇER | 13 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| ELİS AKBAŞ | 10 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| EMİNE ELA ARSLAN | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| EMIR SARUHAN DURMUŞ | 15 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| EMRE KORKMAZ | 13 | M | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ENES TALHA GÜNDEŞ | 14 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| ERMAN EFE ŞAHİN | 15 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ERTUĞRUL ŞAHİN | 12 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ERTUĞRUL CIHAN KURU | 11 | M | NURİ CAN KASTAL SPOR KULÜBÜ | |
| ERVA NUR TÜRKMEN | 12 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| EYLÜL ÖZCAN | 13 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| EYLÜL ULUTAŞ | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| EYLÜL MASAL METLİ | 15 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| EYLÜL SERRA DURMUŞ | 12 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| EZGİ BİÇER | 15 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| FATMA BUĞLEM DEV | 15 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| FATMA ZEHRA GÖK | 12 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| GÖKÇE ŞAHİN | 9 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| GÖRKEM SOYLU | 10 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| GÜLCE ZÜLAL BAĞRIAÇIK | 11 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| GÜL ELA TÜRER | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| GÜLİZAR NİSA ÜSTÜN | 12 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| HAKAN EMRE YÜKSEKKAYA | 10 | M | NURİ CAN KASTAL SPOR KULÜBÜ | |
| HATICE KABALCI | 10 | F | NURİ CAN KASTAL SPOR KULÜBÜ | |
| HATICE FERHAN TEKIŞ | 11 | F | SAĞLIK SPOR EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ | |
| HAVVA NİSA ORTAK | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| HAYATI BERKE DEMIR | 14 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| HİRANUR GÖKKAYA | 11 | F | FERDİ | |
| HUMA NUR ÇOCUK | 13 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| HUZEYFE MUAZ ÇELIK | 9 | M | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| İDİL NAVGASIN | 17 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ILAYDA ERTÜRK | 14 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| İSMAIL BATU BORUCU | 10 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| KEMAL AYAZ DUR | 11 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| KEREM ERDEN | 10 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| KEREM ÖZKÜR | 11 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| KIRILL PETRENKO | 12 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| KIVANÇ ATA TAĞI | 10 | M | FERDİ | |
| KUTALP BİLGİN KURUTAŞ | 10 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| KUZEY ALPEREN CANSEL | 15 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MAHMUT ERDEM UYSAL | 11 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MARIIA GUDZENKO | 15 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MARİİA KİSELEVA | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET ARAS ZELZELE | 11 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET ARDA BULUT | 10 | M | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET BİLGEHAN REÇBER | 14 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET EFE AŞKAROĞLU | 10 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET EMRE ŞİMŞEK | 13 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET ERDEM BAĞCI | 11 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MEHMET KAĞAN KOÇ | 9 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MELİH HASAN ATEŞ | 13 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MELIS MERCAN | 9 | F | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| MERT ALI KORUT | 9 | M | NURİ CAN KASTAL SPOR KULÜBÜ | |
| METİN TUĞHAN ŞİFAN | 10 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MİRA GÜZEL SOĞUCAKLI | 10 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| MİRAY BALIN | 11 | F | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED ALI UÇKUN | 11 | M | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMED EMİR KABALCI | 12 | M | FERDİ | |
| MUHAMMED KAYRA EMÜL | 16 | M | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMET EREN ERTÜRK | 11 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| MUHAMMET MUSTAFA SARI | 15 | M | No Selection Made | |
| NESRİN ESİN ÖZEL | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| NEVA SEÇKİN | 13 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| NIL BOZKURT | 13 | F | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ÖMER FARUK TUHAN | 11 | M | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ONUR YAĞIZ OKUR | 10 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| OSMAN UYSAL | 14 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| POYRAZ ŞENEL | 13 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| RABİA VUSLAT KESEN | 14 | F | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| RAMAZAN ZAHID KESEN | 12 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| RUKİYE BUĞLEM BOZ | 13 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| RÜMEYSA TEPE | 12 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| SEFA BAKIR | 15 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| SERRA SU BAYDİLLİ | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ŞEVVAL EYCEÖZ | 12 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| SIRAÇ BAŞA | 14 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| SUĞRA ÖZCAN | 11 | F | FERDİ | |
| TOPRAK KELEŞ | 11 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| TOPRAK TUNAY | 12 | M | FERDİ | |
| TUNA GÜLTEKİN | 10 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| UYGAR EFE TOPALAK | 13 | M | NURİ CAN KASTAL SPOR KULÜBÜ | |
| YAĞIZ KALKAN | 16 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| YAĞMUR DAYAN | 12 | F | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| YAREN BALIN | 13 | F | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| YİĞİT KÜÇÜK | 12 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| YIĞIT EFE ALAN | 13 | M | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| YIĞIT EMIN ÇIVILI | 12 | M | NURİ CAN KASTAL SPOR KULÜBÜ | |
| YUSUF LEVENT | 13 | M | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | |
| YUSUF EFE ŞENSOY | 11 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ZAFER ARAS BÜLBÜL | 10 | M | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ZEHRA EKIN | 10 | F | MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP IŞIK | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP UYSAL | 11 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
| ZEYNEP ARYA KAYA | 10 | F | SELEFKOS TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written