Name Lastname | BIB | Age | Gender | Club |
---|---|---|---|---|
ADA KALENDER | 85 | 12 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
ADEN CESURLAR | 26 | 9 | F | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
AHMET DANALIOĞLU | 4 | 10 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
AHMET UÇAR | 50 | 11 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
AHMET EREN KARADAĞ | 131 | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
ALİ KEREM BAŞER | 51 | 11 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ALİ KEREM DOĞAN | 52 | 12 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
ALİYE DEFNE METİN | 137 | 14 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ALKIM ŞIKTAŞLI | 122 | 14 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ALPER SARGIN | 5 | 10 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ALYA AKBAY | 86 | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ASYA FIRAT | 87 | 12 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
AYŞE CEREN GÖKÇE | 88 | 12 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
AYŞIM MASAL VATANSEVER | 27 | 10 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
BAKI YAMAN ÇAKAN | 123 | 14 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
BERAT ANGI | 53 | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
BERAT EMİN GÖRGÜN | 132 | 13 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
BEREN KARAKUŞ | 28 | 10 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
BERRA ÇOLAK | 138 | 14 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
BERRAK ÖYKÜ KARACA | 89 | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
BILGE TOPALFAKIOĞLU | 2 | 16 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
BILGE YILDIRIM | 29 | 10 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
BORA DOĞAN | 6 | 10 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
BUGLEM BİLGİÇ | 90 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
BUĞLEM ÖZCANLI | 91 | 11 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
BURAK AKKUŞ | 133 | 13 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
BUSE ATAY | 3 | 17 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
ÇAĞAN EFE ERDINÇ | 7 | 9 | M | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
CEREN ÖZMEN | 92 | 12 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
CEYLIN KILISLIOĞLU | 30 | 9 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
CEYLIN YÜKSEL | 144 | 13 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
ÇINAR TOPRAK | 8 | 10 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
DEFNE HACIOĞLU | 93 | 11 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
DENIZ ZEYNEP ÖZTÜRK | 32 | 9 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
DERIN ALTUNBUDAK | 145 | 13 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
DERİN İŞLEK | 33 | 10 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
DEVRIM ATLAS AVCI | 54 | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
DİDAR BESTE DENİZ | 94 | 11 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
DOLUNAY ONARAN | 34 | 10 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
DURU ÇELİK | 95 | 12 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
DURU GENÇOĞLU | 35 | 10 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
DURU INCE | 146 | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
EBRAR SILA PINAR | 147 | 13 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ECE SARE DÜNDAR | 96 | 11 | F | BALIKESİR ATLETİK SPOR KULÜBÜ |
EFE ERMEMİŞ | 9 | 10 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
EFEHAN KARADAĞ | 10 | 10 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
EKREM KEREM GÜLTEKİN | 55 | 11 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ELA IŞIK | 97 | 11 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ELA DURU ÇETİN | 98 | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ELİF EFE | 36 | 10 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ELİF DURU AKBAŞ | 37 | 9 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ELİF GÖKÇE KIRAY | 139 | 14 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ELIF LINA TURAN | 38 | 9 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ELİF MİRAY ŞAHAN | 39 | 9 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ELIF NISA TAVŞAN | 100 | 11 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
ELIF SARE EKSI | 40 | 9 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ELVİN SU KURT | 41 | 9 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
EMIR ALTINTAŞ | 11 | 10 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
EMİR ÖMER GÜRBÜZ | 56 | 11 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ENVER KUZEY ŞATIR | 57 | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
EREN DEDE | 134 | 13 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ERİN KÖROĞLU | 101 | 11 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ERVA ALTINTAŞ | 102 | 11 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
ERVA BUĞLEM ÖZŞEN | 148 | 13 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ESILA ARGUÇ | 103 | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
EYLÜL ŞIMŞEK | 104 | 11 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
EYMEN ÇINAR KILINÇ | 135 | 13 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
EYMEN İHSAN KILIÇ | 58 | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
FATIH YILDIZ | 12 | 9 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
FATMA ECEM EROL | 105 | 11 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
FURKAN CAMCI | 124 | 14 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
FURKAN YAŞA | 125 | 14 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
GÖKÇE IŞIK YILDIRIM | 42 | 10 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
GÖKTUĞ BERKE TARIMOĞLU | 59 | 12 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
HAKAN ÖZGÜRHAN | 136 | 13 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
HASAN AKÇAY | 153 | 24 | M | ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ |
HASAN DENIZ | 126 | 14 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
HASANALI BOSTAN | 60 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
HIZIR DENIZ DEMIRLENG | 1 | 19 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
İKLIM DURU SEKİTMEZ | 149 | 13 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ILAYDA ŞİMŞEK | 106 | 12 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
İLBEY ÖZER | 61 | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
IRMAK ATAY | 43 | 10 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
IRMAK ÜNAL | 107 | 12 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
KADIR CAN CAKICI | 154 | 47 | M | FERDI |
KAPLAN KUBAN ALTAN | 62 | 11 | M | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
KEREM BAHTIYAR | 63 | 11 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
KEREM COŞAR | 14 | 10 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
KIVANÇ KAZAN | 64 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
KIVANÇ ULUTÜRK | 15 | 10 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
LİLA LEYLA DEMİR | 108 | 12 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
MEHMED EMIR KAPLAN | 65 | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
MEHMET ENES CAN | 67 | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
MELEK PÜNDÜK | 150 | 13 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
MELIN ERDAL | 109 | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
MELİS TUFANTEPE | 110 | 11 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
MELİS RÜMEYSA ERGÜN | 111 | 12 | F | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
MERT ALTINDİŞ | 68 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
MERT GERİKOĞLU | 70 | 11 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
MERT ALI GÖK | 71 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
METE TÜRELI | 127 | 14 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
MİNA AKÇAER | 44 | 10 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
MIRAÇ ANGI | 16 | 10 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
MIRAÇ SEÇKIN | 17 | 9 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED EYMEN KARATEKIN | 72 | 12 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
OĞUZ AKALIN | 73 | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ONUR BERAT ERGÜN | 18 | 10 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
OSMAN AKMAN | 74 | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
ÖYKÜ AYHAN | 45 | 10 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
ÖYKÜ BAYAR | 112 | 12 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
ÖYKÜ ULUBAK | 151 | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
POYRAZ EGE SATIR | 128 | 14 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
RÜZGAR ÇINAR KAVAK | 75 | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
RÜZGAR EFE BEYCE | 76 | 11 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
SARE GÜNGÖREN | 113 | 11 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
SELIN SONGÜL KILIÇOĞLU | 140 | 14 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
SEVIM BEREN KANMAZ | 114 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ŞEVVAL EROĞLU | 115 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ŞEVVAL ZEYREK | 141 | 14 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
SIDRA ZENGIN | 116 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ŞIMAL ZEYREK | 46 | 10 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
SIMLA GELVE | 117 | 11 | F | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
SUDENAZ NAMALIR | 118 | 12 | F | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
TAHA KUZEY ERCAN | 77 | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
TEOMAN HAMEŞ | 19 | 10 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
TOPRAK KAVAK | 20 | 9 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
TOPRAK TAN | 21 | 10 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
TUANA GALIÇ | 142 | 14 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
TUANA GÜLTEKİN | 119 | 11 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
TUĞRA DAĞDEVİREN | 78 | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
ULAŞ SAVAŞCI | 22 | 10 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
URAS EFE SATIR | 79 | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
URAS FURKAN KARAGÖZ | 80 | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
URAS KAĞAN ŞAKRAK | 23 | 10 | M | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
VELI BAYSAL | 24 | 9 | M | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
YAĞIZ KILIÇDOĞAN | 129 | 14 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
YAĞIZ ALP BELEK | 25 | 10 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
YAĞIZ ALP TAŞPINAR | 81 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
YAĞIZ TAHA AY | 82 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
YAĞMUR ADA MALKOÇ | 152 | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
YUNUS EMRE BEDİR | 83 | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
YUSUF FIRAT | 84 | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
YUSUF EYMEN BEDİR | 130 | 14 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP DEVECI | 47 | 10 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP KARA | 120 | 11 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP ÖZER | 143 | 14 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP PAŞALI | 48 | 10 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP DERIN OLGUN | 49 | 10 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP İDIL AY | 121 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written