| Name Lastname | BIB | Age | Gender | Club |
|---|---|---|---|---|
| ADA KALENDER | 85 | 13 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| ADEN CESURLAR | 26 | 10 | F | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ |
| AHMET DANALIOĞLU | 4 | 11 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| AHMET UÇAR | 50 | 12 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
| AHMET EREN KARADAĞ | 131 | 14 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| ALİ KEREM BAŞER | 51 | 12 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ALİ KEREM DOĞAN | 52 | 13 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| ALİYE DEFNE METİN | 137 | 15 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ALKIM ŞIKTAŞLI | 122 | 15 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| ALPER SARGIN | 5 | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| ALYA AKBAY | 86 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ASYA FIRAT | 87 | 13 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| AYŞE CEREN GÖKÇE | 88 | 13 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| AYŞIM MASAL VATANSEVER | 27 | 11 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| BAKI YAMAN ÇAKAN | 123 | 15 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| BERAT ANGI | 53 | 12 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| BERAT EMİN GÖRGÜN | 132 | 14 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| BEREN KARAKUŞ | 28 | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| BERRA ÇOLAK | 138 | 15 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| BERRAK ÖYKÜ KARACA | 89 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| BILGE TOPALFAKIOĞLU | 2 | 17 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| BILGE YILDIRIM | 29 | 11 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| BORA DOĞAN | 6 | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| BUGLEM BİLGİÇ | 90 | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| BUĞLEM ÖZCANLI | 91 | 12 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
| BURAK AKKUŞ | 133 | 14 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| BUSE ATAY | 3 | 18 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| ÇAĞAN EFE ERDINÇ | 7 | 10 | M | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ |
| CEREN ÖZMEN | 92 | 13 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| CEYLIN KILISLIOĞLU | 30 | 10 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| CEYLIN YÜKSEL | 144 | 14 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
| ÇINAR TOPRAK | 8 | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| DEFNE HACIOĞLU | 93 | 12 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
| DENIZ ZEYNEP ÖZTÜRK | 32 | 10 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| DERIN ALTUNBUDAK | 145 | 14 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| DERİN İŞLEK | 33 | 11 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| DEVRIM ATLAS AVCI | 54 | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| DİDAR BESTE DENİZ | 94 | 12 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| DOLUNAY ONARAN | 34 | 11 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| DURU ÇELİK | 95 | 13 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| DURU GENÇOĞLU | 35 | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| DURU INCE | 146 | 14 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| EBRAR SILA PINAR | 147 | 14 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ECE SARE DÜNDAR | 96 | 12 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| EFE ERMEMİŞ | 9 | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| EFEHAN KARADAĞ | 10 | 11 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| EKREM KEREM GÜLTEKİN | 55 | 12 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ELA IŞIK | 97 | 12 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ELA DURU ÇETİN | 98 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ELİF EFE | 36 | 11 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ELİF DURU AKBAŞ | 37 | 10 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ELİF GÖKÇE KIRAY | 139 | 15 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ELIF LINA TURAN | 38 | 10 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| ELİF MİRAY ŞAHAN | 39 | 10 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ELIF NISA TAVŞAN | 100 | 12 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| ELIF SARE EKSI | 40 | 10 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ELVİN SU KURT | 41 | 10 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| EMIR ALTINTAŞ | 11 | 11 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| EMİR ÖMER GÜRBÜZ | 56 | 12 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ENVER KUZEY ŞATIR | 57 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| EREN DEDE | 134 | 14 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ERİN KÖROĞLU | 101 | 12 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ERVA ALTINTAŞ | 102 | 12 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
| ERVA BUĞLEM ÖZŞEN | 148 | 14 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ESILA ARGUÇ | 103 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| EYLÜL ŞIMŞEK | 104 | 12 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| EYMEN ÇINAR KILINÇ | 135 | 14 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| EYMEN İHSAN KILIÇ | 58 | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| FATIH YILDIZ | 12 | 10 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| FATMA ECEM EROL | 105 | 12 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| FURKAN CAMCI | 124 | 15 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| FURKAN YAŞA | 125 | 15 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| GÖKÇE IŞIK YILDIRIM | 42 | 11 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| GÖKTUĞ BERKE TARIMOĞLU | 59 | 13 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| HAKAN ÖZGÜRHAN | 136 | 14 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| HASAN AKÇAY | 153 | 25 | M | ADALAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| HASAN DENIZ | 126 | 15 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| HASANALI BOSTAN | 60 | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| HIZIR DENIZ DEMIRLENG | 1 | 20 | M | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| İKLIM DURU SEKİTMEZ | 149 | 14 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| ILAYDA ŞİMŞEK | 106 | 13 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| İLBEY ÖZER | 61 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| IRMAK ATAY | 43 | 11 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| IRMAK ÜNAL | 107 | 13 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| KADIR CAN CAKICI | 154 | 48 | M | FERDİ |
| KAPLAN KUBAN ALTAN | 62 | 12 | M | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ |
| KEREM BAHTIYAR | 63 | 12 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| KEREM COŞAR | 14 | 11 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| KIVANÇ KAZAN | 64 | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| KIVANÇ ULUTÜRK | 15 | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| LİLA LEYLA DEMİR | 108 | 13 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| MEHMED EMIR KAPLAN | 65 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| MEHMET ENES CAN | 67 | 12 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| MELEK PÜNDÜK | 150 | 14 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| MELIN ERDAL | 109 | 12 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| MELİS TUFANTEPE | 110 | 12 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| MELİS RÜMEYSA ERGÜN | 111 | 13 | F | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| MERT ALTINDİŞ | 68 | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| MERT GERİKOĞLU | 70 | 12 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| MERT ALI GÖK | 71 | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| METE TÜRELI | 127 | 15 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| MİNA AKÇAER | 44 | 11 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| MIRAÇ ANGI | 16 | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| MIRAÇ SEÇKIN | 17 | 10 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED EYMEN KARATEKIN | 72 | 13 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| OĞUZ AKALIN | 73 | 13 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| ONUR BERAT ERGÜN | 18 | 11 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| OSMAN AKMAN | 74 | 12 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| ÖYKÜ AYHAN | 45 | 11 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
| ÖYKÜ BAYAR | 112 | 13 | F | İDA SPOR KULÜBÜ |
| ÖYKÜ ULUBAK | 151 | 14 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| POYRAZ EGE SATIR | 128 | 15 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| RÜZGAR ÇINAR KAVAK | 75 | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| RÜZGAR EFE BEYCE | 76 | 12 | M | KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| SARE GÜNGÖREN | 113 | 12 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| SELIN SONGÜL KILIÇOĞLU | 140 | 15 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| SEVIM BEREN KANMAZ | 114 | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ŞEVVAL EROĞLU | 115 | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ŞEVVAL ZEYREK | 141 | 15 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| SIDRA ZENGIN | 116 | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ŞIMAL ZEYREK | 46 | 11 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| SIMLA GELVE | 117 | 12 | F | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ |
| SUDENAZ NAMALIR | 118 | 13 | F | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ |
| TAHA KUZEY ERCAN | 77 | 13 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| TEOMAN HAMEŞ | 19 | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| TOPRAK KAVAK | 20 | 10 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| TOPRAK TAN | 21 | 11 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| TUANA GALIÇ | 142 | 15 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| TUANA GÜLTEKİN | 119 | 12 | F | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| TUĞRA DAĞDEVİREN | 78 | 12 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| ULAŞ SAVAŞCI | 22 | 11 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| URAS EFE SATIR | 79 | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| URAS FURKAN KARAGÖZ | 80 | 12 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| URAS KAĞAN ŞAKRAK | 23 | 11 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| VELI BAYSAL | 24 | 10 | M | ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ |
| YAĞIZ KILIÇDOĞAN | 129 | 15 | M | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| YAĞIZ ALP BELEK | 25 | 11 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| YAĞIZ ALP TAŞPINAR | 81 | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| YAĞIZ TAHA AY | 82 | 13 | M | İDA SPOR KULÜBÜ |
| YAĞMUR ADA MALKOÇ | 152 | 14 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| YUNUS EMRE BEDİR | 83 | 12 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| YUSUF FIRAT | 84 | 13 | M | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| YUSUF EYMEN BEDİR | 130 | 15 | M | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP DEVECI | 47 | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP KARA | 120 | 12 | F | AKKALAN SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP ÖZER | 143 | 15 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP PAŞALI | 48 | 11 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP DERIN OLGUN | 49 | 11 | F | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP İDIL AY | 121 | 13 | F | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written