Name Lastname | BIB | Age | Gender | Club |
---|---|---|---|---|
ABDULLAH EREN | 12 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
ABDULSELAM KORKMAZ | 14 | M | Fair Play Spor Kulübü | |
ADA LARIN YAZICI | 9 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
AHMED UÇAR | 10 | M | FERDI | |
AHMET EREN | 15 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
AHMET UÇAR | 11 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
AHMET BARAN KIZGIN | 9 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
AHMET SELIM CIRITCI | 9 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
AHMET TAHIR BINGÖL | 11 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ALI YALÇIN | 9 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ALI ARAS EKICI | 10 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ALI BARLAS ÖLMEZ | 10 | M | Barış Triatlon ve Yüzme Spor Kulübü | |
ALI BEDRAN DEMIR | 12 | M | HAKKARİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
ALI BERAT BOZKURT | 10 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
ALI HAMZA YALDIZ | 13 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ALI ŞEVDER TOKER | 17 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
ALYA ERTEMEL | 9 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
AMED METIN KABAK | 13 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
ARDA ORUÇ | 10 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ARDEN YUSUF BARUT | 12 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
AREZ CIYA DEYAR | 16 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
ARIN ZELAL TAŞ | 11 | F | Fair Play Spor Kulübü | |
ASIYE ÖZDEN | 11 | F | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ASMIN MINA AKTAR | 11 | F | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
AYŞE MIRA GÖKTAŞ | 11 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
AZAT BATMAZ | 12 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
BAHAR YAŞAR | 10 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
BARAN KAYA | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
BARAN YASIN ÖZDEN | 16 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
BARIK YASIN ÇIFTÇI | 14 | M | Fair Play Spor Kulübü | |
BERİTAN KABAK | 16 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
BERKEN KANDEMİR | 15 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
BERMAL KABAK | 16 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
CIVAN DIKICI | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
DELIL RÜSTEMBEYOĞLU | 13 | M | Fair Play Spor Kulübü | |
DEVRIM IŞIK | 13 | M | HAKKARİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
DOĞAN ERKAYA | 12 | M | Fair Play Spor Kulübü | |
EBRAR HAVVA TAŞ | 12 | F | Fair Play Spor Kulübü | |
ECRIN ERVA ALINAK | 15 | F | FERDI | |
EDA EKER | 13 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
ELIF SUDE ŞAHIN | 11 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
ELIF YAREN BULUT | 10 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
ELVIN SENGIR | 10 | F | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ELVIN ADA BARUT | 9 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
EMİR CİVAN ALTAN | 13 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
EMIR SARUHAN DURMUŞ | 14 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
ENES ÇELIK | 11 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ESAD KESKIN | 14 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
ESAD MIRAÇ ELBEY | 9 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
ESILA NUR BORAN | 9 | F | FERDI | |
ESMA REYYAN KAPLAN | 10 | F | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
EVINA YIĞIT | 10 | F | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
EYLÜL KILIÇ | 10 | F | Barış Triatlon ve Yüzme Spor Kulübü | |
EYLÜL MINA AYCUN | 11 | F | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
EYLÜL SARE DURMUŞ | 11 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
EYMEN DOĞAN | 9 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
EYMEN EGE ÖZDEMIR | 10 | M | Barış Triatlon ve Yüzme Spor Kulübü | |
EYÜP BALIK | 15 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
FEYZA SARE ÖZDEN | 9 | F | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
GÖKÇE NUR TEMIZ | 9 | F | Barış Triatlon ve Yüzme Spor Kulübü | |
GÖKTUĞ YILMAZ | 12 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
GÖKTUĞ ALP TEMIZ | 9 | M | Barış Triatlon ve Yüzme Spor Kulübü | |
GÜLINUR IPEK | 9 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
HAMZA TURHAN | 9 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
HAVVA KADIRHAN | 12 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
HEVAL ŞERZAN ALTAN | 12 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
HIRA TUTAR | 10 | F | MARDİN YURDUM SPOR KULÜBÜ | |
HIRANUR EKSIK | 13 | F | FERDI | |
HİRANUR KABAK | 12 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
HÜSEYIN ARGEŞ TAŞ | 12 | M | Fair Play Spor Kulübü | |
İBRAHIM HALIL SAĞIR | 12 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ILAY ERTEMEL | 9 | F | FERDI | |
ILAYDA ARSLAN | 12 | F | HAKKARİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
İLAYDA ÖZÇELIK | 11 | F | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ISMAIL BAVER DEMIR | 12 | M | Fair Play Spor Kulübü | |
KADIR SELÇUK | 13 | M | HAKKARİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | |
KADIR MERT USLU | 11 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
KADRI KABAK | 9 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
LAVIN EBRAR KEZER | 10 | F | Barış Triatlon ve Yüzme Spor Kulübü | |
MAHMUD BAŞIBEYAZ | 11 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
MEHMET DENİZ YÜRENÇ | 14 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
MELIKE ALINAK | 14 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
MELIS İNAN | 9 | F | FERDI | |
MERVE RABIA KAYMAZ | 12 | F | FERDI | |
MİNA ZELAL AY | 11 | F | FERDI | |
MİRAÇ ABDULKERİM ZEYBEK | 17 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
MIRA ŞENAY CEYHAN | 11 | F | Fair Play Spor Kulübü | |
MUHAMMED UÇAR | 10 | M | FERDI | |
MUHAMMED BAGER TUNCER | 13 | M | FERDI | |
MUHAMMED BARAN ÇIFTÇI | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
MUHAMMED DAĞHAN KIZGIN | 16 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
MUHAMMED ENES ULUSOY | 13 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
MUHAMMED EREN ALTAN | 13 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
MUHAMMED EYMEN GÜNDÜZ | 11 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
MUHAMMED EYMEN YARKA | 9 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
MUHAMMED KAYRA ÖZAYDOĞDU | 12 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
MUHAMMED RUMET ÇOBAN | 13 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
MUHAMMED SALIH SEYMEN | 11 | M | Fair Play Spor Kulübü | |
MUHAMMED ŞAMIL GÜNDÜZ | 14 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
MUHAMMED ÜVEYS TURHAN | 12 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
MUHAMMED YUSUF ÇIFTÇI | 10 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
MUHAMMED YUSUF ÖZKAN | 11 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
MUHAMMET SEFA ÜZÜM | 11 | M | Barış Triatlon ve Yüzme Spor Kulübü | |
MUSTAFA YAHYA İÇYER | 10 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
MUSTAFA YASIR ÜZÜM | 10 | M | Barış Triatlon ve Yüzme Spor Kulübü | |
NAIM GEÇGEL | 16 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
NAZ BEYAZ | 9 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
NEÇİRVAN YÜRENÇ | 16 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
NIL BEYAZ | 12 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
NISANUR ÖLMEZ | 14 | F | Fair Play Spor Kulübü | |
NURŞIN YORGUN | 12 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
REYHAN BAYRAM | 12 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
ROJHAT KILIÇ | 10 | M | Barış Triatlon ve Yüzme Spor Kulübü | |
RONAHİ RUBAR CIN | 13 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
RÜMEYSA MATPAN | 9 | F | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
RUSTEM ARGEŞ ASLAN | 10 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
SAHRA AHMEDOĞLU | 11 | F | Fair Play Spor Kulübü | |
SAID KESKIN | 11 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
SAMET ZEYBEK | 14 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
SEFANUR IŞLEK | 11 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
SERCAN YÜRENÇ | 16 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
SERHAT YÜRENÇ | 14 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
ŞERZAN ÇAKAN | 13 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
ŞEVKI EREN GIRGIN | 10 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
SEYİTHAN KARGÜN | 13 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
SIRAC TATAR | 12 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
ŞIYAR KABAK | 11 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
SUDENAZ İLHAN | 15 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
SÜHEYL DERVIŞOĞLU | 12 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
SÜMEYYE AHMETOGLU | 13 | F | Fair Play Spor Kulübü | |
TAHA MIRAN ÇIFTÇI | 11 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
UMAY ÖZTÜRK | 10 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
UMUT EGE ÇAĞLAR | 12 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
VIYAN SAYAR | 11 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
YAKUP KURŞUN | 12 | M | Fair Play Spor Kulübü | |
YEZDAN ARIN BILGE | 13 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
YUNUS EMRE ÇELIK | 9 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
YUNUS EMRE ÇELIK | 10 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
YUSUF BATMAZ | 14 | M | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
YUSUF SEZGIN | 12 | M | FERDI | |
YUSUF TUNCER | 14 | M | Fair Play Spor Kulübü | |
YUSUF YALÇIN | 11 | M | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ZANA ZÜLFI DÜZGÜN | 10 | M | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
ZELIHA DERVIŞOĞLU | 12 | F | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | |
ZEYNEB AKELMA | 11 | F | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ | |
ZEYNEP YILDIZ | 16 | F | Muş Olimpik Spor Kulübü | |
ZEYNEP İLKİM ÇELIK | 12 | F | FERDI | |
ZÜMRA GÜNEŞ | 10 | F | Muş Olimpik Spor Kulübü |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written