Name Lastname | BIB | Age | Gender | Club |
---|---|---|---|---|
ANDRE MENGÜ ONUR | 11 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
ARAS AKÇUBUK | 10 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
ARDA DINÇTÜRK | 14 | M | KEŞAN KAAN SPOR KULUBÜ | |
ARYA KARAÇAY | 10 | F | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
ASYA AKIN | 10 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
AYLİN YILDIRIR | 13 | F | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
AYŞEM YEŞİLYURT | 12 | F | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ | |
AYTAÇ ARICI | 14 | M | KEŞAN KAAN SPOR KULUBÜ | |
AZRA HİLAL YALÇINÖZ | 13 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
BERIL KILIÇ | 11 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
BERIL ÖZBAY | 12 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
BERİN İŞLEYEN | 12 | F | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
BUĞLEM ADA KASIM | 12 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
BUSE USLUBAŞ | 11 | F | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ | |
ÇAĞRI EROĞLU | 11 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
CENNET SU DEMİR | 11 | F | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
CEREN BAHÇIVANCI | 12 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
ÇINAR ARAS GÜNGÖREN | 10 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
DEFNE DILEK | 13 | F | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ | |
DEMİR TUNA DALLI | 12 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
DENIZ ATA YILMAZ | 13 | M | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
DERIN TOKUÇ | 12 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
DERIN YILMAZ | 11 | F | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
DURU İNAL | 12 | F | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ | |
EFE ÖZER | 14 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
ELA DURU USLU | 10 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
ELİF ECE ÜNLÜKAHRAMAN | 14 | F | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ | |
EMIR KARAKAŞ | 13 | M | KEŞAN KAAN SPOR KULUBÜ | |
EMİR BURUNTEKİN | 11 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
EMRE ALİ ALKAN | 12 | M | KEŞAN KAAN SPOR KULUBÜ | |
FEYZA TOSUN | 12 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
HANİFE BEYAZ | 13 | F | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ | |
İDİL KARAKUŞ | 10 | F | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
İSMAIL CEM ÇUKA | 9 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
ISTIKLAL GÜVEN | 13 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ | |
İZEM KURBUN | 14 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
KAAN ÇAVUŞOĞLU | 12 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
KAĞAN DEMİR | 11 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
KUTAY ÇOLAK | 12 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ | |
MASAL ZEYNEP DERTOP | 13 | F | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ | |
MEHMET EFE BAYDAR | 12 | M | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
MEHMET EGE ALAKAVUK | 14 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
MERT İSMAİL ALKAN | 12 | M | KEŞAN KAAN SPOR KULUBÜ | |
MERYEM ADA YENAL | 12 | F | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ | |
METE ÜNAL | 9 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
MILA TURUNC | 11 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
MUHAMMED EMIR YALÇIN | 11 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
MUSTAFA HAMZA GÜLLE | 9 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ | |
NIL TORAY | 11 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
ÖZGÜR TÜRKÖZ | 13 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ | |
SARE İZMİR AYAZ | 11 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
SÜLEYMAN KAAN AKKAŞ | 10 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ | |
TOPRAK TUTAR | 10 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
TUĞRUL EROĞLU | 14 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
YAĞIZ EMIR SARGIN | 13 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ | |
YAĞMUR DAMLA AÇIKGÖZ | 10 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
YAMAN DEMİR | 9 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ | |
YAREN EFLIN BEYAZGÜL | 9 | F | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
YIĞIT ÇIFTÇI | 15 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ | |
YIĞIT AYHAN BEYAZGÜL | 12 | M | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ | |
YİĞİT ÖMER GÜR | 12 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
ZEREN AVCI | 11 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ | |
ZEYNEP DURU ÇAKAR | 9 | F | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written